Plan de acción 2016
La Dependencia
La Secretaría de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la Asesoría del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina Jurídica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-.
Misión
Garantizar el acceso a los servicios de promocion, proteccion y recuperacion de la salud, como componente del bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de la poblacion del departamento; mediante la prestacion de los servicios de su competencia, la direccion y coordinacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud a nivel territorial y la evaluacion, vigilancia y control.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersectorial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable
Metas del Plan de Desarrollo
| Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
|---|---|---|
| PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
| Salud y protección social | ||
| Inspección, vigilancia y control | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
| P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
| P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
| P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
| P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
| P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
| P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
| P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
| P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
| P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
| Salud Pública | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
| P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
| P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
| P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
| P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
| P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
| P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
| P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
| P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
| P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
| P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
| P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
| P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
| P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
| P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
| P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
| P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
| Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
| P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
| P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
| P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
| P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
| P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
| P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
| P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
| P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
| P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
| Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 | |
PROYECTOS
| Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
|---|
1. Información General del Proyecto
| PILAR 1: | Tolima territorio incluyente | Objetivos |
|---|---|---|
| POLÍTICA: | Proveer oportunidades y bienestar para los tolimenses para vivir con dignidad | Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades transmisibles en el departamento del Tolima, específicamente las Inmunoprevenibles, Endemo-epidemicas, Emergentes y reemergentes; tales como: Dengue, Chikungunya, Zika, Leishmaniasis, Chagas, Leptospirosis, Tuberculosis, así como las inmunoprevenibles en población menor de un año. |
| PROGRAMA: | Soluciones de salud que transforman y construyen paz | |
| Subprograma: | Soluciones de salud que transforman y construyen paz | |
| Proyecto: | Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima | |
| No. Rad BPID: | ||
| Fecha Diligenciamiento: | 28/10/2016 | |
| Localización: | Tolima. | |
| Observaciones: | ||
| Responsable: | Nombre:Sandra Liliana Torres Diaz Cargo:Secretaria de Salud Correo:tolimaetv@yahoo.com | |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
| Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2016 | Ejecutado 2016 | % Ejecución 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP18 - 47 municipios con el Sistema Nominal PAI en operación. | Secretaría de Salud | 47 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP19 - Alcanzar el 95 % de cobertura en vacunación contra la BCG en niños menores de un año. | Secretaría de Salud | 80.52 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP20 - Alcanzar el 95 % de cobertura en vacunación contra la poliomielitis en niños menores de un año. | Secretaría de Salud | 84.54 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP21 - Alcanzar el 95 % de cobertura en vacunación contra la DPT Pentavalente. | Secretaría de Salud | 84.53 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP22 - Alcanzar el 95 % de cobertura en vacunación contra el rotavirus en niños menores de un año. | Secretaría de Salud | 84.75 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP23 - Alcanzar el 95 % de cobertura en vacunación contra la neumococo en menores de un año. | Secretaría de Salud | 84.07 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP24 - Alcanzar el 95 % de cobertura en vacunación contra el Sarampión, Rubeola, Parotiditis Triple viral en niños de un año. | Secretaría de Salud | 83.90 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP25 - Alcanzar el 95 % de cobertura en vacunación contra la neumococo tercera dosis en niños de un año. | Secretaría de Salud | 81.47 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP26 - Alcanzar el 95 % de cobertura en vacunación contra la Hepatitis A en niños de un año. | Secretaría de Salud | 84.00 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP27 - Alcanzar el 95 % en cobertura en vacunación contra la Varicela en niños de un año. | Secretaría de Salud | 82.82 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP28 - Alcanzar el 90 % en coberturas en vacunación contra la Fiebre amarilla en niños de un año. | Secretaría de Salud | 62.69 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP29 - 47 municipios con el sistema nominal PAI en operación. | Secretaría de Salud | 47 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP30 - 100 % de municipios con 3 Monitoreos rápidos de coberturas PAI al año. | Secretaría de Salud | 100 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP39 - A 2019, 20 municipios tendrán implementada la estrategia de Gestión integrada de enfermedades transmitidas por vectores (EGI ETV). | Secretaría de Salud | 7 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP40 - A 2019, 22 municipios desarrollan intervenciones para el control social del dengue, chikungunya y zika. | Secretaría de Salud | 17 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP42 - A 2019, 7 municipios desarrollan Control social para leishmaniasis visceral. | Secretaría de Salud | 2 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP43 - A 2019, 5 municipios desarrollan control social de leishmanaisis tegumentaria. | Secretaría de Salud | 5 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP44 - A 2019, 4 municipios a riesgo estarán actualizados en los lineamientos y protocolos de chagas. | Secretaría de Salud | |||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP45 - A 2019, se logra la interrupción de la transmisión de T. Cruzi por vectores domiciliados en 1 municipio a riesgo. | Secretaría de Salud | 1 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP46 - A 2019, el 60 % de los municipios con casos autóctonos de Malaria tendrán estudio epidemiológico de brote. | Secretaría de Salud | |||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP47 - A 2019, aumentar al 85 % la tasa de curación de personas diagnosticadas con tuberculosis pulmonar . | Secretaría de Salud | 79 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP48 - A 2019, aumentar a más del 35 % la detección de casos de tuberculosis. | Secretaría de Salud | 35 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP49 - A 2019, reducir a 3 los municipios que no alcanzan la meta de eliminación de lepra (prevalencia superior a 1 x 10.000 habitantes). | Secretaría de Salud | 5 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP50 - A 2019, 46 municipios habrán implementado acciones colectivas y de promoción, prevención, gestión del riesgo e inspección, vigilancia y control de las enfermedades zoonóticas. | Secretaría de Salud | 46 |
3. Actividades del Proyecto
| Componente | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
| * | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||
| Iniciación | Terminación | |||||||||||||||
| Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas | Implementación de la estrategia de adherencia para el tratamiento de tuberculosis con alto riesgo de abandono "ESTTAR" | P | Número | 15 | 1.333,3 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20.000,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 100,00 | 0,79 | E1P3MP47 |
| E (RP) | 15 | 1.333,3 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20.000,0 | 20/10/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| Fortalecer la asistencia técnica, inspección, vigilancia y control del programa de Tuberculosis en Municipios, IPS y EAPB del Tolima | P | Número | 3 | 16.800,0 | 50.400,0 | 0,0 | 50.400,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 57,32 | 1,03 | E1P3MP47 | |
| E (RP) | 3 | 9.630,3 | 28.890,8 | 0,0 | 28.890,8 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| Operativización del Comité de evaluación regional de casos especiales de tuberculosis (CERCET) | P | Número | 1 | 30.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30.000,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 33,33 | 0,79 | E1P3MP47 | |
| E (RP) | 1 | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 | 20/10/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| Seguimiento individual a pacientes priorizados por alto riesgo de abandono | P | Número | 4 | 11.840,0 | 47.360,0 | 0,0 | 47.360,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 98,59 | 1,09 | E1P3MP47 | |
| E (RP) | 4 | 11.672,6 | 46.690,5 | 0,0 | 46.690,5 | 0,0 | 0,0 | 23/09/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| Fortalecer la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios | P | Número | 4 | 15.590,0 | 62.360,0 | 0,0 | 18.370,7 | 0,0 | 43.989,3 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 100,00 | 1,09 | E1P3MP48 | |
| E (RP) | 4 | 15.590,0 | 62.360,0 | 0,0 | 18.370,7 | 0,0 | 43.989,3 | 23/09/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| Capacitar al personal encargado de los programas de micobacterias en las IPS, EAPB y entes territoriales municipales | P | Número | 4 | 2.500,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 100,00 | 0,79 | E1P3MP48 | |
| E (RP) | 4 | 2.500,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 | 20/10/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| Actualizacion y alimentacion de los sistemas de informacion del programa de mycobacterias | P | Número | 1 | 9.216,0 | 9.216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.216,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 75,00 | 0,79 | E1P3MP48 | |
| E (RP) | 1 | 6.912,0 | 6.912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.912,0 | 20/10/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| Adquisicion de equipos, insumos y elementos para el fortalecimiento del programa de micobacterias del Departamento | P | Número | 1 | 78.935,3 | 78.935,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78.935,3 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 72,47 | 0,79 | E1P3MP48 | |
| E (RP) | 1 | 57.200,5 | 57.200,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57.200,5 | 20/10/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| Asistencia Tecnica y acciones de inspección, vigilancia y control a IPS, EAPB, Entes Territoriales y laboratorios clinicos del Departamento, sobre el programa de Lepra | P | Número | 2 | 14.000,0 | 28.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28.000,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 76,80 | 1,19 | E1P3MP49 | |
| E (RP) | 2 | 10.752,0 | 21.504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21.504,0 | 14/09/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| CONDICIONES Y SITUACIONES ENDEMO EPIDEMICAS | Promoción de la Salud con estrategias participativas e intersectoriales para el control social de las Zoonosis | P | Número | 2 | 15.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 100,00 | 0,57 | E1P3MP50 |
| E (RP) | 2 | 15.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 09/11/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| Actualizar el Censo canino y felino | P | Número | 1 | 7.000,0 | 7.000,0 | 0,0 | 7.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 100,00 | 0,57 | E1P3MP50 | |
| E (RP) | 1 | 7.000,0 | 7.000,0 | 0,0 | 7.000,0 | 0,0 | 0,0 | 09/11/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| Ejecutar la vacunación canina y felina masiva e intensiva en los municipios a cargo del Departamento, acorde a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. | P | Número | 4 | 72.849,4 | 291.397,5 | 0,0 | 291.397,5 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 92,90 | 0,57 | E1P3MP50 | |
| E (RP) | 4 | 67.679,3 | 270.717,2 | 0,0 | 270.717,2 | 0,0 | 0,0 | 09/11/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| Realizar Vigilancia activa de la Rabia | P | Número | 20 | 650,0 | 13.000,0 | 0,0 | 13.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP50 | |
| E (RP) | 20 | 650,0 | 13.000,0 | 0,0 | 13.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realizar la atención tecnica y control de Brotes de enfermedades Zoonoticas | P | Número | 3 | 650,0 | 1.950,0 | 0,0 | 1.950,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 100,00 | 0,57 | E1P3MP50 | |
| E (RP) | 3 | 650,0 | 1.950,0 | 0,0 | 1.950,0 | 0,0 | 0,0 | 09/11/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| Realizar inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos pecuarios, consultorios y clínicas veterinarias en municipios de competencia departamental y atención de quejas sanitarias. | P | Número | 5 | 18.460,0 | 92.300,0 | 0,0 | 92.300,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 100,00 | 1,11 | E1P3MP50 | |
| E (RP) | 5 | 18.460,0 | 92.300,0 | 0,0 | 92.300,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| Analizar y sistematizar la información programada y generada en las diferentes actividades del programa mediante creación de bases de datos. | P | Número | 6 | 3.600,0 | 21.600,0 | 0,0 | 21.600,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 100,00 | 0,73 | E1P3MP50 | |
| E (RP) | 6 | 3.600,0 | 21.600,0 | 0,0 | 21.600,0 | 0,0 | 0,0 | 26/10/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| Implementar la estrategia de Gestión integrada de enfermedades transmitidas por vectores (EGI ETV). | P | Número | 9 | 10.371,6 | 93.344,0 | 0,0 | 26.600,0 | 0,0 | 66.744,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 0 | 0,00 | 2,09 | E1P3MP39 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22/06/2016 | 29/12/2016 | |||||||
| Actividades de Promoción, Prevención y Control del LEISHMANIA VISCERAL en el Departamento, promoviendo la participación social e interinstitucional. | P | Número | 4 | 20.000,0 | 80.000,0 | 0,0 | 61.801,0 | 0,0 | 18.199,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 56,25 | 0,32 | E1P3MP42 | |
| E (RP) | 4 | 11.250,0 | 45.000,0 | 0,0 | 45.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/12/2016 | 30/12/2016 | |||||||
| Actividades de Promoción, Gestión del Riesgo y Control de LEISHMANIA TEGUMENTARIA en el Departamento, promoviendo la participación social e interinstitucional. | P | Número | 4 | 20.000,0 | 80.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 50.000,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 236,38 | 0,32 | E1P3MP43 | |
| E (RP) | 4 | 47.275,0 | 189.100,0 | 0,0 | 189.100,0 | 0,0 | 0,0 | 01/12/2016 | 30/12/2016 | |||||||
| Establecer lineas base en Veredas con casos confirmados de CHAGAS, utilizando pruebas Tamiz en niños y Vectores | P | Número | 2 | 33.188,0 | 66.376,0 | 0,0 | 21.300,0 | 0,0 | 45.076,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 94,61 | 0,32 | E1P3MP44 E1P3MP45 | |
| E (RP) | 2 | 31.400,0 | 62.800,0 | 0,0 | 62.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/12/2016 | 30/12/2016 | |||||||
| ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES | Actividades de Promoción, Prevención y Control del DENGUE en el Departamento, promoviendo la participación social e interinstitucional. | P | Número | 15 | 69.157,3 | 1.037.360,0 | 0,0 | 252.178,0 | 0,0 | 785.182,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 80 | 71,85 | 1,33 | E1P3MP40 |
| E (RP) | 12 | 62.111,9 | 745.342,2 | 0,0 | 83.020,0 | 0,0 | 662.322,2 | 01/09/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| vigilar por que los municpios realicen 2 monitores rapidos de cobertua y el departamento realice un tercero para cumplir con el lineamiento de realizar tres monitoreos en el año | P | Número | 47 | 1.914,9 | 90.000,0 | 0,0 | 90.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 100,00 | 0,64 | E1P3MP30 | |
| E (RP) | 47 | 1.914,9 | 90.000,0 | 0,0 | 90.000,0 | 0,0 | 0,0 | 03/11/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES | contratacion de un talento humano que mantenga la informacion PAI actualizada y vigilar que se mantenga el sistema nominal PAI en operación | P | Número | 47 | 462,2 | 21.723,4 | 0,0 | 21.723,4 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 42,42 | 1,13 | E1P3MP18 E1P3MP29 |
| E (RP) | 47 | 196,1 | 9.216,0 | 0,0 | 9.216,0 | 0,0 | 0,0 | 19/09/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| contratacion de un talento humano que brinde asesoria , apoyo tecnico a las IPS y EAPB | P | Número | 62 | 161,2 | 9.996,5 | 0,0 | 9.996,5 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 0 | 0,00 | 1,12 | E1P3MP19 E1P3MP20 E1P3MP21 E1P3MP22 E1P3MP23 E1P3MP24 E1P3MP25 E1P3MP26 E1P3MP27 E1P3MP28 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20/09/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| P | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP19 E1P3MP20 E1P3MP21 E1P3MP22 E1P3MP23 E1P3MP24 E1P3MP25 E1P3MP26 E1P3MP27 E1P3MP28 | |||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| contratacion de un talento humano que brinde asesoria , apoyo tecnico a las 47 IPS del departamento y a las 15 y EAPB que operan en el Tolima | P | Número | 47 | 1.914,2 | 89.968,1 | 0,0 | 89.968,1 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 57,48 | 1,03 | E1P3MP19 E1P3MP20 E1P3MP21 E1P3MP22 E1P3MP23 E1P3MP24 E1P3MP25 E1P3MP26 E1P3MP27 E1P3MP28 | |
| E (RP) | 47 | 1.100,3 | 51.712,0 | 0,0 | 51.712,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| acciones de capacitacion al talento humano que labora en PAI de las IPS personal vacunador y personal de EAPB que operan en el tolima, se incluye el personal victima de desplazamiento forzozo | P | Número | 3 | 12.022,7 | 36.068,0 | 0,0 | 36.068,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 100,00 | 0,64 | E1P3MP19 E1P3MP21 E1P3MP20 E1P3MP22 E1P3MP23 E1P3MP24 E1P3MP25 E1P3MP26 E1P3MP27 E1P3MP28 | |
| E (RP) | 3 | 12.022,7 | 36.068,0 | 0,0 | 36.068,0 | 0,0 | 0,0 | 03/11/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| realizacion de actividades que fomenten a los cuidadores solicitar el servicio de la vacunacion en poblacion objeto PAI, la cual debe contemplar en emisora regional de lograr cobertura departamental y emisoras locales o regionales | P | Número | 47 | 638,3 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 100,00 | 0,64 | E1P3MP19 E1P3MP20 E1P3MP21 E1P3MP22 E1P3MP23 E1P3MP24 E1P3MP25 E1P3MP26 E1P3MP27 E1P3MP28 | |
| E (RP) | 47 | 638,3 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 03/11/2016 | 31/12/2016 | |||||||
| contratacion del talento humano que brinde el apoyo en el control de suministros recibo de biologico y mantener el kardex actualizado | P | Número | 47 | 153,2 | 7.200,0 | 0,0 | 7.200,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 100 | 30,56 | 0,63 | E1P3MP19 E1P3MP20 E1P3MP21 E1P3MP22 E1P3MP23 E1P3MP24 E1P3MP25 E1P3MP26 E1P3MP27 E1P3MP28 | |
| E (RP) | 47 | 46,8 | 2.200,0 | 0,0 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 | 03/11/2016 | 30/12/2016 | |||||||
| contratacion del sistema de monitoreos de temperatura de las cavas departamentales para garantizar la calidad de los biologicos | P | Número | 47 | 212,8 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 0 | 0,00 | 0,62 | E1P3MP19 E1P3MP20 E1P3MP21 E1P3MP22 E1P3MP23 E1P3MP24 E1P3MP25 E1P3MP26 E1P3MP27 E1P3MP28 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 03/11/2016 | 29/12/2016 | |||||||
