| Nombre del indicador | N° de municipios con estratgia implementada |
| Sigla: | ROMIAS |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Mide el número de Expedientes de los diferentes casos de maltrato infantil y abuso sexual |
| Método de medición | Expedientes sobre casos de maltrato infantil y abuso sexual que reposan en las I.E. del Departamento |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de casos reportando matrato infantil y abuso sexual |
| Variables | Número de municipios con estrategias para promover la denuncia y reacción oportuna en caso de matrato infantil y abuso sexual con lineamiento técnico aprobado por el consejo Departamental de Política social en un periodo de Tiempo |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Educación y Cultura |
| Desagregación geográfica | Municipal y Departamental |
| Desagregación poblacional | Niños y Niñas del departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |