| Nombre del indicador | Número de PGIRS elaborados y/o actualizados. |
| Sigla: | PGIR Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos |
| Código | E4P10MP20 |
| Definiciones y conceptos | Elaboración: Desarrollo de algo que requiere un proceso intelectual, como una idea, una teoría, un proyecto. Actualización: Introducir o aportar los datos más actuales o recientes. |
| Método de medición | Avance Mensual Promedio |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | |
| Variables | |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Consultoria- Interventoria- Supervision |
| Desagregación geográfica | Rural- Urbano |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | mensual |
| Observaciones | se cumplio la meta 15 |