| Nombre del indicador | Número de jóvenes y mujeres bancarizados y con acceso a crédito con proyecto productivo. |
| Sigla: | N/A |
| Código | E2P5MP31 |
| Definiciones y conceptos | Busca promover el acceso a los servicios financieros de jóvenes y mujeres (Ahorro, pagos a través de la red bancaria formal, transacciones, entre otros) posibilitando su participación como sujetos posibles de crédito para la implementación o fortalecimiento de unidades productivas de emprendimiento, en caso de requerir capital de trabajo. |
| Método de medición | Jóvenes y mujeres con crédito realizado |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | Número de jóvenes y mujeres. |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Inclusión Social -Dirección de Mujer, Infancia y Juventud |
| Desagregación geográfica | Departamento del Tolima |
| Desagregación poblacional | Jóvenes y Mujeres |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |