| Nombre del indicador | Número de municipios apoyados en la implementación y evaluación de los planes educativos regionales. |
| Sigla: | NMPER |
| Código | E2P5MP36 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de municipios acompañados en la implementación y seguimiento de los planes educativos regionales, cuyas orientaciones reflejen los aspectos educativos de cada región según documento elaborado por el PNUD. |
| Método de medición | Número de municipios acompañados en la implementación y seguimiento de los Planes educativos regionales |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de municipios apoyados en la implementación y evaluación de los planes educativos regionales |
| Variables | Número de municipios acomapañados en la implementación y seguimiento de los Planes educativos regionales |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Educación y cultura SED -Dirección calidad educativa |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | Con la propuesta de educación regional propuesta por el PNUD se determinaran las acciones para acompañar a los municipios en la implementación y seguimiento de estos planes de acuerdo con la organización de los municipios propuesta por regiones. |