| Nombre del indicador | Número de redes pedagógicas en los territorios que transforman conformadas |
| Sigla: | NELM |
| Código | E1P1MP38 |
| Definiciones y conceptos | Redes pedagógicas |
| Método de medición | Se tienen en cuenta el número de redes pedagógicas conformadas y en funcionamiento |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de redes pedagógicas en los territorios que transforman conformadas |
| Variables | Redes pedagógicas en los territorios que transforman conformadas |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Dirección de Gestion de la Calidad - mejoramiento - SED |
| Desagregación geográfica | Municipio |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | Se cuantifican las redes pedagógicas que están constituidas y en funcionamiento entre los docentes del departamento. |