| Nombre del indicador | Número de jóvenes artistas participando anualmente en encuentros y/o concursos artísticos y culturales. |
| Sigla: | N/A |
| Código | E1P2MP24 |
| Definiciones y conceptos | N/A |
| Método de medición | Número de jóvenes |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Dirección de Cultura Departamental |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | Tipos de población del departamento del Tolima. |
| Periodicidad de los datos | Mensual |
| Observaciones |