| Nombre del indicador | Extensión de cuerpos de agua recuperados |
| Sigla: | N/A |
| Código | SP1MP5 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de hectareas de cuerpos de agua recuperadas, en humedales, lagos, entre otros. |
| Método de medición | Se medira de acuerdo a la ampliación del numero de hectareas de cuerpos de agua con procesos de recuperaciÓn |
| Unidad de medida | Hectárea |
| Fórmula | Sumatoria de nuevas hectareas de cuerpos de agua con procesos de recuperación. |
| Variables | Hectáreas de cuerpos de agua restaurados |
| Linea Base | 5,9 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Semestral |
| Observaciones |