| Nombre del indicador | IE con cobertura regional beneficiadas |
| Sigla: | IEICTic |
| Código | EP2MP2 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de Instituciones Educativas que desarrollan investigación en ciencia, tecnologia e innovación para el desarrollo rural regional . |
| Método de medición | Sumatoria de las IE donde se desarrollen proyectos de investigación en ciencia, tecnologia e innovación para el desarrollo rural regional. Organizados uno por cada una de las 6 subregiones del Departamento |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de las IE donde se desarrollan proyectos de investigación en ciencia, tecnologia e innovación |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Dirección de Gestion de la Calidad - mejoramiento - SED |
| Desagregación geográfica | Departamental - Regional |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | Se icluyen las IE que desarrollan el proyectos de investigacion en ciencia tecnologia e innovación, mediante el acompañamiento y formación de las acciones desarrolladas con el proyecto de apropiación social, que se ejecuta en convenio con la universidad de Ibagué. Los registro de asistencia, registro fotograficos y/o los proyectos formulados. Se tomara 6 proyectos, uno por cada una de las regiones, para realizar el acompañamiento en la ejecución del mismo. Se tiene en cuenta los proyectos formulados con financiación del SGR "apropiacion social" |