| Nombre del indicador | Sedes educativas rurales con dotación escolar |
| Sigla: | SERDMA |
| Código | EP2MP6 |
| Definiciones y conceptos | Mide el numero de sedes educativas rurales dotadas con material pedagógico. Entendiendo como material pedagógico los contenidos de dotación definidos por el MEN a través de los lineamientos estándar para proyectos de dotación educativa e incluye mobiliario escolar |
| Método de medición | Cuantificar las sedes rurales beneficiadas a través de las dotaciones realizadas |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de las sedes educativas rurales donde se realizo la dotación escolar |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 82 |
| Fuente de los datos | SED - Dirección de Gestion de la Cobertura y Calidad Educativa |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | En la medición de este indicador incluye las dotaciones de mobiliario, material pedagogico y demas de acuerdo con los lineamientos del MEN, financiada con recursos del Depatamento, MEN, y otras entidades que apoyan el sector, mediante actas de entrega, informes, registro fotografico y/o listado de sedes beneficiadas identificando la ubicacion. La linea base no se tiene en cuenta para la suma de la meta. |