| Nombre del indicador | Procesos de formación desarrollados |
| Sigla: | DPR |
| Código | EP2MP76 |
| Definiciones y conceptos | medir los procesos de formación de los municipios de las subregiones y de los sectores culturales adelantados Nro de procesos de formación subregional por año |
| Método de medición | Cuantificación del avance en el desarrollo del documento |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Documentos de planeación realizados/ documentos de planeación proyectados |
| Variables | |
| Linea Base | 2 |
| Fuente de los datos | SED - Dirección de Cultura |
| Desagregación geográfica | Departamental |
| Desagregación poblacional | Departamental |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |