| Nombre del indicador | km de la infraestructura del transporte rural mejorada, rehabilitada, mantenida y/o construida |
| Sigla: | KITR |
| Código | CP2MP3 |
| Definiciones y conceptos | Mide los Kilometros de infraestructura del transporte rural con mejoramiento, mentenimiento y construida en vias a cargo de municipios. Se puede dar peso a cada Proceso Global. 10% Acta de inicio 80% Actas parciales y/o informes de supervisor. 10% Acta de recibo final o de liquidación. |
| Método de medición | Cuantificación de los Km de infraestructura del transporte rural intervenidas con mejoramiento, mantenimiento y construida en vias a cargo de los municipio del Departamento. |
| Unidad de medida | Kilómetro |
| Fórmula | Sumatoria de las Km intervenidos de infraestructura del transporte rural intervenidas con mejoramiento, mantenimiento y construida en vias a cargo de los municipio del Departamento. |
| Variables | Sumatoria de la linea base con los avances reportados. |
| Linea Base | 3029,46 km |
| Fuente de los datos | Dirección de Infraestructura |
| Desagregación geográfica | MUNICIPAL |
| Desagregación poblacional | Población rural de los municipios. |
| Periodicidad de los datos | Bimestral |
| Observaciones |