| Nombre del indicador | N° de eventos de participación física y/o virtual del Tolima en Vitrinas, Ferias y Eventos de promoción turística. |
| Sigla: | EPTVFE |
| Código | CP3MP19 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de eventos de participación del Tolima en Vitrinas, Ferias y Eventos de promoción turística que permitan el posicionamiento y fortalecimiento turístico a nivel Regional, Nacional e Internacional.. Para realizar la medición de este indicador se realizará de la siguiente manera: i. La fuente de información se tomara directamente de la dirección de turismo tomada de los Eventos de participación del Tolima en Vitrinas, Ferias y Eventos de promoción turística que permitan el posicionamiento y fortalecimiento turístico a nivel Regional, Nacional e Internacional. ii. El calculo del indicador consiste en tomar el número de Eventos de participación del Tolima en Vitrinas, Ferias y Eventos de promoción turística que permitan el posicionamiento y fortalecimiento turístico a nivel Regional, Nacional e Internacional ejecutados. |
| Método de medición | Realizar el conteo de los Eventos de participación del Tolima en Vitrinas, Ferias y Eventos de promoción turística que permitan el posicionamiento y fortalecimiento turístico a nivel Regional, Nacional e Internacional ejecutados. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de los eventos de participación del Tolima en Vitrinas, Ferias y Eventos de promoción turística que permitan el posicionamiento y fortalecimiento turístico a nivel Regional, Nacional e Internacional. |
| Variables | Eventos de participación del Tolima en Vitrinas, Ferias y Eventos de promoción turística que permitan el posicionamiento y fortalecimiento turístico a nivel Regional, Nacional e Internacional. |
| Linea Base | 56 |
| Fuente de los datos | Dirección de Turismo |
| Desagregación geográfica | DEPARTAMENTAL |
| Desagregación poblacional | Empresarios, operadores turisticos, sector turismo |
| Periodicidad de los datos | SEMESTRAL |
| Observaciones |