| Nombre del indicador | Personas sensibilizadas |
| Sigla: | NPS |
| Código | CP4MP5 |
| Definiciones y conceptos | Mide la cantidad de personas que serán sensibilizadas o capacitadas sobre la importancia del manejo de las TIC mediante charlas, conferencias o campañas tanto virtuales como presenciales. Sensibilizar a la comunidad en el uso y apropiación de las TIC, mediante capacitaciones y charlas que se impartirán de dos maneras: La presencial mediante las capacitaciones que se dicten en Centro movil de transformación digital En linea: Se encunetra las herramientas técnologicas como lo son redes sociales, portal web, webinar y Ciudadania digital. Pretendemos que las personas sean alfabetizadas tecnológicamente, que aprendan a usar las herramientas TIC que tienen en su entorno para que su comunicación o laboreas diarias puedan realizarse mediante este tipo de ayudas. 3500 Personas 11.6% 8000 Personas 26.7% 9000 Personas 30% 9500 Personas 31.7% |
| Método de medición | Para obtener el número de meta, se tendrán en cuenta listados de asistencia a eventos tanto fìsicos como virtuales, cantidad de personas que vieron en vivo algùn tipo de conferencia mediante redes sociales y personas que participen den demàs actividades que se vayan a realizar para este fin. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Se sumarán las personas beneficiadas |
| Variables | Cantidad de personas beneficiadas |
| Linea Base | 24611 |
| Fuente de los datos | Secretaria de Planeación y TIC - Dirección de TIC, redes sociales |
| Desagregación geográfica | Departamental |
| Desagregación poblacional | POBLACIONAL - DIFERENCIAL |
| Periodicidad de los datos | Semestral |
| Observaciones |