| Nombre del indicador | Estudio presentado |
| Sigla: | EOPP |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Consiste en medir el Número de Estudios organización de planta presentados |
| Método de medición | Decreto No. 0697 (Julio 3 de 2012) |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Número de Estudios organización de planta implementado |
| Variables | Sumatoria de Número de Estudios organización de planta |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Educación y Cultura |
| Desagregación geográfica | Municipal y Departamental |
| Desagregación poblacional | Niños, Niñas y Adolescentes del departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | a |
| Observaciones |