| Nombre del indicador | Número de Rutas para la prevención de la deserción, fracaso y ausentismo escolar (Estrategia) |
| Sigla: | |
| Código | P1S22MP26 |
| Definiciones y conceptos | " La deserción escolar es un problema que afecta a muchos países en todo el mundo y es una realidad que en Colombia ha ido en aumento en los últimos años. Las causas de la deserción escolar pueden ser variadas y complejas, entre las cuales se encuentran el bajo rendimiento escolar, las dificultades académicas, el trabajo, falta de apoyo familiar, dificultades económicas, así como otros factores sociales y emocionales. Históricamente en nuestro país, las cifras más altas de abandono temprano de la escuela se han ubicado en la secundaria, seguidas por las educación inicial y educación media. Las consecuencias de la deserción escolar son significativas para los individuos y para la sociedad, pues contribuye a la perpetuación del ciclo de pobreza y desigualdad. Adicionalmente, los estudiantes que abandonan la escuela tienen más probabilidades de enfrentar dificultades en el futuro, como desempleo, ingresos más bajos y una menor calidad de vida. La falta de educación formal puede limitar las oportunidades de desarrollo personal y profesional." |
| Método de medición | fase 1 Entrega preliminar Analisis del Sector Educativo - Diagnostico 0.15 fase 1.2 Terminación Analisis del Sector Educativo - Diagnostico 0.15 Fase 2. Socialización con toda la comunidad educativa 0.70 |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de Rutas para la prevención de la deserción, fracaso y ausentismo escolar |
| Variables | "Rutas (Estrategia) diseñada e implementada en las Instituciones educativas Prevención de la deserción, fracaso y ausentismo escolar " |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Educación del Tolima |
| Desagregación geográfica | Aplica para los 46 municipios del Tolima no certificados en educación y las 6 subregiones |
| Desagregación poblacional | Mujer, Primera infancia 0-5, Infancia 6-11, adolescencia 12-17, Juventud, Indígenas, Room, Afro, Discapacidad, Víctimas, Desplazados. |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |