| Nombre del indicador | Número de Instituciones de Educación Superior con Programas de Regionalización |
| Sigla: | |
| Código | P1S22MP57 |
| Definiciones y conceptos | Medir el número de Instituciones de Educación Superior apoyadas con estrategias de Regionalización para el fomento de la Educación Superior (Centros de innovación Regional) |
| Método de medición | Se calcula el número de Instituciones de Educación Superior apoyadas con estrategias de Regionalización para el fomento de la Educación Superior (Centros de innovación Regional) |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de Instituciones de Educación Superior apoyadas con estrategias de Regionalización para el fomento de la Educación Superior (Centros de innovación Regional) |
| Variables | "Instituciones de Educación Superior Apoyadas con estrategias de Regionalización para el fomento de la Educación Superior (Centros de innovación Regional)" |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Educación del Tolima |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | Mujer, Juventud, Indígena, Room, Afro, LGTBIQ+, Discapacidad, Firmantes de Paz, Víctimas, Desplazados |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |