| Nombre del indicador | Municipios PDET apoyados |
| Sigla: | |
| Código | P2S17MP4 |
| Definiciones y conceptos | Reactivación Economica y Producción Agropecuaria en municipios PDET Tolima: 1. Fortalecer las capacidades productivas y de comercializacion que favorezcan el mejoramiento de los ingresos de la economia campesina. familiar y comunitaria. 2. Estimular diferentes formas asociativas de trabajo basadas en la solidaridad y la cooperation para los productores y campesinos del Sur del Tolima. 3. Apoyar la innovation y el emprendimiento aplicado a iniciativas de caracter agropecuario y no agropecuario que impacten el desarrollo economic° local y regional. |
| Método de medición | Se calcula mediante la sumatoria de municipios PDET apoyados con proyectos productivo. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de municipios PDET apoyados año 1 + …..+ año N. |
| Variables | Municipios PDET apoyados. |
| Linea Base | 4 |
| Fuente de los datos | Dirección de Competitividad, Productividad e Innovación |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |