| Nombre del indicador | No. De caracterizaciones realizadas |
| Sigla: | N/A |
| Código | 103040106 |
| Definiciones y conceptos | Encontrar las similitudes y diferencias que se encuentran en diferentes sectores poblacionales que permite una identificación |
| Método de medición | Caracterizaciones elaboradas |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N° caracterizaciones |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Dirección de Grupos Vulnerable, Diversidad y Asuntos Étnicos |
| Desagregación geográfica | Departamento |
| Desagregación poblacional | Grupos étnicos del Departamento |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |