| Nombre del indicador | No. de I.E. participantes |
| Sigla: | NIEBPFCD |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de I.E. vinculadas al fomento de la cultura deportiva en el Departamento del Tolima, a través del desarrollo de programas recreo-deportivos |
| Método de medición | Contar el número de IE de básica primaria viculadas en fomento de la cultura deportiva. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de IE de básica primaria viculadas en fomento de la cultura deportiva. |
| Variables | Número de IE de básica primaria viculadas en fomento de la cultura deportiva. |
| Linea Base | 120 |
| Fuente de los datos | Indeportes Tolima |
| Desagregación geográfica | Departamental |
| Desagregación poblacional | Población de IE de básica primaria del Departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Mensual |
| Observaciones |