| Nombre del indicador | % de detección de casos de tuberculosis |
| Sigla: | |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | La Implementación de la estrategia de visitas domiciliarias a pacientes diagnosticados en los programas de tuberculosis y Lepra, con el fin de evaluar el cumplimiento de las competencias y obligaciones conferidas a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB y a las Entidades territoriales del orden municipal, por parte del Ministerio de la Protección Social |
| Método de medición | División entre el número de casos detectados de tuberculosis / Número de casos registrados |
| Unidad de medida | Porcentaje % |
| Fórmula | No. de casos detectados de tuberculosis / No. de casos de tuberculosis reportados |
| Variables | Casos de tuberculosis |
| Linea Base | 25 |
| Fuente de los datos | Sria de salud dptal, coordinacion Tuberculosis y lepra |
| Desagregación geográfica | municipios del departamento |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Semestral |
| Observaciones |