Plan de acción 2014
La Dependencia
La Secretaría de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la Asesoría del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina Jurídica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-. El Despacho se encuentra liderado por la Dra Edilma isabel Hurtado Cardona Al frente de la Dirección de Salud Pública se encuentra la Dra. Al frente de la Dirección de Seguridad Social se encuentra la Dra. Martha Lucía Amaya Díaz. Al frente de la Dirección de Oferta de Servicios se encuentra el Dr. Juan Manuel Mosquera Rodríguez. Al frente de la Oficina de Asesoría Jurídica se encuentra la Dra. Norma Edith Vásquez Arteaga.
Organigrama de la DependenciaMisión
Garantizar el acceso a los servicios de promoci?n, protecci?n y recuperaci?n de la salud, como componente del bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de la poblaci?n del departamento; mediante la prestaci?n de los servicios de su competencia, la direcci?n y coordinaci?n del Sistema General de Seguridad Social en Salud a nivel territorial y la evaluaci?n, vigilancia y control.
Visión
VISION: En el año 2015, la calidad de vida del pueblo tolimense, campesino y citadino, habrá mejorado sustancialmente, mediante la ejecución de los Programas y Proyectos que integran la Política "Unidos por la Salud del Tolima" incluida en el Plan de Desarrollo "Unidos por la Grandeza del Tolima"; lo que contribuirá al mejoramiento de su desarrollo económico y cultural y por ende a su bienestar social integral
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
---|---|---|
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
Salud y protección social | ||
Inspección, vigilancia y control | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
Salud Pública | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 |
PROYECTOS
Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
---|
1. Información General del Proyecto
PILAR 2: | Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | Objetivos |
---|---|---|
POLÍTICA: | Unidos por la salud del Tolima | DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |
PROGRAMA: | Salud Pública | |
Subprograma: | Por una primera infancia, infancia y adolescencia segura, con vida digna y saludable | |
Proyecto: | Programa ampliado de inmunizaciones PAI en el departamento del Tolima | |
No. Rad BPID: | ||
Fecha Diligenciamiento: | 01/12/2014 | |
Localización: | Tolima. | |
Observaciones: | ||
Responsable: | Nombre:Alba Sofia Heredia Ferreira Cargo:Profesional Universitario Correo:albaherediaf@hotmail.com |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2014 | Ejecutado 2014 | % Ejecución 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | - "5 municipios con cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano en adolescentes y adolescentes vulnerables " | Secretaría de Salud | 47 | ||
Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | - 95% de Coberturas en cada uno de los biológicos de PAI en niños y niñas menores de 1 año y niños y niñas de 1 año | Secretaría de Salud | 86,7 | ||
Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | - 47 municipios con el sistema de informacion y monitoreo de coberturas de vacunacion fortalecidos y en funcionameinto (implementando plantillas de dosis aplicada) | Secretaría de Salud | 47 | ||
Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | - 36 nuevos municipios implementando acciones para el monitoreo rápido de coberturas de vacunación en niños y niñas victimas del desplazamiento forzado. | Secretaría de Salud | 39 | ||
Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | - 95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de 1 año y niños y niñas de un año | Secretaría de Salud | 80,02 | ||
Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | - 95% de cobertura en cada uno de los biologicos del plan ampliado de inmunizaciones de niños y niñas menores de 1 año y niños y niñas de 1 año | Secretaría de Salud | 86 | ||
Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | - 95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de un año y niños y niñas de un año | Secretaría de Salud | 86,01 | ||
Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | - 95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de un año y niños y niñas de un año | Fábrica de Licores del Tolima | 86,01 | ||
Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | - 95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de un año y niños y niñas de un año | Secretaría de Salud | 86,56 | ||
Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | - 95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de un año y niños y niñas de un año | Secretaría de Salud | 88.5 | ||
Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | - 95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de un año y niños y niñas de un año | Secretaría de Salud | 87,8 | ||
Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | - 95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de un año y niños y niñas de un añoº | Secretaría de Salud | 86,01 | ||
Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | - 47 municipios con el sistema de información y monitoreo de coberturas de vacunación fortalecidos y en funcionamiento (implementando plantillas de dosis aplicada) | Secretaría de Salud | 47 |
3. Actividades del Proyecto
Componente | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||
realizacion de actividades que fomenten la vacunacion en poblacion objeto PAI por tres meses en emisora regional para lograr cobertura departamental | P | Número | 12 | 1.250,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 14/03/2014 | 31/12/2014 | 100 | 100,00 | 0,84 | ||
E (RP) | 12 | 1.250,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 29/04/2014 | 30/12/2014 | |||||||
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, incluido los repuestos | P | Número | 12 | 2.183,3 | 26.200,0 | 0,0 | 26.200,0 | 0,0 | 0,0 | 14/03/2014 | 31/12/2014 | 100 | 100,00 | 0,84 | ||
E (RP) | 12 | 2.183,3 | 26.200,0 | 0,0 | 26.200,0 | 0,0 | 0,0 | 29/04/2014 | 30/12/2014 | |||||||
adquisición de equipo de protección del técnico de las cavas conforma a la norma según terminos de referencia | P | Número | 1 | 1.400,0 | 1.400,0 | 0,0 | 1.400,0 | 0,0 | 0,0 | 14/03/2014 | 31/12/2014 | 100 | 100,00 | 0,84 | ||
E (RP) | 1 | 1.400,0 | 1.400,0 | 0,0 | 1.400,0 | 0,0 | 0,0 | 29/04/2014 | 30/12/2014 | |||||||
Apoyar el control de suministros de biológico y mantener el kardex actualizado | P | Número | 12 | 1.188,0 | 14.256,0 | 0,0 | 14.256,0 | 0,0 | 0,0 | 14/03/2014 | 31/12/2014 | 100 | 100,00 | 0,84 | ||
E (RP) | 12 | 1.188,0 | 14.256,0 | 0,0 | 14.256,0 | 0,0 | 0,0 | 29/04/2014 | 30/12/2014 | |||||||
mantener actualizada el sistema de información PAI | P | Número | 12 | 2.484,0 | 29.808,0 | 0,0 | 29.808,0 | 0,0 | 0,0 | 14/03/2014 | 31/12/2014 | 100 | 100,00 | 0,84 | ||
E (RP) | 12 | 2.484,0 | 29.808,0 | 0,0 | 29.808,0 | 0,0 | 0,0 | 29/04/2014 | 30/12/2014 | |||||||
visitas de asistencia técnica en los 47 municipios del tolima y EPS | P | Número | 376 | 434,3 | 163.296,0 | 0,0 | 163.296,0 | 0,0 | 0,0 | 14/03/2014 | 31/12/2014 | 50 | 100,00 | 0,84 | ||
E (RP) | 188 | 868,6 | 163.296,0 | 0,0 | 163.296,0 | 0,0 | 0,0 | 29/04/2014 | 30/12/2014 | |||||||
Realizar 3 talleres uno para el personal vacunador y otro para los enfermeros coordinadores del programa | P | Número | 47 | 278,0 | 13.063,7 | 0,0 | 13.063,7 | 0,0 | 0,0 | 14/03/2014 | 31/12/2014 | 100 | 100,00 | 0,84 | ||
E (RP) | 47 | 278,0 | 13.063,7 | 0,0 | 13.063,7 | 0,0 | 0,0 | 29/04/2014 | 30/12/2014 | |||||||
Coadyubar con los municpios en el apoyo de la realización de los MRC que deben realizarse en el año en los 47 municipios del Tolima mediante la contratacion de personal de apoyo para realizar esta actividad | P | Número | 46 | 1.100,6 | 50.626,3 | 0,0 | 50.626,3 | 0,0 | 0,0 | 14/03/2014 | 31/12/2014 | 100 | 100,00 | 0,84 | ||
E (RP) | 46 | 1.100,6 | 50.626,3 | 0,0 | 50.626,3 | 0,0 | 0,0 | 29/04/2014 | 30/12/2014 | |||||||
apoyo en la gestión de algunos eventos e insumos que se requieren para el normal funcionamiento del programa | P | Número | 12 | 166,7 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 14/03/2014 | 31/12/2014 | 100 | 100,00 | 0,84 | ||
E (RP) | 12 | 166,7 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 29/04/2014 | 30/12/2014 | |||||||
adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, adquisición de congeladores termómetro laser y sistema de monitoreo para la red de frió cavas del departamento. | P | Número | 1 | 61.279,0 | 61.279,0 | 0,0 | 61.279,0 | 0,0 | 0,0 | 03/12/2014 | 31/12/2014 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | |||||||
Total Proyecto | P | 376.929,0 | 0,0 | 376.929,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 83,7 | 0,84 | |||||||
E (RP) | 315.650,0 | 0,0 | 315.650,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Apropiación Vigente | P | 592.905,4 | 0,0 | 592.905,4 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 83,7 | 0,84 | |||||||
E (RP) | 376.650,0 | 0,0 | 376.650,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero | Objeto | Valor - RP (Miles de $) | |||
0469 del 21 de abril de 2014 | Celebrar contrato interadministrativo con el Hospital San Roque de Alvarado para apoyar la sria de salud del Tolima - direccion de salud publica, en el programa ampliado de inmunizaciones, brindando asistencia tecnica, mantener actualizada la informaciòn PAI, apoyando las acciones de promocion prevencion acciones de vigilancia mediante el apoyo en una encuesta de cobertura PAI. | 315.650,0 | |||
Total | 315.650,0 |
Imprimir ficha de Plan de Acción en PDF
Imprimir ficha de Plan de Acción en Excel