Plan de acción 2015
La Dependencia
La Secretaría de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la Asesoría del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina Jurídica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-. El Despacho se encuentra liderado por la Dra. Edilma Isabel Hurtado Cardona; Al frente de la Dirección de Salud Pública se encuentra la Dra. Yenny Ortega Salamanca. Al frente de la Dirección de Seguridad Social se encuentra la Dra. Elsa Padilla. Al frente de la Dirección de Oferta de Servicios se encuentra el Dr. Jaime Gomez Al frente de la Oficina de Asesoría Jurídica se encuentra la Dra. Norma Edith Vásquez Arteaga.
Misión
Garantizar el acceso a los servicios de promocion, proteccion y recuperacion de la salud, como componente del bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de la poblacion del departamento; mediante la prestacion de los servicios de su competencia, la direccion y coordinacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud a nivel territorial y la evaluacion, vigilancia y control.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersectorial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
---|---|---|
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
Salud y protección social | ||
Inspección, vigilancia y control | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
Salud Pública | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 |
PROYECTOS
Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
---|
1. Información General del Proyecto
PILAR 2: | Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | Objetivos |
---|---|---|
POLÍTICA: | Unidos por la salud del Tolima | Reducir las enfermedades crónicas no transmisibles en la población |
PROGRAMA: | Salud Pública | |
Subprograma: | Adulto sano | |
Proyecto: | Prevención y control de enfermedades crónicas en el departamento del Tolima | |
No. Rad BPID: | ||
Fecha Diligenciamiento: | 01/10/2015 | |
Localización: | ||
Observaciones: | ||
Responsable: | Nombre:Hector Raul Aguiar Cargo:Director Salud Publica Correo: |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2015 | Ejecutado 2015 | % Ejecución 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | - Programa de prevención y control de cáncer y de enfermedades cardiovasculares estructurado e implementado en el departamento del Tolima | Secretaría de Salud | 1 | ||
Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | - Política pública de enfermedades crónicas no transmisibles (cáncer y enfermedades cardiovasculares) en el Tolima implementada | Secretaría de Salud | 1 |
3. Actividades del Proyecto
Componente | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||
Construir e Implementar el sistema de vigilancia epidemiologica para las principales Enfermedades Crònicas no Transmisibles en el departamento del Tolima | P | Número | 1 | 10.500,0 | 10.500,0 | 0,0 | 10.500,0 | 0,0 | 0,0 | 23/06/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 1,00 | ||
E (RP) | 1 | 10.500,0 | 10.500,0 | 0,0 | 10.500,0 | 0,0 | 0,0 | 23/06/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Diseñar, implementar y hacer seguimiento a las estrategias de los servicios socio - sanitarios para aumentar las coberturas de prevencion y deteccion temprana de las ECNT, las alteraciones en salud bucal, visual, auditiva y sus factores de riesgo en la poblacion Tolimense. | P | Número | 1 | 39.500,0 | 39.500,0 | 0,0 | 39.500,0 | 0,0 | 0,0 | 23/06/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 1,00 | ||
E (RP) | 1 | 39.500,0 | 39.500,0 | 0,0 | 39.500,0 | 0,0 | 0,0 | 23/06/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Fortalecer las alianzas transectoriales para la promocion de modos, condiciones y estilos de vida saludables, desde el nivel departamental asi como en los 47 municipios del Tolima. | P | Número | 1 | 10.500,0 | 10.500,0 | 0,0 | 10.500,0 | 0,0 | 0,0 | 23/06/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 1,00 | ||
E (RP) | 1 | 10.500,0 | 10.500,0 | 0,0 | 10.500,0 | 0,0 | 0,0 | 23/06/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Liderar, acompañar y hacer seguimiento a los procesos de adopcion e implementacion de las politicas publicas intersectoriales de orden nacional para el control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles, en los 47 municipios del Tolima. | P | Número | 2 | 20.000,0 | 40.000,0 | 0,0 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | 23/06/2015 | 31/12/2015 | 50 | 91,25 | 1,00 | ||
E (RP) | 1 | 36.500,0 | 36.500,0 | 0,0 | 36.500,0 | 0,0 | 0,0 | 23/06/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Total Proyecto | P | 100.500,0 | 0,0 | 100.500,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 96,5 | 1,00 | |||||||
E (RP) | 97.000,0 | 0,0 | 97.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Apropiación Vigente | P | 97.000,0 | 30.000,0 | 67.000,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 96,5 | 1,00 | |||||||
E (RP) | 97.000,0 | 30.000,0 | 67.000,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero | Objeto | Valor - RP (Miles de $) | |||
1060 23 de junio de 2015 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el hospital Ramón María Arana ESE Murillo (Tolima) para apoyar la gestión de la Secretaria de Salud Departamental Dirección de Salud Pública mediante la ejecución de las funciones para reducir las enfermedades crónicas no trasmisibles en la población Tolimense | 67.000,0 | |||
Adición al Contrato N° 1060 del 23 de Junio de 2015 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el hospital Ramón María Arana ESE Murillo (Tolima) para apoyar la gestión de la Secretaria de Salud Departamental Dirección de Salud Pública mediante la ejecución de las funciones para reducir las enfermedades crónicas no trasmisibles en la población Tolimense | 30.000,0 | |||
Total | 97.000,0 |
Imprimir ficha de Plan de Acción en PDF
Imprimir ficha de Plan de Acción en Excel