Plan de acción 2015
La Dependencia
La Secretaría de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la Asesoría del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina Jurídica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-. El Despacho se encuentra liderado por la Dra. Edilma Isabel Hurtado Cardona; Al frente de la Dirección de Salud Pública se encuentra la Dra. Yenny Ortega Salamanca. Al frente de la Dirección de Seguridad Social se encuentra la Dra. Elsa Padilla. Al frente de la Dirección de Oferta de Servicios se encuentra el Dr. Jaime Gomez Al frente de la Oficina de Asesoría Jurídica se encuentra la Dra. Norma Edith Vásquez Arteaga.
Misión
Garantizar el acceso a los servicios de promocion, proteccion y recuperacion de la salud, como componente del bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de la poblacion del departamento; mediante la prestacion de los servicios de su competencia, la direccion y coordinacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud a nivel territorial y la evaluacion, vigilancia y control.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersectorial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
---|---|---|
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
Salud y protección social | ||
Inspección, vigilancia y control | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
Salud Pública | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 |
PROYECTOS
Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
---|
1. Información General del Proyecto
PILAR 2: | Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | Objetivos |
---|---|---|
POLÍTICA: | Unidos por la salud del Tolima | Desarrollara las acciones de promoción, prevención y control sanitario en los procesos de alimentos y zoonosis que beneficien los 46 municipios de competencia departamental |
PROGRAMA: | Salud Pública | |
Subprograma: | Tolima saludable | |
Proyecto: | Promoción, prevencion, control y vigilancia de enfermedades zoonoticas y ETA | |
No. Rad BPID: | ||
Fecha Diligenciamiento: | 29/12/2015 | |
Localización: | Tolima. | |
Observaciones: | ||
Responsable: | Nombre:Luz Elena Borras Cargo:Profesional Universitario Correo:luzelebo01@gmail.com |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2015 | Ejecutado 2015 | % Ejecución 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad | - 46 municipios con prevención, control y vigilancia sanitaria de alimentos, bebidas alcohólicas y zoonosis | Secretaría de Salud | 46 |
3. Actividades del Proyecto
Componente | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||
Asesoría técnica para la localización y ubicación y posterior diseño arquitectónico y construcción del coso Municipal, según normatividad vigente | P | Número | 13 | 1.076,9 | 14.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14.000,0 | 25/10/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 1,00 | ||
E (RP) | 13 | 1.076,9 | 14.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14.000,0 | 25/10/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Realizar seminarios participativos de control social en zoonosis dirigidos a los docentes, escolares del ultimo año y lideres comunitarios en sector urbano y rural | P | Número | 16 | 1.350,0 | 21.600,0 | 0,0 | 21.600,0 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,77 | ||
E (RP) | 16 | 1.350,0 | 21.600,0 | 0,0 | 21.600,0 | 0,0 | 0,0 | 16/04/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Diseñar y ejecutar estrategia de Promoción y Prevención de las Zoonosis | P | Número | 16 | 675,0 | 10.800,0 | 0,0 | 10.800,0 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,77 | ||
E (RP) | 16 | 675,0 | 10.800,0 | 0,0 | 10.800,0 | 0,0 | 0,0 | 16/04/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Actualizar el censo canino y felino en los municipos de competencia departamental | P | Número | 46 | 108,7 | 5.000,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,23 | ||
E (RP) | 46 | 108,7 | 5.000,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 16/10/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Ejecutar la vacunación canina y felina masiva e intensiva en los municipios a cargo del Departamento. | P | Número | 46 | 9.397,2 | 432.270,0 | 0,0 | 432.270,0 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,59 | ||
E (RP) | 46 | 9.397,2 | 432.270,0 | 0,0 | 432.270,0 | 0,0 | 0,0 | 16/06/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Ejecutar la actividad de esterilización y/o regulación canina y felina en varios Municipios de competencia Departamental | P | Número | 16 | 1.080,0 | 17.280,0 | 0,0 | 17.280,0 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,77 | ||
E (RP) | 16 | 1.080,0 | 17.280,0 | 0,0 | 17.280,0 | 0,0 | 0,0 | 16/04/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Ejecutar acciones integrales de prevención a la Leptospirosis tales como capacitacion, control social y el control de roedores en el area urbana de 5 municipios de categorias 4, 5 y 6 en el Departamento del Tolima, con base a los reportes sobre leptospirosis humana suministrada por el ICA | P | Número | 2 | 18.000,0 | 36.000,0 | 0,0 | 36.000,0 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,77 | ||
E (RP) | 2 | 18.000,0 | 36.000,0 | 0,0 | 36.000,0 | 0,0 | 0,0 | 16/04/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Realizar visita conjunta con SIVIGILA al área de foco, identificación caso índice, toma de medidas prevención y control del brote (según protocolos del Ministerio de Salud y el INS). | P | Porcentaje % | 100 | 54,0 | 5.400,0 | 0,0 | 5.400,0 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,77 | ||
E (RP) | 100 | 54,0 | 5.400,0 | 0,0 | 5.400,0 | 0,0 | 0,0 | 16/04/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Realizar especialmente en el sector urbano visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos pecuarios, consultorios y clínicas veterinarias en municipios de competencia departamental y atención de quejas sanitarias. | P | Número | 46 | 4.252,3 | 195.604,8 | 0,0 | 195.604,8 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,82 | ||
E (RP) | 46 | 4.252,3 | 195.604,8 | 0,0 | 195.604,8 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Analizar y sistematizar la información programada y generada en las diferentes actividades del programa mediante creación de bases de datos. | P | Porcentaje % | 100 | 129,6 | 12.960,0 | 0,0 | 12.960,0 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,77 | ||
E (RP) | 100 | 129,6 | 12.960,0 | 0,0 | 12.960,0 | 0,0 | 0,0 | 16/04/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Capacitación en higiene y manipulación de alimentos a grupos vulnerables. | P | Porcentaje % | 2 | 5.400,0 | 10.800,0 | 0,0 | 10.800,0 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,77 | ||
E (RP) | 2 | 5.400,0 | 10.800,0 | 0,0 | 10.800,0 | 0,0 | 0,0 | 16/04/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Reactivar en municipios con mayor vulnerabilidad, la estrategia de control social en alimentos dirigidos a los docentes, escolares del ultimo año y lideres comunitarios | P | Número | 16 | 4.266,4 | 68.262,7 | 0,0 | 68.262,7 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,77 | ||
E (RP) | 16 | 4.266,4 | 68.262,7 | 0,0 | 68.262,7 | 0,0 | 0,0 | 16/04/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Diseñar y ejecutar estrategia de Promoción y Prevención de las ETAS | P | Número | 16 | 2.362,5 | 37.800,0 | 0,0 | 37.800,0 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,23 | ||
E (RP) | 16 | 2.362,5 | 37.800,0 | 0,0 | 37.800,0 | 0,0 | 0,0 | 16/10/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Inspección, Vigilancia y Control a vehículos dedicados al transporte de alimentos, orientado a las buena practicas higiénicas conforme a las normas reglamentarias vigentes. | P | Número | 14 | 2.106,5 | 29.491,2 | 0,0 | 29.491,2 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,82 | ||
E (RP) | 14 | 2.106,5 | 29.491,2 | 0,0 | 29.491,2 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Fortalecimiento actividades de IVC a expendios de carne y orientación en buenas practicas de higiénicas de acuerdo a la normatividad vigente. | P | Número | 13 | 4.534,5 | 58.948,8 | 0,0 | 58.948,8 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,82 | ||
E (RP) | 13 | 4.534,5 | 58.948,8 | 0,0 | 58.948,8 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control a establecimientos gastronómicos y plazas de mercado en municipios de competencia departamental. | P | Número | 12 | 5.607,6 | 67.291,2 | 0,0 | 67.291,2 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,82 | ||
E (RP) | 12 | 5.607,6 | 67.291,2 | 0,0 | 67.291,2 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Realizar visita conjunta con SIVIGILA al área de foco, identificación caso índice, toma de medidas prevención y control del brote (según protocolos del Ministerio de Salud y el INS). | P | Porcentaje % | 100 | 54,0 | 5.400,0 | 0,0 | 5.400,0 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,77 | ||
E (RP) | 100 | 54,0 | 5.400,0 | 0,0 | 5.400,0 | 0,0 | 0,0 | 16/04/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Coordinar y garantizar la alimentación de la base de datos SISCOE, y la entrega de carnets de manipuladores de alimentos solicitados por las personas naturales y/o jurídicas avaladas por la secretaria de salud Departamental | P | Porcentaje % | 100 | 210,5 | 21.050,4 | 0,0 | 21.050,4 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,82 | ||
E (RP) | 100 | 210,5 | 21.050,4 | 0,0 | 21.050,4 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Realizar Seguimiento a las acciones adelantadas por las empresas o personas naturales avaladas mediante Resolución para dictar los cursos de manipulación de alimentos, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Departamental 0627 de 2006. | P | Porcentaje % | 100 | 324,4 | 32.436,0 | 0,0 | 32.436,0 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,82 | ||
E (RP) | 100 | 324,4 | 32.436,0 | 0,0 | 32.436,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Desarrollar estrategia de IVC en establecimientos de alto riesgo en Instituciones educativas, guarderías ICBF, redes Hospitalarias, centros penitenciarios y carcelarios, casinos petroleros, centros recreacionales, batallones e instituciones militares y en centros de alimentación para el adulto mayor. | P | Número | 10 | 5.916,5 | 59.164,8 | 0,0 | 59.164,8 | 0,0 | 0,0 | 30/01/2015 | 31/12/2015 | 100 | 100,00 | 0,82 | ||
E (RP) | 10 | 5.916,5 | 59.164,8 | 0,0 | 59.164,8 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |||||||
Total Proyecto | P | 1.141.559,9 | 0,0 | 1.127.559,9 | 0,0 | 14.000,0 | 100,0 | 100,0 | 0,82 | |||||||
E (RP) | 1.141.559,9 | 0,0 | 1.127.559,9 | 0,0 | 14.000,0 | |||||||||||
Apropiación Vigente | P | 1.141.560,0 | 14.000,0 | 1.127.560,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,82 | |||||||
E (RP) | 1.140.945,6 | 14.000,0 | 1.126.945,6 | 0,0 | 0,0 |
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero | Objeto | Valor - RP (Miles de $) | |||
0544 del 16 de abril del 2015 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA DE ALIMENTOS PARA APOYAR Y FORTALECER LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTL EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO (PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y ETA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA) | 31.948,8 | |||
0545 del 16 de abril de 2015 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA PARA FORTALECER A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO (PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y ETA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 31.948,8 | |||
0546 del 16 de abril de 2015 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA PARA FORTALECER A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO (PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y ETA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 31.948,8 | |||
0548 del 17 de abril 2015 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA DE ALIMENTOS PARA APOYAR Y FORTALECER LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO (PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y ETA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA) | 31.948,8 | |||
0563 del 22 de abril de 2015 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA PARA APOYAR Y FORTALECER LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO (PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y ETA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA) | 31.948,8 | |||
0571 del 24 de abril de 2015 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS EN MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL, DESARROLLADAS A TRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SISCOE, EN DESARROLLO DEL PROYECTO (PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y ETA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA) | 15.974,4 | |||
0574 del 27 de abril de 2015 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA DE ALIMENTOS PARA APOYAR Y FORTALECER LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTL EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO (PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y ETA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA) | 29.491,2 | |||
0587 del 30 de abril de 2015 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA PARA FORTALECER A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO (PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y ETA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 29.491,2 | |||
0589 del 4 de mayo de 2015 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA DE ALIMENTOS PARA APOYAR Y FORTALECER LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO (PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y ETA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA) | 29.491,2 | |||
0590 del 4 de mayo de 2015 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA PARA FORTALECER A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO (PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y ETA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 29.491,2 | |||
0600 de 4 de mayo de 2015 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA PARA FORTALECER A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO (PROMOCION, PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y ETA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 29.491,2 | |||
0633 del 12 de mayo de 2015 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS Y ETA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 27.033,6 | |||
0921 del 22 de junio de 2015 | Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital San Roque ESE del Municipio de Alvarado - Tolima para realizar actividades de Promoción, prevención, control y gestión del riesgo de las enfermedades zoonóticas y Transmitidas por AlimentoS , ''en los municipios de competencia Departamental, en dESarrollo del proyecto "PROMOCIÓN, Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y ETA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 777.352,0 | |||
Acta de adicion y modificacion N° 001 del 23-10-15 Contrato 0921 del 22-06-15 | Acta de adicion y modificacion N° 001 al contrato interadministrativo N° 0921 del 22 de junio de 2015 suscrito entre el departamento del Tolima y el hospital San Roque ESE de Alvarado - Tolima | 14.000,0 | |||
Total | 1.141.560,0 |
Imprimir ficha de Plan de Acción en PDF
Imprimir ficha de Plan de Acción en Excel