Plan de acción 2016
La Dependencia
La Secretaría de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la Asesoría del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina Jurídica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-.
Misión
Garantizar el acceso a los servicios de promocion, proteccion y recuperacion de la salud, como componente del bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de la poblacion del departamento; mediante la prestacion de los servicios de su competencia, la direccion y coordinacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud a nivel territorial y la evaluacion, vigilancia y control.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersectorial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable
Metas del Plan de Desarrollo
| Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
|---|---|---|
| PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
| Salud y protección social | ||
| Inspección, vigilancia y control | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
| P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
| P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
| P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
| P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
| P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
| P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
| P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
| P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
| P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
| Salud Pública | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
| P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
| P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
| P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
| P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
| P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
| P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
| P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
| P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
| P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
| P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
| P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
| P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
| P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
| P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
| P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
| P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
| Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
| P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
| P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
| P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
| P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
| P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
| P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
| P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
| P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
| P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
| Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 | |
PROYECTOS
| Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
|---|
1. Información General del Proyecto
| PILAR 1: | Tolima territorio incluyente | Objetivos |
|---|---|---|
| POLÍTICA: | Proveer oportunidades y bienestar para los tolimenses para vivir con dignidad | Garantizar el ejercicio pleno y autónomo de la sexualidad, derechos sexuales y reproductivos en el Departamento del Tolima,mediante el desarrollo de estrategias sociales, políticas y culturales con enfoque diferencial y de género durante el periodo 2016-2019. |
| PROGRAMA: | Soluciones de salud que transforman y construyen paz | |
| Subprograma: | Soluciones de salud que transforman y construyen paz | |
| Proyecto: | Fortalecimiento de una sexualidad digna y plena con la protección de los derechos sexuales y reproductivos en el Tolima | |
| No. Rad BPID: | ||
| Fecha Diligenciamiento: | 31/10/2016 | |
| Localización: | Tolima. | |
| Observaciones: | Todos los Municipios del Tolima | |
| Responsable: | Nombre:JULIO BORIS SANCHEZ ARENAS Cargo:PROFESIONAL UNIVERSITARIO Correo:julio.sanchez@saludtolima.gov.co | |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
| Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2016 | Ejecutado 2016 | % Ejecución 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP31 - 90 % de gestantes con 4 o más controles prenatales efectivos. | Secretaría de Salud | 89.22 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP32 - A 2019, el 80 % de las mujeres gestantes ingresan al control prenatal antes de la semana 12 de edad gestacional. | Secretaría de Salud | 15 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP33 - 100 % de municipios implementando servicios amigables para adolescentes y jóvenes. | Secretaría de Salud | 29,7 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP34 - 100 % de los municipios con espacios transectoriales y comunitarios que coordinen la promoción y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos con participación de población vulnerable. | Secretaría de Salud | 59 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP35 - Aumentar a 20 % el uso de métodos modernos de anticoncepción en mujeres en edad fértil de 15 a 49 años. | Secretaría de Salud | 16,3 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP36 - 100 % de Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) con seguimiento a la adherencia a las Guías de Atención Integral en VIH/SIDA – e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). | Secretaría de Salud | 57 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP37 - 100 % de Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) de los municipios con acciones de asistencia técnica y vigilancia en los programas de salud sexual y reproductiva. | Secretaría de Salud | 57 |
3. Actividades del Proyecto
| Componente | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
| * | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||
| Iniciación | Terminación | |||||||||||||||
| Dimensión Sexualidad Derechos Sexuales y Reproductivos | Realizar 3 Jornadas de actividad física dirigida a las gestantes en (3) municipios priorizado para la promoción del control prenatal y la disminución de factores de riesgo asociados al embarazo | P | Número | 3 | 5.400,0 | 16.200,0 | 0,0 | 16.200,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 16.200,0 | 0,0 | 16.200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Prueba piloto: conformación de una (1 ) red de voluntariado PADRINOS Y MADRINAS PARA PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA GESTANTE. | P | Número | 1 | 10.800,0 | 10.800,0 | 0,0 | 10.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 10.800,0 | 0,0 | 10.800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Conferencia Departamental dirigido a profesionales de la salud sobre el protocolo de atención integral de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. | P | Número | 0 | 0,0 | 4.320,0 | 0,0 | 4.320,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP32 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 4.320,0 | 0,0 | 4.320,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Reunión gerencial dirigida a actores SGSSS sobre interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo al lineamiento normativo nacional. Sentencia - C 355 | P | Número | 0 | 0,0 | 5.400,0 | 0,0 | 5.400,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP32 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 5.400,0 | 0,0 | 5.400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realizar 2 talleres teórico- Práctico a profesionales de la salud en el Fortalecimiento a las acciones para la atención de emergencias en el embarazo y entrega de kit de emergencia obstétrica en tres (3) E.S.E priorizadas del Departamento del Tolima. | P | Número | 2 | 10.800,0 | 21.600,0 | 0,0 | 21.600,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 21.600,0 | 0,0 | 21.600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realizar 3 ferias de la Salud Sexual y reproductiva en las regiones norte, centro, sur del Departamento, para la promoción de iniciativas juveniles enmarcadas en la prevención del embarazo en adolescentes y el ejercicio sano y responsable de la Sexualidad. | P | Número | 3 | 21.600,0 | 64.800,0 | 0,0 | 64.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 64.800,0 | 0,0 | 64.800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Conmemoración del día de la prevención del embarazo en adolescentes. (26 de septiembre) | P | Número | 3 | 35.640,0 | 106.920,0 | 0,0 | 106.920,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 106.920,0 | 0,0 | 106.920,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Estrategia IEC: Aplicación móvil para el fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos | P | Número | 1 | 37.800,0 | 37.800,0 | 0,0 | 37.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 37.800,0 | 0,0 | 37.800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realización de (3) foros dirigido a docentes de las instituciones educativas en las tres regionales en el fortalecimiento de la sexualidad, derechos sexuales y reproductivos en niños, niñas y adolescentes. | P | Número | 0 | 0,0 | 12.960,0 | 0,0 | 12.960,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 12.960,0 | 0,0 | 12.960,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Estrategia IEC dirigido a la comunidad sobre la prevención de la violencia de género, el abuso sexual, prevención de embarazo e ITS. | P | Número | 1 | 51.840,0 | 51.840,0 | 0,0 | 51.840,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 51.840,0 | 0,0 | 51.840,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| conversex en el Departamento Del Tolima con la finalidad de abordar temas de derechos sexuales y reproductivos y fomentar iniciativas juveniles (conversex) | P | Número | 3 | 21.600,0 | 64.800,0 | 0,0 | 64.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 64.800,0 | 0,0 | 64.800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Fortalecimiento de estrategias IEC para la creación de dos espacios de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y prevención del embarazo en la adolescencia. (servicios amigables) | P | Número | 11 | 11.290,9 | 124.200,0 | 0,0 | 124.200,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 124.200,0 | 0,0 | 124.200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Socialización del plan de atención de las hepatitis virales a nivel Departamental | P | Número | 1 | 5.400,0 | 5.400,0 | 0,0 | 5.400,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 5.400,0 | 0,0 | 5.400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 Encuentros de profesionales de la salud en las regionales norte, centro, sur y oriente del Departamento del Tolima sobre la implementación de guías de atención integral del VIH SIDA, sífilis congénita. | P | Número | 3 | 2.880,0 | 8.640,0 | 0,0 | 8.640,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 8.640,0 | 0,0 | 8.640,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Mesa de trabajo con los actores del SGSSS para el ajuste de las formulación de los modelos y planes de SSR (Servicios amigables, plan de respuesta ante el VIH, estrategia para la reducción perinatal del VIH-Sida, Cáncer de Cuello uterino y de seno. Plan de choque para la reducción de la sífilis congénita y gestacional, Plan de choque para la reducción de la Mortalidad Materna y Perinatal. | P | Número | 2 | 5.400,0 | 10.800,0 | 0,0 | 10.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 10.800,0 | 0,0 | 10.800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Taller teórico- practico de métodos de planificación familiar moderno (implante subdermico ) jornadas de inserción de implante. | P | Número | 1 | 21.600,0 | 21.600,0 | 0,0 | 21.600,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 21.600,0 | 0,0 | 21.600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Una (1) Movilización social en conmemoración del Día Mundial del VIH en el Departamento (1 de diciembre) a través encuentro de comunidades vulnerables para la prevención de ITS VIH /sida y Hepatitis virales y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. | P | Número | 1 | 59.400,0 | 59.400,0 | 0,0 | 59.400,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 59.400,0 | 0,0 | 59.400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realizar 3 jornadas de sensibilización en la prevención de ITS VIH/SIDA, y Entrega de preservativos dirigido a población vulnerable. | P | Número | 3 | 3.600,0 | 10.800,0 | 0,0 | 10.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 10.800,0 | 0,0 | 10.800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realización de 4 cursos dirigidos a población privada de la libertad en prevención de ITS y formación de agentes comunitarios internos que promuevan los derechos sexuales y reproductivos en centros carcelarios y penitenciarios. | P | Número | 4 | 3.240,0 | 12.960,0 | 0,0 | 12.960,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 12.960,0 | 0,0 | 12.960,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realizar 4 foros dirigidos a líderes de organizaciones de base comunitaria, escuelas de padres y docentes sobre proyecto de vida en 4 municipios priorizados | P | Número | 4 | 5.400,0 | 21.600,0 | 0,0 | 21.600,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 21.600,0 | 0,0 | 21.600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 encuentros Departamentales para personas que viven y conviven con VIH, promocionando prácticas de auto cuidado | P | Número | 3 | 5.400,0 | 16.200,0 | 0,0 | 16.200,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 16.200,0 | 0,0 | 16.200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Jornada intersectorial con actores del SGSS para la sensibilización a la población vulnerable sobre la prevención de ITS /VIH Sida con asesoría pre y pos tamización y realización pruebas rápidas para VIH . | P | Número | 1 | 43.200,0 | 43.200,0 | 0,0 | 43.200,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 43.200,0 | 0,0 | 43.200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| coordinar con Director Local de Salud (DLS) el desarrollo de las Zonas de Orientación (ZO) y Centros de Escucha (CE) en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas PIC | P | Número | 1 | 5.400,0 | 5.400,0 | 0,0 | 5.400,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 5.400,0 | 0,0 | 5.400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Estrategia IEC para la prevención de ITS/VIH - SIDA y prevención de la violencia de género, abuso sexual y el modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual | P | Número | 1 | 25.920,0 | 25.920,0 | 0,0 | 25.920,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 25.920,0 | 0,0 | 25.920,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 encuentros departamentales sobre la planificación masculina y la prevención de ITS /VIH SIDA Dirigida a la comunidad | P | Número | 3 | 15.240,3 | 45.721,0 | 0,0 | 45.721,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 45.721,0 | 0,0 | 45.721,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Apoyar y fortalecer las acciones de promoción de la salud, prevención de los riesgos, gestión de la información y conocimientos en la salud de la Dimensión Sexualidad Derechos Sexuales y Reproductivos. | P | Número | 0 | 0,0 | 309.000,0 | 0,0 | 309.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 27,79 | 0,00 | ||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 85.869,3 | 0,0 | 85.869,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Dimensión Sexualidad Derechos Sexuales y Reproductivos | Realizar (1) encuentro departamental para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la disminución del estigma social. | P | Número | 1 | 64.800,0 | 64.800,0 | 0,0 | 64.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0 | 100,00 | 0,00 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 64.800,0 | 0,0 | 64.800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Total Proyecto | P | 1.183.081,0 | 0,0 | 1.183.081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 0,00 | |||||||
| E (RP) | 959.950,3 | 0,0 | 959.950,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Apropiación Vigente | P | 1.183.081,7 | 0,0 | 1.183.081,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 0,00 | |||||||
| E (RP) | 959.950,3 | 0,0 | 959.950,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
| Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Objeto | Valor - RP (Miles de $) | |||
| 0994 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SISTEMAS PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGISTICAS, DE GESTION DE LA INFORMACION, CONOCIMIENTO Y GESTION DOCUMENTAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCION DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 12.288,0 | |||
| 0972 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGISTICAS, DE GESTION DE LA INFORMACION, CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCION DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS" CON ENFASIS EN ESPACIOS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD SEXUAL DE ADOLESCENTES Y JOVENES Y ABORDAJE DE VIOLENCIA SEXUAL Y DE GENERO EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 14.336,0 | |||
| 0954 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGISTICAS, DE GESTION DE LA INFORMACION, DE CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCION DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS" CON ENFASIS EN EL ABORDAJE INTEGRAL DE LA MUJER ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL EVENTO OBSTETRICO EN LOS 47 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO | 14.336,0 | |||
| 0955 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGÍSTICAS, DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y PRODUCTIVOS" CON ÉNFASIS EN EL ACCESO UNIVERSAL A PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ITSV1H/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD EN LOS 47 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 14.336,0 | |||
| 1226 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE ENFERMERÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGÍSTICAS, DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS" CON ÉNFASIS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES. | 14.336,0 | |||
| 1304 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA APOYAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS EN SALUD DE LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCION DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA." | 7.168,0 | |||
| 1156 | CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA DE LERIDA ¿ TOLIMA, PARA APOYAR Y FORTALECER A LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA EN LAS ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD EN LA DIMENSION SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, DESDE LA PROMOCION DE LOS DERECHOS Y EQUIDAD DE GENERO, PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS, DESDE EL ABORDAJE DE LA MUJER ANTES DURANTE Y DESPUES DEL EVENTO OBSTETRICO, ACCESO UNIVERSAL A PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL EN ITS-VIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES Y JOVENES, EN LOS 47 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 874.081,7 | |||
