Plan de acción 2018
La Dependencia
La SecretarÃa de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la AsesorÃÂa del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina JurÃÂdica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-.
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Polotica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y otica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersectorial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
---|---|---|
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
Salud y protección social | ||
Inspección, vigilancia y control | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
Salud Pública | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 |
PROYECTOS
Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
---|
1. Información General del Proyecto
PILAR 1: | Tolima territorio incluyente | Objetivos |
---|---|---|
POLÍTICA: | Proveer oportunidades y bienestar para los tolimenses para vivir con dignidad | Mejorar las condiciones en la atención en salud, deporte social y recreación a la población vulnerable del Departamento. |
PROGRAMA: | Soluciones de salud que transforman y construyen paz | |
Subprograma: | Soluciones de salud que transforman y construyen paz | |
Proyecto: | Fortalecimiento de la gestion diferencial para la población vulnerable en el Tolima | |
No. Rad BPID: | ||
Fecha Diligenciamiento: | 15/11/2018 | |
Localización: | Tolima. | |
Observaciones: | ||
Responsable: | Nombre:SANDRA LILIANA TORRES DIAZ Cargo:Secretaria de Salud del Tolima Correo:sandra.torres@saludtolima.gov.co |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2018 | Ejecutado 2018 | % Ejecución 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Tolima territorio incluyente | E1P3MP15 - 25 municipios con ruta de atención integral implementada para la primera infancia. | Secretaría de Salud | 30 | ||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP16 - 47 municipios con Estrategia de Atención integral a la primera infancia - AIEPI en operación. | Secretaría de Salud | 47 | ||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP17 - 47 municipios con inspección, vigilancia, asistencia técnica y seguimiento al programa de Hipotiroidismo congénito. | Secretaría de Salud | 47 | ||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP56 - 47 municipios fortalecidos en mecanismos participativos, que permitan evaluar el acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y la prestación del servicio a las víctimas del conflicto. | Secretaría de Salud | 47 | ||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP57 - 47 municipios con asistencia técnica para garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado a las intervenciones colectivas en salud. | Secretaría de Salud | 47 | ||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP59 - 47 Municipios implementando la estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC), para la igualdad de oportunidades y la integración social de todas las personas con discapacidad. | Secretaría de Salud | 47 | ||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP62 - 10 nuevos municipios implementando la metodología de participación social. | Secretaría de Salud | 46 | ||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP63 - 47 Municipios implementando los lineamientos nacionales de la Política Pública de envejecimiento y vejez. | Secretaría de Salud | 47 | ||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP64 - 47 Centros de bienestar de la persona mayor con fortalecimiento, desarrollo, seguimiento, asistencia y control para la atención integral (1 por municipio). | Secretaría de Salud | 47 | ||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP75 - 5000 niños, adolescentes, jóvenes y adultos participando en eventos del sector vulnerable juegos campesinos e indígenas, carcelarios comunitarios. | INDEPORTES Tolima | 10570 | ||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP76 - 2000 niños, adolescentes, jóvenes y adultos en condición de discapacidad participando en eventos y actividades deportivas. | INDEPORTES Tolima | 2000 |
3. Actividades del Proyecto
Componente | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||
P | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. | Efectuar la adopción e implementación del Plan de Acción: "Mil Primeros días de vida" para el departamento del Tolima en el marco de las rutas de atención integral. | P | Número | 2 | 41.195,0 | 82.390,0 | 0,0 | 82.390,0 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2018 | 20/12/2018 | 100 | 100,00 | 1,00 | E1P3MP15 |
E (RP) | 2 | 41.195,0 | 82.390,0 | 0,0 | 82.390,0 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2018 | 20/12/2018 | |||||||
Realizar 25 talleres dirigidos a padres, madres y cuidadores en atención integral a la primera infancia e infancia con enfoque a la ruta integral de atención en salud de promoción y mantenimiento y maternoperinatal y el plan de acción de los primeros mil días de vida, en Municipios priorizados del Departamento | P | Número | 25 | 510,0 | 12.750,0 | 0,0 | 12.750,0 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2018 | 20/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,33 | E1P3MP15 | |
E (RP) | 25 | 510,0 | 12.750,0 | 0,0 | 12.750,0 | 0,0 | 0,0 | 10/09/2018 | 31/12/2018 | |||||||
Realizar visitas de inspección, vigilancia, asistencia técnica y seguimiento a 8 IPS de segundo nivel del departamento para verificar la adopción de AIEPI y seguimiento a las IPS que realizan atencion neonatalal RN enfermo. Incluye participacion en COVE. | P | Número | 1 | 49.230,0 | 49.230,0 | 0,0 | 49.230,0 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2018 | 20/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,33 | E1P3MP15 | |
E (RP) | 1 | 49.230,0 | 49.230,0 | 0,0 | 49.230,0 | 0,0 | 0,0 | 10/09/2018 | 31/12/2018 | |||||||
Realizar un taller estrategia "Minuto de Oro", REGIONAL IBAGUE dirigido por Pediatras neonatólogos a personal médico y de enfermería del área materno-infantil. | P | Número | 1 | 17.500,0 | 17.500,0 | 0,0 | 17.500,0 | 0,0 | 0,0 | 01/08/2018 | 30/08/2018 | 100 | 100,00 | 3,86 | E1P3MP15 | |
E (RP) | 1 | 17.500,0 | 17.500,0 | 0,0 | 17.500,0 | 0,0 | 0,0 | 10/09/2018 | 31/12/2018 | |||||||
Ejecutar un taller para el desarrollo de capacidades del personal de salud del Departamento en el codigo internacional de comercializacion de sucedaneos de la leche materna. | P | Número | 1 | 17.011,0 | 17.011,0 | 0,0 | 17.011,0 | 0,0 | 0,0 | 01/08/2018 | 30/08/2018 | 100 | 100,00 | 3,86 | E1P3MP15 | |
E (RP) | 1 | 17.011,0 | 17.011,0 | 0,0 | 17.011,0 | 0,0 | 0,0 | 10/09/2018 | 31/12/2018 | |||||||
Realizar visitas de asistencia técnica a 47 municipios en la implementación de la estrategia AIEPI en su componente local, clínico y Comunitario en concordancia con lo establecido para la estrategia IAMI y normatividad vigente del Sistema Obligatorio de Calidad. | P | Número | 2 | 32.673,0 | 65.346,0 | 0,0 | 65.346,0 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2018 | 20/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,99 | E1P3MP16 | |
E (RP) | 2 | 32.673,0 | 65.346,0 | 0,0 | 65.346,0 | 0,0 | 0,0 | 22/01/2018 | 20/12/2018 | |||||||
Ejecutar un taller para el desarrollo de capacidades del personal de salud de los 47 Municipios en el manejo de prácticas clave de AIEPI priorizadas para el Departamento. | P | Número | 1 | 23.000,0 | 23.000,0 | 0,0 | 23.000,0 | 0,0 | 0,0 | 03/09/2018 | 28/09/2018 | 100 | 43,48 | 4,48 | E1P3MP16 | |
E (RP) | 1 | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 10/09/2018 | 31/12/2018 | |||||||
Ejecutar un taller de AIEPI clínico para el desarrollo de capacidades del personal médico y de enfermería de ESEs e IPS privadas, academia y EAPB. | P | Número | 1 | 45.000,0 | 45.000,0 | 0,0 | 45.000,0 | 0,0 | 0,0 | 03/09/2018 | 28/09/2018 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP16 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realizar acciones de gestión del riesgo en salud infantil y Seguridad Alimetaria y Nutricional, dirigidas a población a víctima y otras poblaciones en condición de vulnerabilidad, en Municipios priorizados. | P | Número | 1 | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2018 | 21/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,33 | E1P3MP16 | |
E (RP) | 1 | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 10/09/2018 | 31/12/2018 | |||||||
Ejecutar un taller para el desarrollo de capacidades del personal de salud de los 47 Municipios en la estrategia IAMI. | P | Número | 1 | 18.491,0 | 18.491,0 | 0,0 | 18.491,0 | 0,0 | 0,0 | 03/09/2018 | 28/09/2018 | 100 | 100,00 | 4,48 | E1P3MP16 | |
E (RP) | 1 | 18.491,0 | 18.491,0 | 0,0 | 18.491,0 | 0,0 | 0,0 | 10/09/2018 | 31/12/2018 | |||||||
Asistencia técnica a los diferentes actores del sistema sobre sus responsabilidades en la identificación, diagnóstico, manejo, prevención y control para defectos congenitos (Entidades Territoriales Municipales,EAPB, ESE). | P | Número | 1 | 41.195,0 | 41.195,0 | 0,0 | 41.195,0 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2018 | 20/12/2018 | 100 | 100,00 | 1,00 | E1P3MP17 | |
E (RP) | 1 | 41.195,0 | 41.195,0 | 0,0 | 41.195,0 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2018 | 20/12/2018 | |||||||
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO | Asesoría técnica para promover la articulación entre las direcciones locales de salud, empresas promotoras de salud (EPS) y empresas sociales del estado (ESE´s) | P | Número | 47 | 1.703,4 | 80.062,0 | 0,0 | 80.062,0 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2018 | 20/12/2018 | 100 | 100,00 | 1,02 | E1P3MP56 |
E (RP) | 47 | 1.703,4 | 80.062,0 | 0,0 | 80.062,0 | 0,0 | 0,0 | 23/01/2018 | 31/12/2018 | |||||||
Asesoría técnica en atención primaria en salud mental - ruta PAPSIVI (Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Victimas) | P | Número | 47 | 2.810,3 | 132.083,0 | 0,0 | 72.083,0 | 0,0 | 60.000,0 | 19/01/2018 | 20/12/2018 | 100 | 54,57 | 1,02 | E1P3MP57 | |
E (RP) | 47 | 1.533,7 | 72.083,0 | 0,0 | 72.083,0 | 0,0 | 0,0 | 23/01/2018 | 31/12/2018 | |||||||
Asesoría en interpretación de sistemas de información de los indicadores de la corte | P | Número | 47 | 1.446,8 | 68.000,0 | 0,0 | 68.000,0 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2018 | 20/12/2018 | 100 | 96,06 | 1,02 | E1P3MP57 | |
E (RP) | 47 | 1.389,8 | 65.318,5 | 0,0 | 65.318,5 | 0,0 | 0,0 | 23/01/2018 | 31/12/2018 | |||||||
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECER LA ATENCION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD | Fortalecimiento del Banco de Ayudas Técnicas de Rehabilitación | P | Número | 47 | 212,8 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2018 | 20/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,69 | E1P3MP59 |
E (RP) | 47 | 212,8 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 23/01/2018 | 11/09/2018 | |||||||
Asesoría, asistencia técnica, seguimiento, para el fortalecimiento de los Comité Departamental y Municipales de Discapacidad | P | Número | 47 | 766,0 | 36.000,0 | 0,0 | 36.000,0 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2018 | 20/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,69 | E1P3MP59 | |
E (RP) | 47 | 766,0 | 36.000,0 | 0,0 | 36.000,0 | 0,0 | 0,0 | 23/01/2018 | 11/09/2018 | |||||||
Asesorar en la Implementación estrategia rehabilitación basada en la comunidad (R.B.C) a los Entes territoriales | P | Número | 47 | 2.468,2 | 116.007,1 | 0,0 | 116.007,1 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2018 | 20/12/2018 | 100 | 99,95 | 1,01 | E1P3MP59 | |
E (RP) | 47 | 2.467,0 | 115.950,5 | 0,0 | 115.950,5 | 0,0 | 0,0 | 23/01/2018 | 28/12/2018 | |||||||
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA FORTALECIENDO EL ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ ACTIVO | Asesorar en la Implementación de la metodología integrada de participación del adulto mayor o persona mayor (MIPSAM) | P | Número | 6 | 3.000,0 | 18.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 19/01/2018 | 20/12/2018 | 100 | 100,00 | 1,04 | E1P3MP62 |
E (RP) | 6 | 3.000,0 | 18.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 15/01/2018 | 28/12/2018 | |||||||
Asesoría y asistencia técnica para la implementación de acciones correspondientes a la Política de envejecimiento y vejez | P | Número | 47 | 1.622,3 | 76.249,2 | 0,0 | 76.249,2 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2018 | 20/12/2018 | 100 | 100,00 | 1,04 | E1P3MP63 | |
E (RP) | 47 | 1.622,3 | 76.249,2 | 0,0 | 76.249,2 | 0,0 | 0,0 | 12/01/2018 | 28/12/2018 | |||||||
Asistencia, fortalecimiento, seguimiento y control para la atención integral de centros de bienestar de la persona mayor | P | Número | 47 | 808,5 | 38.000,0 | 0,0 | 38.000,0 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2018 | 20/12/2018 | 100 | 80,88 | 1,04 | E1P3MP64 | |
E (RP) | 47 | 653,9 | 30.733,4 | 0,0 | 30.733,4 | 0,0 | 0,0 | 12/01/2018 | 28/12/2018 | |||||||
DEPORTE SOCIAL Y LA RECREACION TRANSFORMANDO AL TOLIMA | Encuentro departamental de juegos indigenas autoctonos, tradicionales y convencionales "TOLIMA SOY YO" | P | Número | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02/07/2018 | 28/09/2018 | 100 | 80,88 | 0,35 | E1P3MP75 |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2018 | 01/06/2018 | |||||||
Escuelas de formacion deportiva para la comunidad indígena del departamento | P | Número | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2018 | 20/12/2018 | 100 | 80,88 | 0,09 | E1P3MP75 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2018 | 01/06/2018 | |||||||
Juegos Deportivos Departamentales Poblaciòn victimas "EL TOLIMA POR UN NUEVO RENACER" | P | Número | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02/07/2018 | 28/09/2018 | 100 | 80,88 | 0,35 | E1P3MP75 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2018 | 01/06/2018 | |||||||
Festival de juegos recreativos de la calle, adolescencia y juventud para persona con discapacidad del Tolima. | P | Número | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02/07/2018 | 28/09/2018 | 100 | 80,88 | 0,00 | E1P3MP76 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Celebración día Blanco de la Discapacidad "por un Tolima de oportunidades" | P | Número | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 03/09/2018 | 28/09/2018 | 100 | 80,88 | 1,24 | E1P3MP76 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2018 | 01/06/2018 | |||||||
Total Proyecto | P | 956.314,3 | 0,0 | 886.314,3 | 0,0 | 70.000,0 | 0,0 | 86,6 | 0,02 | |||||||
E (RP) | 828.309,6 | 0,0 | 818.309,6 | 0,0 | 10.000,0 | |||||||||||
Apropiación Vigente | P | 916.314,3 | 70.000,0 | 846.314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,6 | 0,02 | |||||||
E (RP) | 828.309,6 | 10.000,0 | 818.309,6 | 0,0 | 0,0 |
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero | Objeto | Valor - RP (Miles de $) | |||
0076 de 12/01/2018 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL TOLIMA QUE INCLUYAN GARANTÍAS DE PROTECCIÓN SOCIAL DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DIFERENCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL TOLIMA". | 29.960,0 | |||
0211 de 15/01/2018 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL TOLIMA QUE INCLUYAN GARANTÍAS DE PROTECCIÓN SOCIAL DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA" | 41.195,0 | |||
