Plan de acción 2018
La Dependencia
La SecretarÃa de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la AsesorÃÂa del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina JurÃÂdica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-.
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Polotica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y otica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersectorial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
---|---|---|
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
Salud y protección social | ||
Inspección, vigilancia y control | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
Salud Pública | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 |
PROYECTOS
Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
---|
1. Información General del Proyecto
PILAR 1: | Tolima territorio incluyente | Objetivos |
---|---|---|
POLÍTICA: | Proveer oportunidades y bienestar para los tolimenses para vivir con dignidad | Garantizar el ejercicio pleno y autónomo de la sexualidad, derechos sexuales y reproductivos en el Departamento del Tolima,mediante el desarrollo de estrategias sociales, políticas y culturales con enfoque diferencial y de género durante el periodo 2016-2019. |
PROGRAMA: | Soluciones de salud que transforman y construyen paz | |
Subprograma: | Soluciones de salud que transforman y construyen paz | |
Proyecto: | Fortalecimiento de una sexualidad digna y plena con la protección de los derechos sexuales y reproductivos en el Tolima | |
No. Rad BPID: | ||
Fecha Diligenciamiento: | 31/07/2018 | |
Localización: | ||
Observaciones: | ||
Responsable: | Nombre:Sandra Liliana Torres Diaz Cargo:Secretaria de Salud Departamental Correo: |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2018 | Ejecutado 2018 | % Ejecución 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Tolima territorio incluyente | E1P3MP31 - 90 % de gestantes con 4 o más controles prenatales efectivos. | Secretaría de Salud | 89,24 | ||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP32 - A 2019, el 80 % de las mujeres gestantes ingresan al control prenatal antes de la semana 12 de edad gestacional. | Secretaría de Salud | 57.27 | ||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP33 - 100 % de municipios implementando servicios amigables para adolescentes y jóvenes. | Secretaría de Salud | 100 | ||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP34 - 100 % de los municipios con espacios transectoriales y comunitarios que coordinen la promoción y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos con participación de población vulnerable. | Secretaría de Salud | 95 | ||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP35 - Aumentar a 20 % el uso de métodos modernos de anticoncepción en mujeres en edad fértil de 15 a 49 años. | Secretaría de Salud | 32.59 | ||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP36 - 100 % de Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) con seguimiento a la adherencia a las Guías de Atención Integral en VIH/SIDA – e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). | Secretaría de Salud | 100 | ||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP37 - 100 % de Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) de los municipios con acciones de asistencia técnica y vigilancia en los programas de salud sexual y reproductiva. | Secretaría de Salud | 100 |
3. Actividades del Proyecto
Componente | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||
P | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
P | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GÉNERO | realización de dos (2) actividades de capacitación a LIDERES DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION para la captación temprana de las gestantes antes de la semana 12 de gestación, en los municipio Ortega y Flandes . Población a impactar 20 personas por capacitación, Esta actividad se deberá realizar en el entorno comunitario. | P | Número | 2 | 10.044,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP33 |
E (RP) | 2 | 10.044,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realización de dos ( 2 ) COLOR RUN dirigido a adolescentes y jóvenes, con el fin de orientarlos sobre los servicios de salud amigables, la prevención de embarazo en adolescentes, prevención de ITS, VIH /SIDA, planificación familiar , Prevención del estigma social a la población LGBTI, que se realizaran en los municipios de Chaparral, Guamo, se debe impactar mínimo 200 personas en cada color run, Esta actividad se deberá realizar en el entorno educativo | P | Número | 2 | 20.088,0 | 40.176,0 | 0,0 | 40.176,0 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP33 | |
E (RP) | 2 | 20.088,0 | 40.176,0 | 0,0 | 40.176,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS | realización de dos (2) conversatorios para sensibilizar a las adolescentes embarazadas sobre la prevención del segundo embarazo y proyecto de vida enfocado a la zona rural de los municipios Ortega y Planadas. Se debe contar con asistencia de 20 adolescentes por conversatorio Esta actividad se deberá realizar en el entorno educativos. Se debe garantizar el apoyo logístico. | P | Número | 2 | 10.044,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP31 |
E (RP) | 2 | 10.044,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
realización de dos (2) talleres regionales dirigidos a profesionales del área de la salud sobre atención diferenciada a gestantes adolescentes, menores de 15 años y control prenatal efectivo. En los municipios: Espinal y Líbano. Población a impactar 20 profesionales del área la salud por taller, Se debe desarrollara en entorno institucional | P | Número | 2 | 10.044,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP31 | |
E (RP) | 2 | 10.044,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
realización una (1) una actualización, sobre protocolos de atención de consulta pre-concepcional, dirigidos a profesionales de la salud. Población a impactar 20 profesionales de la salud, Se realizara en el municipio de Chaparral. Esta actividad se deberá realizar en el entorno institucional | P | Número | 1 | 15.066,0 | 15.066,0 | 0,0 | 15.066,0 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP31 | |
E (RP) | 1 | 15.066,0 | 15.066,0 | 0,0 | 15.066,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Ejecucion de Tres (3) conferencias, dirigidas a la comunidad en general , padres de familia, y líderes comunitarios sobre interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo con el lineamiento Normativo Nacional Sentencia C-355, en los municipios de Ortega, Honda y Flandes población a impactar 20 personas por conferencia. Esta actividad se deberá realizar en el entorno comunitario. | P | Número | 3 | 10.044,0 | 30.132,0 | 0,0 | 30.132,0 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP32 | |
E (RP) | 3 | 10.044,0 | 30.132,0 | 0,0 | 30.132,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Desarrollo de tres (3) conferencias regionales dirigidos a profesionales de la salud, sobre el protocolo de atención integral de la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo al lineamiento normativo nacional Sentencia-C355, en los municipios de: Ibagué, Purificación y Chaparral, se debe realizar en el entorno institucional, poblacional impactar 20 profesionales del área de la salud en cada regional. | P | Número | 3 | 11.048,4 | 33.145,2 | 0,0 | 33.145,2 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP32 | |
E (RP) | 3 | 11.048,4 | 33.145,2 | 0,0 | 33.145,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
realización de tres (3) encuentros regionales dirigidos a los profesionales de salud de los 47 Municipios del Departamento del Tolima, para la atención de emergencias obstétricas del primer trimestre y del último trimestre del embarazo y fortalecimiento a las acciones en código rojo, los encuentros se realizaran en los municipios de Ibagué, Chaparral, Lérida, población a impactar 20 personas por encuentro. Esta actividad se realizara en el entorno laboral | P | Número | 3 | 15.066,0 | 45.198,0 | 0,0 | 45.198,0 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP32 | |
E (RP) | 3 | 15.066,0 | 45.198,0 | 0,0 | 45.198,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realización de dos (2) talleres así : uno (1) taller para la población en general del municipio de Flandes, a quienes se orientara sobre la oferta de los servicios de salud amigables, prtevencion de ITS, VIH SIDA y Planificacion familiar. Y Un (1) taller para los estudiantes de la universidad del Tolima sobre los servicios de salud amigables y en los temas de asesoria en prevención de ITS/VIH - SIDA Y planificación familiar, población a impactar en cada taller 30 personas, la presente actividad se debe realizar en un entorno social. | P | Número | 2 | 12.052,8 | 24.105,6 | 0,0 | 24.105,6 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP34 | |
E (RP) | 2 | 12.052,8 | 24.105,6 | 0,0 | 24.105,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
realización de dos ( 2) seminarios, uno (1 )dirigido a población con discapacidad, sus familias y uno ( 1 )para víctimas de conflicto armado, sobre derechos sexuales y reproductivos (Rs 1904 ). A realizarse en el entorno comunitario | P | Número | 2 | 12.052,8 | 24.105,6 | 0,0 | 24.105,6 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP34 | |
E (RP) | 2 | 12.052,8 | 24.105,6 | 0,0 | 24.105,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realización de tres (3) seminarios así: Dos (2) seminarios de alto nivel, sobre sexualidad derechos sexuales y reproductivos dirigidos a padres de familia de las instituciones educativas de los municipios de San Antonio y Ataco y un (1) seminario dirigido a estudiantes de un de las universidades del Libano ,esta actividad se debe realizar en el entorno social , educativo y comunitario población a impactar 25 personas . | P | Número | 3 | 10.044,0 | 30.132,0 | 0,0 | 30.132,0 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 0 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP34 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 30.132,0 | 0,0 | 30.132,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realización de dos (2) conmemoraciones sobre la prevención del embarazo no planificado en adolescentes, (septiembre ) . Las cuales se deberán realizar en los municipios de Purificación, Libano. Esta actividad se deberá realizar en el entorno educativo, población a impactar 40 personas en cada conmemoración. | P | Número | 2 | 12.555,0 | 25.110,0 | 0,0 | 25.110,0 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP34 | |
E (RP) | 2 | 12.555,0 | 25.110,0 | 0,0 | 25.110,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realización de Dos (2) jornadas lúdicas educativas así: una (1) Con Estrategia IEC dirigida a población Room que se realizara en el municipio de Saldaña. Una (1) para población indígena que se realizara en el municipio de Coyaima, donde se socializará la ruta de atención y todo lo relacionado con los temas de violencia de género, violencia sexual, prevención de embarazo en adolescentes, ITS, Planificación familiar, maternidad segura. Esta actividad se deberá realizar en el entorno comunitario. Población a impactar 20 personas en cada jornada. | P | Número | 2 | 10.044,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 0 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP34 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realización de cinco (5) seminarios regionales, dirigidos al sector educativo (Docentes, padres de familia, Rectores, coordinadores de Instituciones Educativas) sobre el fortalecimiento de la sexualidad sana y responsable, derechos sexuales y reproductivos, proyecto de vida y educación sexual en niños niñas y adolescentes, prevención de la violencia sexual y violencia de genero. Esta actividad se deberá coordinar a través de los proyectos PESCC de las instituciones educativas de los municipios de Planadas , Purificación , Saldaña, Líbano, honda Esta Actividad se desarrollara en el entorno educativo, en cada regional se debe impactar 30 personas | P | Número | 5 | 10.044,0 | 50.220,0 | 0,0 | 50.220,0 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 0 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP34 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 50.220,0 | 0,0 | 50.220,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realización de dos (2) encuentros (1) dirigido a indígenas enfocado en los siguientes temas: prevención de la violencia sexual y de género prevención de embarazo en adolescentes, prevención del segundo embarazo en adolescentes, e ITS, ruta de atención de violencia sexual y de género en el municipio de Natagaima y un(1) encuentro educativo para población afrodescendientes en el municipio de Melgar, enfocado en los anteriores temas, esta actividad se debe realizar en un entorno comunitario, población a impactar 20 personas en cada encuentro. | P | Número | 2 | 10.044,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 0 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP35 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realización de un (1) un video clip con los adolescentes y jóvenes estudiantes de los grados 9,10,11, de las instituciones educativas del municipio de Alvarado, sobre derechos sexuales y reproductivos, planificación familiar, prevención de embarazo en adolescentes, el mejor video clip debera ser publicado en las redes sociales de la SST. Esta actividad se debera realizar en el entorno educativos. | P | Número | 1 | 20.088,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP35 | |
E (RP) | 1 | 20.088,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Desarrollo de dos (2) talleres en derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo en los adolescentes y jóvenes, prevención de VIH/SIDA, dirigido a estudiantes de 9, 10,11 nivel educativo, en el municipio de Dolores población a impactar mínimo 30 estudiantes por taller , la presente actividad se debe realizar en un entorno educativo, | P | Número | 2 | 10.044,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 0 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP35 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realización de dos (2) talleres teórico práctico, dirigido a profesionales de la salud en métodos de planificación familiar moderno (implante subdérmico ), la actividad se realizara en los Municipio de Ibagué y Espinal Se debe contar con un profesional que este certificado en inserción y retiro del implante anticonceptivo, Compra de 100 implantes para realizar la práctica de la presente actividad, Población a impactar 33 profesionales del área de la salud, la actividad se realizara en el entornos laboral. | P | Número | 2 | 16.070,4 | 32.140,8 | 0,0 | 32.140,8 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP35 | |
E (RP) | 2 | 16.070,4 | 32.140,8 | 0,0 | 32.140,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realización de dos (2) conferencia sobre proyecto de vida, prevención de embarazos, prevención de ITS y prevención de violencia sexual y de género. Dirigida a una (1) institución educativa del municipio de Armero guayabal y una (1) institución educativa del municipio de palocabildo población a impactar mínimo 30 personas, la actividad se debe realizar en un entorno institucional. | P | Número | 2 | 9.362,5 | 18.725,0 | 0,0 | 18.725,0 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP35 | |
E (RP) | 2 | 9.362,5 | 18.725,0 | 0,0 | 18.725,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realización de dos (2) conferencia sobre proyecto de vida, prevención de embarazos en adolescentes, prevención de ITS VIH SIDA y prevención de violencia sexual y de género. Dirigida a una (1) institución educativa del municipio de Villahermosa y una (1) institución educativa del municipio de Murillo población a impactar mínimo 30 personas, la actividad se debe realizar en un entorno institucional. | P | Número | 2 | 10.044,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP35 | |
E (RP) | 2 | 10.044,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realización de cuatro (4) regionales sobre Hepatitis virales y VIH/SIDA, dirigido a la población vulnerable: población privada de la libertad mayores de edad, se realizaran 2 regionales en el municipio de Ibagué, (1)una regional en el municipio de Chaparral, y (1) en el municipio de Melgar , se compraran y se realizaran 500 pruebas rápidas de Hepatitis B y 500 de VIH, la actividad se realizara en el entorno comunitario ,población a impactar 500 personas. | P | 4 | 15.066,0 | 60.264,0 | 0,0 | 60.264,0 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP35 | ||
E (RP) | 4 | 15.066,0 | 60.264,0 | 0,0 | 60.264,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realización de dos (2) encuentros regionales, dirigido a profesionales de la salud sobre implementación de guías de atención integral del VIH/SIDA, Sífilis gestacional y congénita transmisión materno infantil de hepatitis B, (1000 primeros días), esta actividad se debera realizar en el entorno institucional en los municipios de Ibague y mariquita. Población a impactar mínimo 20 profesionales del área de la salud en cada encuentro | P | Número | 2 | 12.052,8 | 24.105,6 | 0,0 | 24.105,6 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP35 | |
E (RP) | 2 | 12.052,8 | 24.105,6 | 0,0 | 24.105,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realización de dos (2) Movilizaciones conmemorativas del día de prevención del VIH, enmarcados en la disminución del estigma social Las movilizaciones se realizara en los Municipios de Ibagué y Honda, Para los dos eventos se debe garantizar todo el apoyo logístico, Se debe impactar en cada movilización mínimo 100 personas La actividad se debe realizar en el un entorno comunitario | P | Número | 2 | 12.052,8 | 24.105,6 | 0,0 | 24.105,6 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2018 | 30/12/2018 | 0 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP36 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 24.105,6 | 0,0 | 24.105,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
