Plan de acción 2019
La Dependencia
La Secretari¬a de Salud está integrada por el Despacho, el cual cuenta con la Asesoría del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina Jurídica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-.
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersectorial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
| Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
|---|---|---|
| PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
| Salud y protección social | ||
| Inspección, vigilancia y control | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
| P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
| P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
| P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
| P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
| P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
| P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
| P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
| P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
| P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
| Salud Pública | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
| P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
| P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
| P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
| P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
| P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
| P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
| P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
| P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
| P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
| P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
| P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
| P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
| P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
| P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
| P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
| P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
| Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
| P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
| P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
| P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
| P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
| P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
| P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
| P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
| P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
| P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
| Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 | |
PROYECTOS
| Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
|---|
1. Información General del Proyecto
| PILAR 1: | Tolima territorio incluyente | Objetivos |
|---|---|---|
| POLÍTICA: | Proveer oportunidades y bienestar para los tolimenses para vivir con dignidad | Garantizar el ejercicio pleno y autonomo de la sexualidad, derechos sexuales y reproductivos en el Departamento del Tolima, mediante el desarrollo de estrategias sociales, politicas y culturales con enfoque diferencial y de genero durante el periodo 2016-2019 |
| PROGRAMA: | Soluciones de salud que transforman y construyen paz | |
| Subprograma: | Soluciones de salud que transforman y construyen paz | |
| Proyecto: | Fortalecimiento de una sexualidad digna y plena con la protección de los derechos sexuales y reproductivos en el Tolima | |
| No. Rad BPID: | ||
| Fecha Diligenciamiento: | 06/11/2019 | |
| Localización: | Tolima. | |
| Observaciones: | ||
| Responsable: | Nombre:Sandra Liliana Torres Diaz Cargo:Secretaria de salud Departamental. Correo: | |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
| Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2019 | Ejecutado 2019 | % Ejecución 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP31 - 90 % de gestantes con 4 o más controles prenatales efectivos. | Secretaría de Salud | 95 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP32 - A 2019, el 80 % de las mujeres gestantes ingresan al control prenatal antes de la semana 12 de edad gestacional. | Secretaría de Salud | 43.33 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP33 - 100 % de municipios implementando servicios amigables para adolescentes y jóvenes. | Secretaría de Salud | 100 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP34 - 100 % de los municipios con espacios transectoriales y comunitarios que coordinen la promoción y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos con participación de población vulnerable. | Secretaría de Salud | 100 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP35 - Aumentar a 20 % el uso de métodos modernos de anticoncepción en mujeres en edad fértil de 15 a 49 años. | Secretaría de Salud | 32.59 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP36 - 100 % de Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) con seguimiento a la adherencia a las Guías de Atención Integral en VIH/SIDA – e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). | Secretaría de Salud | 100 | ||
| Tolima territorio incluyente | E1P3MP37 - 100 % de Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) de los municipios con acciones de asistencia técnica y vigilancia en los programas de salud sexual y reproductiva. | Secretaría de Salud | 100 |
3. Actividades del Proyecto
| Componente | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
| * | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||
| Iniciación | Terminación | |||||||||||||||
| P | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP32 | ||||||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GÉNERO | Realización de dos (2) conversatorios orientados a la educacion y comunicacion para la salud con el fin de sensibilizar a las adolescentes y adolescentes embarazadas sobre la prevención del segundo embarazo y proyecto de vida, dirigidos a adolescentes en general de los municipios Honda y Falan. | P | Número | 2 | 10.044,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP31 |
| E (RP) | 2 | 10.044,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realización de tres (3) encuentros regionales de educacion y comunicacion dirigida al personal de salud de los 47 municipios del departamento del tolima, en atención de emergencias obstétricas del primer trimestre y del último trimestre del embarazo , fortalecimiento a las acciones en código rojo, los encuentros se realizaran en los municipios de Libano, Espinal , Ibague. | P | Número | 3 | 10.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP32 | |
| E (RP) | 3 | 10.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realización de cinco (5) actividades de educacion y comunicacion en salud a traves de talleres dirigido a docentes y docentes orientadores sobre sexualidad digna y autocuidado, para mejorar los Proyectos de Educación para la Sexualidad y construcción de ciudadanía al interior de instituciones educativas, el cual se realizara en los municipios de Herveo, Armero Guayabal, Saldaña.Ibague, guamo. | P | Número | 5 | 9.990,0 | 49.950,0 | 0,0 | 49.950,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP33 | |
| E (RP) | 5 | 9.990,0 | 49.950,0 | 0,0 | 49.950,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realizar 2 jornadas Lúdicas educativas en temas de planificación familiar, prevención de ITS VIH/SIDA dirigida a población Room del municipio de Ibagué y población indígena en el municipio de Coyaima. | P | Número | 2 | 10.132,5 | 20.265,0 | 0,0 | 20.265,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP34 | |
| E (RP) | 2 | 10.132,5 | 20.265,0 | 0,0 | 20.265,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realización de 5 talleres ludicos educativos y comunicativos, sobre derechos sexuales y reproductivos, planificacion familiar y prevencion de la violencia de genero (feminicidio) dirigido a las asociaciones o grupos de mujeres de los municipios de Ibague, Chaparral, mariquita , El espinal. | P | Número | 5 | 10.000,8 | 50.004,0 | 0,0 | 50.004,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP34 | |
| E (RP) | 5 | 10.000,8 | 50.004,0 | 0,0 | 50.004,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realización de una (1) jornada de informacion en salud dirigida a las trabajadoras sexuales en donde se promueva el autocuidado, proyecto de vida, sexualidad responsable y segura, prevencion de ITS, VIH/SIDA. | P | Número | 1 | 10.152,0 | 10.152,0 | 0,0 | 10.152,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP34 | |
| E (RP) | 1 | 10.152,0 | 10.152,0 | 0,0 | 10.152,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realización de 3 jornadas de educacion y comunicacion en salud al talento humano a traves capacitaciones a los agentes del SGSSS ( auxiliares de enfermeria, promotores o gestores de EPS , representantes de alianza de usuarios y lideres comunitarios), para la prevención, detección temprana y atención de violencia contra la mujer. (Protocolos y guías de actuación, ante los casos de violencia contra las mujeres) | P | Número | 3 | 10.000,7 | 30.002,0 | 0,0 | 30.002,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP34 | |
| E (RP) | 3 | 10.000,7 | 30.002,0 | 0,0 | 30.002,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realización de cinco( 5) seminarios por medio de construccion de conocimiento y aprendizaje asi: cuatro (4 )dirigido a población con discapacidad y sus familias, sobre derechos Sexuales y Reproductivos, y prevencion de las violencias ,en los municipios de Ibague, El Espinal, Flandes y Chaparral. Y Uno ( 1 )para víctimas de conflicto armado, sobre derechos sexuales y reproductivos (Rs 1904 ) e ITS , en el municipio de Ibague. | P | Número | 5 | 10.000,8 | 50.004,0 | 0,0 | 50.004,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP34 | |
| E (RP) | 5 | 10.000,8 | 50.004,0 | 0,0 | 50.004,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realización de tres (3) foros educativos la educacion y comunicacion para la salud orientado a la población LGTBI y lideres de esta poblacion sobre sexualidad segura, prevencion deITS VIH/SIDA, emprendimiento, proyecto de vida y autocuidado, se desarrollara en los municipios de Ibague, Melgar y Armero Guayabal | P | Número | 3 | 10.000,7 | 30.002,0 | 0,0 | 30.002,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP34 | |
| E (RP) | 3 | 10.000,7 | 30.002,0 | 0,0 | 30.002,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realización de dos (2) conmemoraciones del dia de prevencion del VIH a traves de obras de teatro y conversatorio sobre prevencion ITS ,VIH/SIDA, cero discriminacion al diagnosticados con VIH/SIDA, panorama del VIH en colombia, se realizara en La Universidad del Tolima y la Universidad Cooperativa de Colombia en el municipio de Ibague. Se dedera comprar y realizar 300 pruebas rapidas para diagnostico de VIH. | P | Número | 2 | 10.497,5 | 20.995,0 | 0,0 | 20.995,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP35 | |
| E (RP) | 2 | 10.497,5 | 20.995,0 | 0,0 | 20.995,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Desarrollo de cuatro (4) regionales de educacion y comunicacion en salud sobre Hepatitis virales y VIH/SIDA, dirigido a la población vulnerable (habitante de la calle, Trabajadoras sexuales, venezolanos, LGBTI, ETC ), que se realizaran en los municipios de Ibague, Melgar, Honda ,espinal, se compraran y se realizaran 500 pruebas rápidas de Hepatitis B y 500 de VIH. | P | Número | 4 | 11.182,3 | 44.729,0 | 0,0 | 44.729,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP35 | |
| E (RP) | 4 | 11.182,3 | 44.729,0 | 0,0 | 44.729,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS | Realización de dos (2) talleres de educacion y comunicacion en salud, dirigido a profesionales del área de la salud de los 47 municipio del Departamento del Tolima, sobre atención diferenciada a gestantes adolescentes, menores de 15 años y control prenatal efectivo, los cuales se desarrollaran en el municipio de Ibague en diferente fecha. | P | Número | 2 | 10.044,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP31 |
| E (RP) | 2 | 10.044,0 | 20.088,0 | 0,0 | 20.088,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realización una (1) jornada para actualizaciónes de protocolos de atención de consulta pre-concepcional dirigido a profesionales del área de la salud de los 47 municipio del Departamento del Tolima, el cual se desarrollara en el municipio de Ibague. | P | Número | 1 | 15.060,0 | 15.060,0 | 0,0 | 15.060,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP31 | |
| E (RP) | 1 | 15.060,0 | 15.060,0 | 0,0 | 15.060,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realizacion siete (7) conversatorios ludico pedagico en el cual se desarrollaran espacios de educacion y comunicacion para la salud dirigida a la comunidad en general , padres de familia, líderes comunitarios y adolescentes sobre interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo con el lineamiento Normativo Nacional Sentencia C-355, en los municipios de Chaparral,Mariquita,Ibague, Honda, Lerida, libano, San luis | P | Número | 7 | 9.624,9 | 67.374,0 | 0,0 | 67.374,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP32 | |
| E (RP) | 7 | 9.624,9 | 67.374,0 | 0,0 | 67.374,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Desarrollo de cuatro (4) actividades de educacion y comunicacion para la salud, dirigido a LIDERES DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION para la captación temprana de las gestantes antes de la semana 12 de edad gestacional, en los municipios de Chaparral , Purificacin, Alvarado, Ataco. | P | Número | 4 | 10.000,8 | 40.003,0 | 0,0 | 40.003,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP32 | |
| E (RP) | 4 | 10.000,8 | 40.003,0 | 0,0 | 40.003,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realización de seis (6) talleres ludico pedagogicos de educacion y comunicacion para la salud; sobre proyecto de vida, prevención de embarazos en adolescentes, prevención de ITS VIH /SIDA y prevención de violencia sexual y de género, en donde se promoveran los servicios de salud amigables, dirigidas a jovenes y adolescentes de las instituciónes educativas de los grados 8,9,10,11 del municipio de icononzo, saldaña, cajamarca, Falan, Lerida. | P | Número | 6 | 8.324,8 | 49.949,0 | 0,0 | 49.949,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP32 | |
| E (RP) | 6 | 8.324,8 | 49.949,0 | 0,0 | 49.949,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realización de cuatro (4) actividades de educacion y comunicacion en salud a traves de encuentros educativos con padres de familia de las Instituciones educativas, a quienes se orientara sobre la oferta de los servicios de salud amigables, la comunicacion asertiva, empoderamiento, prevención de embarazo en adolescentes, con enfoque de género y enfoque poblacional y diferencial. En los municipios de Rovira, Rioblanco, libano, melgar | P | Número | 4 | 10.000,8 | 40.003,0 | 0,0 | 40.003,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP33 | |
| E (RP) | 4 | 10.000,8 | 40.003,0 | 0,0 | 40.003,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realización ( 5 )conmemoraciones sobre la prevención del embarazo y efectos psicologicos de este en los adolescentes, ( septiembre ) . Las cuales se deberán realizar en los municipios de Guamo, Honda, Coello, RioBlanco,Ataco a través de una velada cultural. | P | Número | 5 | 9.990,0 | 49.950,0 | 0,0 | 49.950,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP34 | |
| E (RP) | 5 | 9.990,0 | 49.950,0 | 0,0 | 49.950,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realización de un (1) taller de educacion y comunicacion en salud ( teórico práctico), dirigido a profesionales del area de la salud sobre métodos de planificación familiar moderno (implante subdérmico ), la actividad se realizara en el Municipio de Ibagué, se comprara 200 implantes subdemicos para realizar la práctica los cuales deben ser aplicados a mujeres de poblacion vulnerable. | P | Número | 1 | 46.756,0 | 46.756,0 | 0,0 | 46.756,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP34 | |
| E (RP) | 1 | 46.756,0 | 46.756,0 | 0,0 | 46.756,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Desarrollo de dos (2) talleres ludico educativos con la campaña DOBLE SIEMPRE ES MEJOR inclusiva sobre Salud Sexual y Reproductiva (SSR), que busca promover “la doble protección” en anticoncepción para adolescentes y jovenes. Se realiara en los municipios de Ibague (SENA) y El Espinal (SENA) se debera comprar 34.992 unidades de preservativos (Condones masculinos ) | P | Número | 2 | 26.622,0 | 53.244,0 | 0,0 | 53.244,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP35 | |
| E (RP) | 2 | 26.622,0 | 53.244,0 | 0,0 | 53.244,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realizar una (1) Conferencia de educacion y comunicación en salud sobre -a)" Desarrollo de la epidemia del VIH en colombia logros y desafios para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible # 3 al 2021 b) "Impacto de los lineamientos de la ruta materno perinatal en la atención de las gestantes con referencia al VIH /SIDA, SIFILIS , HB" dirigida a la poblacion en general, en el municipio de Ibague | P | Número | 1 | 14.990,0 | 14.990,0 | 0,0 | 14.990,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP36 | |
| E (RP) | 1 | 14.990,0 | 14.990,0 | 0,0 | 14.990,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realizardos (2) foros educativos, dirigido a poblacion LGBTI Y líderes de esta poblacion, sobre sexualidad segura, prevención de ITS y VIH/SIDA, emprendimiento, proyecto de vida y autocuidado, esta actividad se realizara en el municipio de Armero Guayabal y Melgar | P | Número | 2 | 10.112,5 | 20.225,0 | 0,0 | 20.225,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP36 | |
| E (RP) | 2 | 10.112,5 | 20.225,0 | 0,0 | 20.225,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Apoyar y fortalecer las acciones de promoción de la salud, presentando certificaciones provenientes de las comunidades indígenas de los médicos y parteras ancestrales que actualmente pertenecen a los grupos étnicos en el Departamento del Tolima | P | Número | 1 | 11.000,0 | 11.000,0 | 0,0 | 11.000,0 | 0,0 | 0,0 | 13/11/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP36 | |
| E (RP) | 1 | 11.000,0 | 11.000,0 | 0,0 | 11.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Realizar caracterización del 100% de los médicos y parteras de las comunidades indígenas del departamento del Tolima. | P | Número | 1 | 20.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 13/11/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP36 | |
| E (RP) | 1 | 20.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Desarrollo de capacidades al 100% de médicos ancestrales y parteras certificadas por las comunidades indígenas del departamento del Tolima, en temas relacionados a la ruta de atención materno perinatal, atención integral al parto, deberes y derechos en salud, atención a las violencias, Promoción de la salud mental. | P | Número | 1 | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 13/11/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100,00 | 0,00 | E1P3MP36 | |
| E (RP) | 1 | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
