Plan de acción 2020
La Dependencia
La Secretari¬a de Salud está integrada por el Despacho, el cual cuenta con la AsesorÃa del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina JurÃdica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-.
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
---|---|---|
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
Salud y protección social | ||
Inspección, vigilancia y control | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
Salud Pública | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 |
PROYECTOS
Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
---|
1. Información General del Proyecto
PILAR 1: | Tolima territorio incluyente | Objetivos |
---|---|---|
POLÍTICA: | Proveer oportunidades y bienestar para los tolimenses para vivir con dignidad | Mejorar las condiciones en la atención en salud, deporte social y recreación a la población vulnerable del Departamento. |
PROGRAMA: | Soluciones de salud que transforman y construyen paz | |
Subprograma: | Soluciones de salud que transforman y construyen paz | |
Proyecto: | Fortalecimiento de la gestion diferencial para la población vulnerable en el Tolima | |
No. Rad BPID: | ||
Fecha Diligenciamiento: | 22/11/2019 | |
Localización: | Tolima. | |
Observaciones: | ||
Responsable: | Nombre:SANDRA LILIANA TORRES DIAZ Cargo:Secretaria de Salud del Tolima Correo:sandra.torres@saludtolima.gov.co |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2020 | Ejecutado 2020 | % Ejecución 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Tolima territorio incluyente | E1P3MP15 - 25 municipios con ruta de atención integral implementada para la primera infancia. | Secretaría de Salud | |||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP16 - 47 municipios con Estrategia de Atención integral a la primera infancia - AIEPI en operación. | Secretaría de Salud | |||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP17 - 47 municipios con inspección, vigilancia, asistencia técnica y seguimiento al programa de Hipotiroidismo congénito. | Secretaría de Salud | |||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP56 - 47 municipios fortalecidos en mecanismos participativos, que permitan evaluar el acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y la prestación del servicio a las víctimas del conflicto. | Secretaría de Salud | |||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP57 - 47 municipios con asistencia técnica para garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado a las intervenciones colectivas en salud. | Secretaría de Salud | |||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP59 - 47 Municipios implementando la estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC), para la igualdad de oportunidades y la integración social de todas las personas con discapacidad. | Secretaría de Salud | |||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP62 - 10 nuevos municipios implementando la metodología de participación social. | Secretaría de Salud | |||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP63 - 47 Municipios implementando los lineamientos nacionales de la Política Pública de envejecimiento y vejez. | Secretaría de Salud | |||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP64 - 47 Centros de bienestar de la persona mayor con fortalecimiento, desarrollo, seguimiento, asistencia y control para la atención integral (1 por municipio). | Secretaría de Salud | |||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP75 - 5000 niños, adolescentes, jóvenes y adultos participando en eventos del sector vulnerable juegos campesinos e indígenas, carcelarios comunitarios. | INDEPORTES Tolima | |||
Tolima territorio incluyente | E1P3MP76 - 2000 niños, adolescentes, jóvenes y adultos en condición de discapacidad participando en eventos y actividades deportivas. | INDEPORTES Tolima |
3. Actividades del Proyecto
Componente | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||
P | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | Efectuar la adopción e implementación del Plan de Acción: "Mil Primeros días de vida" para el departamento del Tolima en el marco de las rutas de atención integral. | P | Número | 1 | 40.000,0 | 40.000,0 | 0,0 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP15 |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realizar asistencia técnica y seguimiento a los 47 Municipios del Departamento en acciones de ruta materno perinatal componente atención y seguimiento recién nacido. | P | Número | 1 | 40.000,0 | 40.000,0 | 0,0 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 58,52 | 0,00 | E1P3MP15 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 23.406,3 | 0,0 | 23.406,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realizar asistencia técnica y seguimiento a los 47 Municipios del Departamento en acciones de salud infantil y nutricional contempladas dentro de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. | P | Número | 1 | 40.000,0 | 40.000,0 | 0,0 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP15 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realizar 1 taller de entrenamiento dirigido al personal médico y de enfermería de los 47 Municipios sobre escala abreviada de desarrollo - EAD 3 en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud - Resolución 3280 de 2018 dirigido por pediatras expertos con duración de 2 días. | P | Número | 1 | 48.992,6 | 48.992,6 | 0,0 | 48.992,6 | 0,0 | 0,0 | 06/07/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP15 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realizar un taller dirigido al personal médico y de enfermería que atiende población materno infantil de los 47 Municipios, en cuidados esenciales del recién nacido según lineamientos técnicos y operativos de acuerdo a la Resolución 3280 de 2018 dirigido por pediatras neonatologos | P | Número | 1 | 22.500,0 | 22.500,0 | 0,0 | 22.500,0 | 0,0 | 0,0 | 06/07/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP15 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realizar visitas de asistencia técnica a 47 municipios en la implementación de la estrategia AIEPI en su componente local, clínico y Comunitario en concordancia con lo establecido por la normatividad vigente. | P | Número | 1 | 80.000,0 | 80.000,0 | 0,0 | 80.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP16 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realizar visitas de asistencia técnica a 47 Municipios para la implementación de los programas IRA y EDA. | P | Número | 1 | 40.000,0 | 40.000,0 | 0,0 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP16 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realizar taller dirigido al personal médico y de enfermería de los 47 Municipios sobre atención en salud para la primera infancia e infancia según los lineamientos técnicos y operativos de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud - Resolución 3280 de 2018 dirigido por pediatra experto. | P | Número | 1 | 25.000,0 | 25.000,0 | 0,0 | 25.000,0 | 0,0 | 0,0 | 06/07/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP16 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Diseño, producción e impresión de material de pautas para la valoración nutricional en población menor de 5 años, en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud curso de vida primera infancia. El material impreso a doble cara, full color, media carta y plastificado. | P | Número | 1 | 31.122,3 | 31.122,3 | 0,0 | 31.122,3 | 0,0 | 0,0 | 06/07/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP16 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realizar acciones de educación y comunicación en el entorno comunitario a población indígena, en Municipios priorizados en salud infantil y Seguridad Alimentaria y Nutricional | P | Número | 1 | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 06/07/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP16 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realizar acciones de educación y comunicación en el entorno comunitario a población Rom, en el Municipio de Ibagué en salud infantil y Seguridad Alimentaria y Nutricional | P | Número | 1 | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 06/07/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP16 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Realizar acciones de educación y comunicación en el entorno comunitario a población víctima, en Municipios priorizados en salud infantil y Seguridad Alimentaria y Nutricional | P | Número | 1 | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 06/07/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP16 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Asistencia técnica a los diferentes actores del sistema sobre sus responsabilidades en la identificación, diagnóstico, manejo, prevención y control para defectos congénitos (Entidades Territoriales Municipales, EAPB, ESE). | P | Número | 1 | 40.000,0 | 40.000,0 | 0,0 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP17 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Escuelas de formación deportiva para la comunidad indígena del departamento | P | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP75 | ||||
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO | Asesoría técnica para promover la articulación entre las direcciones locales de salud, empresas promotoras de salud (EPS) y empresas sociales del estado (ESE´s) | P | Número | 47 | 1.325,0 | 62.274,0 | 0,0 | 62.274,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP56 |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Asesoría técnica en atención primaria en salud mental - ruta PAPSIVI (Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Victimas) | P | Número | 47 | 5.014,6 | 235.685,0 | 0,0 | 115.685,0 | 0,0 | 120.000,0 | 15/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP57 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Asesoría en interpretación de sistemas de información de los indicadores de la corte | P | Número | 47 | 851,1 | 40.000,0 | 0,0 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP57 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECER LA ATENCION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD | Asesoría, asistencia técnica, seguimiento, para el fortalecimiento de los Comité Departamental y Municipales de Discapacidad | P | Número | 47 | 851,1 | 40.000,0 | 0,0 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP59 |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Asesorar en la Implementación estrategia rehabilitación basada en la comunidad (R.B.C) a los Entes territoriales | P | Número | 47 | 2.130,1 | 100.116,5 | 0,0 | 100.116,5 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP59 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA FORTALECIENDO EL ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ ACTIVO | Asesorar en la implementación de metodología integrada de participación del adulto mayor o persona mayor | P | Número | 2 | 6.071,7 | 12.143,4 | 0,0 | 12.143,4 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP62 |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Asesoría y asistencia técnica para la implementación de acciones correspondientes a la Política de envejecimiento y vejez | P | Número | 47 | 2.429,1 | 114.169,0 | 0,0 | 114.169,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP63 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Asistencia, fortalecimiento, seguimiento y control para la atención integral de centros de bienestar de la persona mayor | P | Número | 47 | 883,3 | 41.516,0 | 0,0 | 41.516,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP64 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
DEPORTE SOCIAL Y LA RECREACION TRANSFORMANDO AL TOLIMA | Encuentro departamental de juegos indígenas autóctonos, tradicionales y convencionales "TOLIMA SOY YO" | P | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP75 | |||
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Juegos Deportivos Departamentales Población victimas "EL TOLIMA POR UN NUEVO RENACER | P | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP75 | ||||
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Festival de juegos recreativos de la calle, adolescencia y juventud para persona con discapacidad del Tolima. | P | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP76 | ||||
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Celebración día Blanco de la Discapacidad "por un Tolima de oportunidades" | P | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | E1P3MP76 | ||||
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Total Proyecto | P | 1.073.518,7 | 0,0 | 953.518,7 | 0,0 | 120.000,0 | 0,0 | 2,2 | 0,00 | |||||||
E (RP) | 23.406,3 | 0,0 | 23.406,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Apropiación Vigente | P | 115.131,3 | 0,0 | 115.131,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,00 | |||||||
E (RP) | 115.131,3 | 0,0 | 115.131,3 | 0,0 | 0,0 |
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero | Objeto | Valor - RP (Miles de $) | |||
Contrato N° 0377 del 11/03/2020 | Contratar los servicios de un profesional en enfermería para apoyo en la asistencia técnica y seguimiento a los 47 Municipios del Departamento en acciones de ruta materno perinatal componente atención y seguimiento del recién nacido. | 23.406,3 | |||
Total | 23.406,3 |
Imprimir ficha de Plan de Acción en PDF
Imprimir ficha de Plan de Acción en Excel