Plan de acción 2020
La Dependencia
La Secretari¬a de Salud está integrada por el Despacho, el cual cuenta con la AsesorÃa del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina JurÃdica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-.
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
| Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
|---|---|---|
| PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
| Salud y protección social | ||
| Inspección, vigilancia y control | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
| P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
| P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
| P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
| P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
| P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
| P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
| P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
| P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
| P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
| Salud Pública | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
| P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
| P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
| P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
| P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
| P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
| P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
| P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
| P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
| P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS, La salud en tu hogar, formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
| P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
| P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
| P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
| P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
| P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
| P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
| P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
| Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
| P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
| P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
| P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
| P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
| P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
| P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
| P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
| P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
| P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
| Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 | |
PROYECTOS
| Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
|---|
1. Información General del Proyecto
| PILAR 1: | Equidad | Objetivos |
|---|---|---|
| POLÍTICA: | Tolima, tierra de inclusión y bienestar | Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades transmisibles específicamente las Inmunoprevenibles, Endemo-epidemicas, Emergentes y reemergentes, en el Departamento del Tolima. |
| PROGRAMA: | Salud y bienestar para unir el Tolima | |
| Subprograma: | Salud y bienestar para unir el Tolima | |
| Proyecto: | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA | |
| No. Rad BPID: | ||
| Fecha Diligenciamiento: | 15/09/2020 | |
| Localización: | Tolima. | |
| Observaciones: | ||
| Responsable: | Nombre:JORGE BOLIVAR Cargo:Secretario de Salud Correo:direccionsaludpublica@saludtolima.gov.co | |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
| Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2020 | Ejecutado 2020 | % Ejecución 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equidad | EP1MP4 - Realizar intervenciones de Promoción, Prevención y gestión integral de Dengue en Municipios Priorizados | Secretaría de Salud | 30 | ||
| Equidad | EP1MP5 - Realizar intervenciones de Promoción, Prevención y gestión integral de Leishmaniasis Cutánea en Municipios Priorizados | Secretaría de Salud | 8 | ||
| Equidad | EP1MP6 - Realizar intervenciones de Promoción, gestión de la salud publica y prevención de Leishmaniasis Visceral en Municipios priorizados | Secretaría de Salud | 7 | ||
| Equidad | EP1MP7 - Intervenir con acciones de detección temprana de casos y de Control de la Transmisión Intradomiciliaria de Chagas en Municipios Priorizados | Secretaría de Salud | 1 | ||
| Equidad | EP1MP8 - Realizar acciones de promoción, desarrollo de capacidades institucionales y vigilancia del PAI en los municipios del Tolima | Secretaría de Salud | 47 | ||
| Equidad | EP1MP9 - Implementar el Plan estratégico "Hacia el fin de la Tuberculosis" en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 | ||
| Equidad | EP1MP10 - Implementar la estrategia de seguimiento al tratamiento de Tuberculosis en pacientes con Alto riesgo de abandono "ESTTAR" | Secretaría de Salud | 1 | ||
| Equidad | EP1MP11 - Implementar el plan estratégico nacional de Prevención y Control de la enfermedad de Hansen "Compromiso de todos hacia un país libre de la enfermedad de Hansen". | Secretaría de Salud | 47 | ||
| Equidad | EP1MP12 - Implementar acciones de promoción, desarrollo de capacidades institucionales, estrategias comunitarias, vigilancia a la implementación de la Ruta de promoción y mantenimiento y prevención de la Infección Respiratoria Aguda IRA en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 |
3. Actividades del Proyecto
| Componente | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
| * | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||
| Iniciación | Terminación | |||||||||||||||
| Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis | Asistir tecnicamente municipios priorizados para la implementacion de la estrategiea de la EGI | P | Número | 17 | 941,2 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,32 | EP1MP4 |
| E (RP) | 17 | 941,2 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| CONSOLIDAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACION ANUAL DE ETV DE MUNICIPIOS A RIESGO | P | Número | 16 | 1.250,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 56,25 | 0,66 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 16 | 703,1 | 11.250,0 | 0,0 | 11.250,0 | 0,0 | 0,0 | 30/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Gestionar administrativa-mente los recursos transferidos para la implementación de la EGI en el departamento incluyendo los compromisos salariales en 13 IPS | P | Porcentaje % | 60 | 10.076,9 | 604.616,8 | 0,0 | 14.400,0 | 0,0 | 590.216,8 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,98 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 60 | 10.076,9 | 604.616,8 | 0,0 | 14.400,0 | 0,0 | 590.216,8 | 30/09/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar una recoleccion de elementos inservibles en cada uno de municipios priorizados | P | Número | 12 | 4.000,0 | 48.000,0 | 0,0 | 48.000,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,32 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 12 | 4.000,0 | 48.000,0 | 0,0 | 48.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Intervenir en establecimientos educativos para eliminación de criaderos de Aedes e implementación estrategia "La Tarea es el Aedes" | P | Número | 30 | 894,0 | 26.819,1 | 0,0 | 26.819,1 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,32 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 30 | 894,0 | 26.819,1 | 0,0 | 26.819,1 | 0,0 | 0,0 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar en municipios riesgo intervenciones para control de Aedes en fase larvaria | P | Número | 10 | 5.400,0 | 54.000,0 | 0,0 | 54.000,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,32 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 10 | 5.400,0 | 54.000,0 | 0,0 | 54.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar aplicación de adulticidas para Control de la población de Aedes en brotes de D, Z y CH | P | Porcentaje % | 60 | 433,3 | 26.000,0 | 0,0 | 26.000,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,67 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 60 | 433,3 | 26.000,0 | 0,0 | 26.000,0 | 0,0 | 0,0 | 29/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Asistir tecnicamente a municipios con mayor incidencia en la planeación y ejecución de actividades de prevención de D, Z y Ch Apoyo logistico para ejecuciòn actividades, jornadas de trabajo, sesiones grupo funcional, reuniones, evaluaciones entomológicas, etc) | P | Número | 10 | 12.837,0 | 128.370,0 | 0,0 | 128.370,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,84 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 10 | 12.837,0 | 128.370,0 | 0,0 | 128.370,0 | 0,0 | 0,0 | 13/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Implemetar la estrategia de Control Social del Dengue en Municipios a riesgo con organizaciones sociales y comunitarias | P | Número | 10 | 11.850,0 | 118.500,0 | 0,0 | 118.500,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,32 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 10 | 11.850,0 | 118.500,0 | 0,0 | 118.500,0 | 0,0 | 0,0 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar evaluaciones entomologicas en Municipios a riesgo para ETV . | P | Número | 20 | 1.850,0 | 37.000,0 | 0,0 | 37.000,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 75 | 75,98 | 0,89 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 15 | 1.874,1 | 28.110,9 | 0,0 | 28.110,9 | 0,0 | 0,0 | 08/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar estudios epidemiológicos en focos de ETV que se presenten | P | Porcentaje % | 60 | 16,7 | 1.000,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Proteger la Salud de población vulnerable para Leishmaniasis utilizando Toldillos Impregnados | P | Número | 2900 | 10,3 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,77 | EP1MP5 | |
| E (RP) | 2900 | 10,3 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 20/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| búsqueda activa de casos en viviendas rurales de veredas con mayor riesgo de transmisión desarrollando la estrategia de control social de leishmaniasis tegumentaria | P | Número | 2900 | 26,5 | 76.780,0 | 0,0 | 76.780,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,77 | EP1MP5 | |
| E (RP) | 2900 | 26,5 | 76.780,0 | 0,0 | 76.780,0 | 0,0 | 0,0 | 20/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Efectuar enviviendas de municipios a riesgo la aplicación domiciliar de adulticida químico | P | Número | 500 | 66,4 | 33.220,0 | 0,0 | 33.220,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,77 | EP1MP5 | |
| E (RP) | 500 | 66,4 | 33.220,0 | 0,0 | 33.220,0 | 0,0 | 0,0 | 20/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar en municipios a riesgo el tamizaje serològico a caninos sintomáticos a travès de Tamizaje serológico | P | Número | 70 | 342,6 | 23.980,0 | 0,0 | 23.980,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,77 | EP1MP6 | |
| E (RP) | 70 | 342,6 | 23.980,0 | 0,0 | 23.980,0 | 0,0 | 0,0 | 20/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Desarrollar en municipios a riesgo la estrategia de Control Social de Leishmania Visceral, a través de inspecciones domiciliarias identificando factores de riesgo en viviendas de veredas a riesgo | P | Número | 1800 | 39,8 | 71.700,0 | 0,0 | 71.700,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,77 | EP1MP6 | |
| E (RP) | 1800 | 39,8 | 71.700,0 | 0,0 | 71.700,0 | 0,0 | 0,0 | 20/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar la busqueda activa de casos a través de tamizaje serològico en niños sintomáticos- | P | Número | 40 | 278,0 | 11.120,0 | 0,0 | 11.120,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,77 | EP1MP6 | |
| E (RP) | 40 | 278,0 | 11.120,0 | 0,0 | 11.120,0 | 0,0 | 0,0 | 20/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Tomar pruebas serologicas a menores de 10 años residentes en municipios a riesgo para Chagas. | P | Número | 3 | 9.850,0 | 29.550,0 | 0,0 | 29.550,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,44 | EP1MP7 | |
| E (RP) | 3 | 9.850,0 | 29.550,0 | 0,0 | 29.550,0 | 0,0 | 0,0 | 20/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Efectuar en Municipios la Evaluación entomológica intradomiciliar para detectar la presencia del vector | P | Número | 3 | 2.166,7 | 6.500,0 | 0,0 | 6.500,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,44 | EP1MP7 | |
| E (RP) | 3 | 2.166,7 | 6.500,0 | 0,0 | 6.500,0 | 0,0 | 0,0 | 20/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar en viviendas de veredas a riesgo en Municipios la aplicación intradomiciliar de adulticida para control del vector | P | Número | 1200 | 52,2 | 62.650,0 | 0,0 | 62.650,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,44 | EP1MP7 | |
| E (RP) | 1200 | 52,2 | 62.650,0 | 0,0 | 62.650,0 | 0,0 | 0,0 | 20/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas | Vigilar el 100% de los municipios la operacion del sistema nominal PAI y Consolidar el 100% de la informacion reportada por los municipios | P | Número | 1 | 8.100,0 | 8.100,0 | 0,0 | 8.100,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 98,77 | 0,67 | EP1MP8 |
| E (RP) | 1 | 8.000,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | 29/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Asistir tecnicamente a los 47 municipios e IPS Publicas en los componentes , lineamientos y operatividad del plan ampliado de Inmunizaciones (PAI) continuando con el seguimiento, vigilancia en el cargue de la información al sistema nominal PAIWEB de las IPS vacunadoras del Departamento | P | Número | 47 | 1.191,5 | 56.000,0 | 0,0 | 56.000,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,68 | EP1MP8 | |
| E (RP) | 47 | 1.191,5 | 56.000,0 | 0,0 | 56.000,0 | 0,0 | 0,0 | 28/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Asistir tecnicamete a las ESEs de los 47 municipios en el suminitro de los biologicos e insumos requeridos para operativizar el PAI cumpliendo con los lineamientos y estandares del MSPS entre los cuales esta la garantia de la red frio. | P | Número | 1 | 7.200,0 | 7.200,0 | 0,0 | 7.200,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,68 | EP1MP8 | |
| E (RP) | 1 | 7.200,0 | 7.200,0 | 0,0 | 7.200,0 | 0,0 | 0,0 | 28/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar una encuesta de cobertura en vacunacion PAI segun lineamientos del Ministerio de Salud y Proteccion Social | P | Número | 47 | 1.314,3 | 61.774,3 | 0,0 | 61.774,3 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 74,83 | 0,67 | EP1MP8 | |
| E (RP) | 47 | 983,5 | 46.224,3 | 0,0 | 46.224,3 | 0,0 | 0,0 | 29/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar actividad de información y comunicación para la salud orientada a la población víctimas y lideres sobre la importancia de la vacunacion en niños, mujeres embarazadas y adultos mayores | P | Número | 1 | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,67 | EP1MP8 | |
| E (RP) | 1 | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 29/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar canalizacion de la poblacion para completar y continuar esquemas de vacunacion en municipios priorizados que aportan mas del 2% de la poblacion en cobertura, y no cumplimiento de coberturas utiles en 5 años en zonas rurales en condicion de vulnerabilidad. | P | Número | 10 | 2.447,5 | 24.475,0 | 0,0 | 24.475,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,68 | EP1MP8 | |
| E (RP) | 10 | 2.447,5 | 24.475,0 | 0,0 | 24.475,0 | 0,0 | 0,0 | 28/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar asistencia técnica en los 47 municipios para fotalecer la Prevencio?n y atencio?n integral centrada en las personas afectadas por tuberculosis (linea operativa 1 del Plan estratégico) | P | Número | 47 | 637,4 | 29.960,0 | 0,0 | 29.960,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,36 | EP1MP9 | |
| E (RP) | 47 | 637,4 | 29.960,0 | 0,0 | 29.960,0 | 0,0 | 0,0 | 27/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Fortalecer de la capacidad del diagnostico de tuberculosis de la red pública de laboratorios en los 47 municipios del departamento | P | Número | 47 | 370,9 | 17.433,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17.433,6 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,36 | EP1MP9 | |
| E (RP) | 47 | 370,9 | 17.433,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17.433,6 | 27/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar el abordaje programatico de poblaciones grupos e?tnicos (indígenas y TB/VIH) | P | Número | 1 | 23.800,0 | 23.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23.800,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,36 | EP1MP9 | |
| E (RP) | 1 | 23.800,0 | 23.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23.800,0 | 27/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Apoyar el soporte nutricional al 100% de los pacientes con Tuberculosis con alto rieso de abandono que soliciten y cumpla los requisitos. | P | Porcentaje % | 100 | 200,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,36 | EP1MP10 | |
| E (RP) | 100 | 200,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 27/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar acciones de informacion en salud de las IPS con sala ERA del Tolima | P | Número | 2 | 31.030,0 | 62.060,0 | 0,0 | 62.060,0 | 0,0 | 0,0 | 24/11/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | EP1MP12 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas | Brindar apoyo en la realizacio?n de estudios de contactos en coordinacio?n con Vigilancia en Salud Pu?blica de la entidad territorial Y en el funcionamiento del sistema de informacio?n de TB en los 47 municipios del departamento | P | Número | 47 | 2.919,1 | 137.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137.200,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,36 | EP1MP10 |
| E (RP) | 47 | 2.919,1 | 137.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137.200,0 | 27/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar asistencia técnica en los 47 municipios para fotalecer la Prevencio?n y atencion integral centrada en las personas afectadas por tuberculosis (lPilar estratégico 1) | P | Número | 47 | 1.613,8 | 75.849,1 | 0,0 | 13.107,5 | 0,0 | 62.741,6 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 106,99 | 0,36 | EP1MP11 | |
| E (RP) | 47 | 1.726,7 | 81.152,7 | 0,0 | 18.476,0 | 0,0 | 62.676,6 | 27/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
