Plan de acción 2020
La Dependencia
La Secretari¬a de Salud está integrada por el Despacho, el cual cuenta con la AsesorÃa del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina JurÃdica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-.
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
| Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
|---|---|---|
| PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
| Salud y protección social | ||
| Inspección, vigilancia y control | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
| P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
| P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
| P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
| P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
| P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
| P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
| P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
| P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
| P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
| Salud Pública | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
| P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
| P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
| P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
| P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
| P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
| P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
| P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
| P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
| P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
| P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
| P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
| P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
| P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
| P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
| P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
| P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
| Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
| P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
| P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
| P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
| P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
| P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
| P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
| P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
| P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
| P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
| Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 | |
PROYECTOS
| Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
|---|
1. Información General del Proyecto
| PILAR 1: | Equidad | Objetivos |
|---|---|---|
| POLÍTICA: | Tolima, tierra de inclusión y bienestar | Fortalecer la autoridad sanitaria mediante el avance hacia el ejercicio de las competencias de Inspección, Vigilancia y Control de los diferentes actores del sistema (IPS, EAPB, Entidades Territoriales) para propender por el goce efectivo de los derechos en salud de la población. |
| PROGRAMA: | Salud y bienestar para unir el Tolima | |
| Subprograma: | Salud y bienestar para unir el Tolima | |
| Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA | |
| No. Rad BPID: | ||
| Fecha Diligenciamiento: | 16/09/2020 | |
| Localización: | ||
| Observaciones: | ||
| Responsable: | Nombre:JORGE BOLIVAR Cargo:Secretario de Salud ( E ) Correo:direccionsaludpublica@saludtolima.gov.co | |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
| Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2020 | Ejecutado 2020 | % Ejecución 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equidad | EP1MP38 - Realizar la vigilancia epidemiológica de eventos de interés en salud pública y gestionar el sistema de información de las estadísticas vitales en los municipios del Departamento para la toma de decisiones, gestión del riesgo y resultados en salud. | Secretaría de Salud | 47 | ||
| Equidad | EP1MP39 - Fortalecer al laboratorio de Salud Pública con recursos físicos, tecnológicos, financieros y de talento humano para el cumplimiento de condiciones de acreditación. | Secretaría de Salud | 1 | ||
| Equidad | EP1MP40 - Realizar acciones de promoción, asistencia técnica y seguimiento a la implementación de las instancias de participación ciudadana y comunitaria en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 | ||
| Equidad | EP1MP41 - Realizar asistencia técnica, intervenciones colectivas complementarias y seguimiento al cumplimiento de las competencias en salud, para fortalecer la gestión de la Salud Publica municipal. | Secretaría de Salud | 47 | ||
| Equidad | EP1MP42 - Realizar inspección, vigilancia y control a municipios con manejo de medicamentos controlados monopolio del estado y garantizar el abastecimiento. | Secretaría de Salud | 109 | ||
| Equidad | EP1MP48 - Fortalecer la gestión y desempeño institucional para mejorar la capacidad de respuesta de la Secretaría de Salud en el Plan de Acción del MAITE, con énfasis en seguimiento a RIPSS, Inspección Vigilancia y control, asistencia técnica, calidad y análisis de la información del SISPRO. | Secretaría de Salud | 1 | ||
| Equidad | EP1MP49 - Realizar visitas de verificación de condiciones mínimas de habilitación a los prestadores de servicios de servicios de salud del departamento del Tolima para contribuir al mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio. | Secretaría de Salud | 60 |
3. Actividades del Proyecto
| Componente | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
| * | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||
| Iniciación | Terminación | |||||||||||||||
| Documentos de lineamientos técnicos | realizar seguimiento y generar informacion de los eventos de interésd en salud pública según lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Salud | P | Número | 6 | 6.099,0 | 36.594,0 | 0,0 | 36.594,0 | 0,0 | 0,0 | 20/09/2020 | 31/12/2020 | 50 | 75,15 | 0,89 | EP1MP38 |
| E (RP) | 3 | 9.166,7 | 27.500,0 | 0,0 | 27.500,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| realizar asistencia tecnica en vigilancia EPIDEMIOLOGICA , sobre los eventos de interés en salud pública A LAS 47 ENTIDADES TERRITORIALES del departamento | P | Número | 6 | 6.099,0 | 36.594,0 | 0,0 | 36.594,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 50 | 75,15 | 0,90 | EP1MP38 | |
| E (RP) | 3 | 9.166,7 | 27.500,0 | 0,0 | 27.500,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| realizar seguimiento al sistema de informacion de estadisticas vitales y capacitacion al personal asistencial de los 47 municipios del departamento del Tolima. | P | Número | 2 | 12.099,0 | 24.198,0 | 0,0 | 24.198,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 50 | 74,39 | 0,90 | EP1MP38 | |
| E (RP) | 1 | 18.000,0 | 18.000,0 | 0,0 | 18.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| generar una bateria de indicadores para el observatorio de salud pública y actualizacion de los mismos que sirvan como insumo para las entidades territoriales en la toma de decisiones. | P | Número | 1 | 12.198,0 | 12.198,0 | 0,0 | 12.198,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 76,52 | 0,90 | EP1MP38 | |
| E (RP) | 1 | 9.333,3 | 9.333,3 | 0,0 | 9.333,3 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Actualizar el documento ASIS ?Análisis de situación de salud del departamento y de sus 47 municipios, asi como realizar asistencia técnica y seguimiento a los documentos del ASIS del Departamento, que permita la toma de decisiones a las entidades territoriales de acuerdo al análisis en salud. | P | Número | 47 | 978,7 | 46.000,0 | 0,0 | 46.000,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,59 | EP1MP38 | |
| E (RP) | 47 | 978,7 | 46.000,0 | 0,0 | 46.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Elaborar el boletín epidemiológico y estadístico anual como herramienta fundamental para los entes territoriales en la toma de decisiones. | P | Número | 1 | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,59 | EP1MP38 | |
| E (RP) | 1 | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| elaborar guias de escritorio de eventos de interes en salud publica para el personal encargado de la vigilancia epidemiologica en los 47 municipios del departamento | P | Número | 1 | 13.000,0 | 13.000,0 | 0,0 | 13.000,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,59 | EP1MP38 | |
| E (RP) | 1 | 13.000,0 | 13.000,0 | 0,0 | 13.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| sistematizar el 100% de la informacion derivados de los procesos de vigilancia epidemiologica y de estadisticas vitales del departamento | P | Número | 1 | 13.241,3 | 13.241,3 | 0,0 | 13.241,3 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 77,97 | 0,90 | EP1MP38 | |
| E (RP) | 1 | 10.323,9 | 10.323,9 | 0,0 | 10.323,9 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| realizar unidades de analisis al 100% de los eventos de notificacion obligatoria de interes en salud publica acorde a los lineamientos del INS, con el fin de tomar correctivos y realizar planes de mejora ante las diferentes situaciones presentadas que a su vez permitantomar descisiones a los diferentes actores del sistema general de seguridad social en salud. | P | Porcentaje % | 100 | 240,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 83,33 | 0,59 | EP1MP38 | |
| E (RP) | 100 | 200,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar los Comités de vigilancia epidemiológica (COVE) del departamento, como insumo fundamental en la toma de desiciones de los entes territoriales. | P | Número | 5 | 1.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 60,00 | 0,59 | EP1MP38 | |
| E (RP) | 5 | 600,0 | 3.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| participar institucionalmente en la atención al 100% de los brotes epidémicos que se presenten en el departamento del Tolima | P | Porcentaje % | 100 | 3.018,8 | 301.884,0 | 0,0 | 301.884,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 96,09 | 0,90 | EP1MP38 | |
| E (RP) | 100 | 2.900,9 | 290.087,3 | 0,0 | 290.087,3 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Servicio de análisis de laboratorio | Realizar el control de calidad al 100% de las muestras remitidas por los laboratorios de la red departamental en los eventos de interes en salud publica ( TB y Lepra, Dengue, Hipotiroidismo congenito, HIV, Hepatitis,Leptospira, ITS, Malaria, Chagas, Leishmania y parasitos intestinales) que cumplan con las condiciones de toma y transporte de muestra | P | Número | 1 | 9.362,5 | 9.362,5 | 0,0 | 9.362,5 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 81,17 | 0,90 | EP1MP39 |
| E (RP) | 1 | 7.600,0 | 7.600,0 | 0,0 | 7.600,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar el diagnostico a las muestras de COVID-19 por RT-PCR remitidas por las red departamental que cumplas con los lineamientos establecidos para la toma, embalaje, transporte y preservacion de las muestras | P | 1 | 17.000,0 | 17.000,0 | 0,0 | 17.000,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 92,88 | 0,90 | EP1MP39 | ||
| E (RP) | 1 | 15.790,0 | 15.790,0 | 0,0 | 15.790,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar el control de calidad al 100% de las muestras remitidas por los Bancos de sangre y puestos de captación del Departamento. (Marcadores inmunoserologicos) que cumplan con las condiciones de toma y transporte de muestra | P | Número | 1 | 11.235,0 | 11.235,0 | 0,0 | 11.235,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 39,96 | 0,90 | EP1MP39 | |
| E (RP) | 1 | 4.490,0 | 4.490,0 | 0,0 | 4.490,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar los análisis microbiologicos del 100% de las muestras de aguas y alimentos provenientes del Departamento, que cumplan con las condiciones de toma y transporte de muestra | P | 1 | 18.725,0 | 18.725,0 | 0,0 | 18.725,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 85,98 | 0,89 | EP1MP39 | ||
| E (RP) | 1 | 16.100,0 | 16.100,0 | 0,0 | 16.100,0 | 0,0 | 0,0 | 02/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar los análisis fisicoquimicos del 100% de las muestras de aguas,alimentos y bebidas alcoholicas provenientes del Departamento, que cumplan con las condiciones de toma y transporte de muestra | P | Número | 1 | 23.235,0 | 23.235,0 | 0,0 | 23.235,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 62,69 | 0,59 | EP1MP39 | |
| E (RP) | 1 | 14.566,0 | 14.566,0 | 0,0 | 14.566,0 | 0,0 | 0,0 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Implementar y realizar seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad enfocado en ISO 17025:2017, teniendo en cuenta las acciones de mejora del plan del INSTITUTO NACIONAL de salud Y del INVIMA realizar Validación de 10 pruebas analíticas. | P | Número | 1 | 30.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 91,18 | 0,59 | EP1MP39 | |
| E (RP) | 1 | 27.353,4 | 27.353,4 | 0,0 | 27.353,4 | 0,0 | 0,0 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Fortalecer el laboratorio de Salud Publica con la disposicion final de residuos biologicos, quimicos y anatomopatologicos para minimizar el riesgo de contaminacion en las diferentes areas del laboratorio | P | 1 | 9.000,0 | 9.000,0 | 0,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 0,00 | 0,59 | EP1MP39 | ||
| E (RP) | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Fortalecer el laboratorio de salud publica con los elementos propios para llevar a cabo las pruebas diagnosticas, pruebas fisicoquimicas, pruebas microbiologicas y entomologicas | P | Número | 1 | 700.000,0 | 700.000,0 | 0,0 | 700.000,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 99,98 | 0,90 | EP1MP39 | |
| E (RP) | 1 | 699.893,5 | 699.893,5 | 0,0 | 699.893,5 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Fortalecer el laboratorio de salud publica con los recursos tecnologicos (equipos) para llevar a cabo las pruebas diagnosticas, pruebas fisicoquimicas, pruebas microbiologicas y entomologicas | P | Número | 1 | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 0,0 | 1.000.000,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 2,80 | 0,90 | EP1MP39 | |
| E (RP) | 1 | 28.009,6 | 28.009,6 | 0,0 | 28.009,6 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Fortalecer el laboratorio de salud publica con un plan metrologico vigente para los equipos de diagnostico y apoyo para llevar a cabo las pruebas diagnosticas, pruebas fisicoquimicas, pruebas microbiologicas y entomologicas | P | Número | 1 | 300.000,0 | 300.000,0 | 174.446,1 | 125.553,9 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 98,49 | 0,90 | EP1MP39 | |
| E (RP) | 1 | 295.477,0 | 295.477,0 | 20.000,0 | 275.477,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Fortalecer el laboratorio de salud publica con un sistema de aire central en funcionamiento para garantizar una operacion confiable y seguira de los equipos de diagnostico y apoyo | P | Número | 1 | 65.069,2 | 65.069,2 | 0,0 | 65.069,2 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 83,21 | 0,90 | EP1MP39 | |
| E (RP) | 1 | 54.144,8 | 54.144,8 | 0,0 | 54.144,8 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar el seguimiento continuo y permanente en el tiempo de los requisitos que exige la norma de acreditacion en ISO 17025 | P | Número | 1 | 53.446,1 | 53.446,1 | 0,0 | 53.446,1 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 44,84 | 1,19 | EP1MP39 | |
| E (RP) | 1 | 23.966,7 | 23.966,7 | 0,0 | 23.966,7 | 0,0 | 0,0 | 02/09/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Fortalecer el Laboratorio de salud publica con un sistema de informacion robusto que le de cobertura a todas las areas de laboratorio desde la recepcion hasta la entrega de resultados al cliente y asi tener confiabilidad en la trazabilidad de las muestras establecidas en el sistema de gestion de calidad | P | Número | 1 | 143.570,6 | 143.570,6 | 0,0 | 143.570,6 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 4,59 | 0,30 | EP1MP39 | |
| E (RP) | 1 | 6.586,7 | 6.586,7 | 0,0 | 6.586,7 | 0,0 | 0,0 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud | Realizar asistencia tecnica sobre las instancias de participacion comunitaria en salud y la Politica de Participacion Social en Palud (PPSS) en cumplimiento al decreti 1757 de 1994 y la resolucion 2063 de 2017, a las entidades municipales territoriales, IPS públicas y EPS que operan en los 47 municipios del Departamento | P | Número | 47 | 242,6 | 11.400,8 | 0,0 | 11.400,8 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 77,77 | 0,90 | EP1MP40 |
| E (RP) | 47 | 188,7 | 8.866,7 | 0,0 | 8.866,7 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar acciones de informacion, educación y comunicación orientadas a empoderar a la comunidad tolimense en la participación ciudadana activa. Y sobre la politica de participacion social en salud PPSS. | P | Número | 1 | 38.261,0 | 38.261,0 | 0,0 | 38.261,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,59 | EP1MP40 | |
| E (RP) | 1 | 38.261,0 | 38.261,0 | 0,0 | 38.261,0 | 0,0 | 0,0 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Servicio de asistencia técnica | Brindar asistencia tecnica y realizar seguimiento a la ejecucion de las acciones y recursos de salud pública en los 47 municipios del Delpartamento del Tolima. | P | Número | 47 | 1.385,1 | 65.100,0 | 0,0 | 65.100,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 98,21 | 0,59 | EP1MP41 |
| E (RP) | 47 | 1.360,3 | 63.933,3 | 0,0 | 63.933,3 | 0,0 | 0,0 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar seguimiento a la ejecucion del 100% de las metas del Plan Territorial de Salud | P | Número | 1 | 11.400,0 | 11.400,0 | 0,0 | 11.400,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,59 | EP1MP41 | |
| E (RP) | 1 | 11.400,0 | 11.400,0 | 0,0 | 11.400,0 | 0,0 | 0,0 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| desarrollar una estrategia de informacion para promocion de la salud y autocuidado frente a los eventos de importancia en salud pública en el departamento del Tolima. | P | Número | 1 | 1.017.565,0 | 1.017.565,0 | 0,0 | 1.017.565,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,59 | EP1MP41 | |
| E (RP) | 1 | 1.017.564,2 | 1.017.564,2 | 0,0 | 1.017.564,2 | 0,0 | 0,0 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Servicio de inspección, vigilancia y control | Fortalecer el fondo rotatorio de estupefacientes, garantizando la disponibilidad de medicamentos monopolio del estado para dar cumplimiento a la resolucion 1478 del Ministerio de Salud. | P | Número | 1 | 337.518,3 | 337.518,3 | 337.518,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 95,89 | 0,90 | EP1MP42 |
| E (RP) | 1 | 323.651,7 | 323.651,7 | 323.651,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
