Plan de acción 2020
La Dependencia
La Secretari¬a de Salud está integrada por el Despacho, el cual cuenta con la AsesorÃa del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina JurÃdica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-.
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
---|---|---|
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
Salud y protección social | ||
Inspección, vigilancia y control | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
Salud Pública | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 |
PROYECTOS
Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
---|
1. Información General del Proyecto
PILAR 1: | Equidad | Objetivos |
---|---|---|
POLÍTICA: | Tolima, tierra de inclusión y bienestar | Mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad de la prestación de servicios en salud asociado a la seguridad del paciente . |
PROGRAMA: | Salud y bienestar para unir el Tolima | |
Subprograma: | Salud y bienestar para unir el Tolima | |
Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA | |
No. Rad BPID: | ||
Fecha Diligenciamiento: | 10/09/2020 | |
Localización: | Tolima. | |
Observaciones: | ||
Responsable: | Nombre:JORGE BOLIVAR Cargo:SECRETARIO DE SALUD(E) Correo:direccionseguridadsocial@saludtolima.gov.co |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2020 | Ejecutado 2020 | % Ejecución 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Equidad | EP1MP43 - Realizar asistencia técnica, vigilancia y cofinanciación a los municipios del departamento, para el cumplimiento de sus competencias en gestión del aseguramiento en salud. | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP44 - Actualizar y realizar seguimiento al Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del departamento del Tolima. | Secretaría de Salud | 1 | ||
Equidad | EP1MP45 - Brindar asistencia técnica y/o cofinanciar el desarrollo físico, tecnológico o financiero de la Empresas Sociales del Estado (ESEs) de Nivel I, II, III del Departamento | Secretaría de Salud | 5 | ||
Equidad | EP1MP46 - Ejecutar iniciativas priorizadas en el Plan de Acción del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y Salud Rural | Secretaría de Salud | 1 | ||
Equidad | EP1MP47 - Realizar pagos periódicos de la deuda por concepto de prestación de servicios a la población PPNA y No PBS previa auditoria médica y administrativa de acuerdo a la disponibilidad de recursos del departamento. | Secretaría de Salud | 3 | ||
Equidad | EP1MP50 - Realizar 12 giros por año de los recursos recaudados correspondientes al 7% de los juegos de suerte y azar destinados al Fondo de Investigación Colciencias en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | Secretaría de Salud | 10 | ||
Equidad | EP1MP51 - Brindar asistencia técnica y cofinanciar la implementación de servicios de salud en la modalidad de Telemedicina a ESEs del departamento. | Secretaría de Salud | 0 | ||
Equidad | EP1MP52 - Brindar asistencia técnica y gestionar recursos, para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente a ESEs del Departamento. | Secretaría de Salud | 1 | ||
Equidad | EP1MP53 - Subsidiar a Empresas Sociales del Estado del Tolima, que sean Monopolio en Servicios trazadores no sostenibles en cumplimiento al decreto 268 del 2020 del MSPS | Secretaría de Salud | 26 |
3. Actividades del Proyecto
Componente | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||
Documentos de lineamientos técnicos | Actualizar el diagnóstico del documento "PTRRM" objeto de viabilidad por parte del MSPS, de acuerdo con la recategorizacion del Riesgo de las ESES del Tolima y realizar seguimiento según viabilidad del MSPS | P | Número | 1 | 13.107,5 | 13.107,5 | 13.107,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 0,00 | 0,00 | EP1MP44 |
E (RP) | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de salud | Asesoría a 15 ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos del Plan Bienal | P | Número | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 0,00 | 0,00 | EP1MP45 |
E (RP) | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de salud | Asesoría y capacitación a 15 ESEs del Departamento en mantenimiento hospitalario y su correspondiente seguimiento. | P | Número | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 0,00 | 0,00 | EP1MP45 |
E (RP) | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de salud | Cofinanciar y realizar seguimiento a proyectos de dotación y/o Infraestructura en mínimo a (5) ESE del departamento. | P | Número | 5 | 1.796.594,0 | 8.982.970,1 | 8.982.970,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 96,86 | 1,00 | EP1MP45 |
E (RP) | 5 | 1.740.197,3 | 8.700.986,7 | 8.700.986,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de salud | Realizar asistencia técnica en lineamientos para el cumplimiento de los artículos 2.5.3.8.2.1 al 2.5.3.8.2.6 Decretro 780 del 2016 MSPS ( anterior Decreto 2193 del 2004 MSPS y efectuar seguimiento a la información financiera a 49 ESEs | P | Número | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 96,86 | 0,00 | EP1MP45 |
E (RP) | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Servicio de asistencia técnica | Asesoría asistencia técnica y/ o cofinanciación a 1 ESE en iniciativas priorizadas y gestionadas de municipios PDET y estrategia de salud rural. | P | Número | 1 | 100.149,3 | 100.149,3 | 100.149,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 0,00 | 0,00 | EP1MP46 |
E (RP) | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria - Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interés para la salud pública | Realizar asistencia técnica y/o cofinanciación a una (1) ESE en la implementación de servicios de salud en la modalidad de Telemedicina. | P | Número | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | EP1MP51 |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de salud | Una (1) ESE del departamento con asistencia técnica y gestión de recursos para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente ?Hospitales Verdes y saludables? | P | Número | 1 | 13.107,5 | 13.107,5 | 13.107,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | EP1MP52 |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Servicio de Promoción a de afiliación al Régimen Contributivo del sistema general de seguridad social de las personas con capacidad dé pago Régimen | Realizar la cofinanciación de la UPC de los afiliados del régimen subsidiado en salud en los 47 municipios del departamento de conformidad a la liquidación mensual de afiliados (LMA) | P | Número | 47 | 807.427,8 | 37.949.107,5 | 37.413.865,4 | 0,0 | 0,0 | 535.242,1 | 20/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 87,57 | 1,19 | EP1MP43 |
E (RP) | 47 | 707.054,6 | 33.231.565,3 | 32.696.323,2 | 0,0 | 0,0 | 535.242,1 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Servicio de tecnologías en salud financiadas con la unidad de pago por capitación - UPC | Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados a la población PPNA, NO PBS, Migrantes a cargo del departamento del Tolima mediante contrato o por urgencias, con previa auditoria. | P | Número | 1 | 5.373.802,1 | 5.373.802,1 | 5.131.614,8 | 242.187,3 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 100 | 6,64 | 4,03 | EP1MP47 |
E (RP) | 1 | 357.045,2 | 357.045,2 | 357.045,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Servicio de apoyo para la educación formal del talento humano en salud | Realizar el giro mensual del 7% de los recursos al fondo de investigación Colciencias | P | Número | 12 | 52.304,6 | 627.655,6 | 627.655,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 83.333333333333 | 88,47 | 1,33 | EP1MP50 |
E (RP) | 10 | 55.528,7 | 555.287,0 | 555.287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Hospitales de primer-segundo nivel de atención adecuados | Efectuar el reconocimiento y pago a las Empresas Sociales del Estado del Tolima, que sean Monopolio en Servicios trazadores no sostenibles, en cumplimiento al decreto 268 de 2020 del MSP | P | Número | 25 | 170.373,6 | 4.259.339,9 | 0,0 | 4.259.339,9 | 0,0 | 0,0 | 10/10/2020 | 31/12/2020 | 104 | 100,00 | 1,48 | EP1MP53 |
E (RP) | 26 | 163.820,8 | 4.259.339,9 | 0,0 | 4.259.339,9 | 0,0 | 0,0 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Servicio de tecnologías en salud financiadas con la unidad de pago por capitación - UPC | Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados por concepto de prestacion de servicios de salud a la población declarada inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica, con medida de seguridad en establecimiento psiquiátrico. | P | Número | 1 | 892.312,0 | 892.312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 892.312,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 90,96 | 1,33 | EP1MP47 |
E (RP) | 1 | 811.629,9 | 811.629,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811.629,9 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Total Proyecto | P | 58.211.551,4 | 52.282.470,2 | 4.501.527,1 | 0,0 | 1.427.554,1 | 0,0 | 82,3 | 1,00 | |||||||
E (RP) | 47.915.853,9 | 42.309.642,1 | 4.259.339,9 | 0,0 | 1.346.872,0 | |||||||||||
Apropiación Vigente | P | 58.211.551,4 | 52.282.470,2 | 4.501.527,1 | 0,0 | 1.427.554,1 | 0,0 | 82,3 | 1,00 | |||||||
E (RP) | 47.915.853,9 | 42.309.642,1 | 4.259.339,9 | 0,0 | 1.346.872,0 |
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero | Objeto | Valor - RP (Miles de $) | |||
1889 | Por medio del cual se asigna. reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipiosdel Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursosdel Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación delaseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos de impuesto aganadores.. Meses de Marzo, Abril y Mayo | 133.357,0 | |||
1890 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Extranjera. Meses de Marzo, Abril y Mayo | 26.587,3 | |||
1891 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos del Componente ad valorem impuesto consumo de cigarrillos y tabaco producción extranjera. Meses de Marzo, Abril y Mayo | 2.294.043,2 | |||
1892 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Nacional | 1.505.560,0 | |||
1893 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud y Protección Social para la o financiación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 de recursos de Loterías Foráneas. Meses de Marzo, Abril y Mayo | 144.626,5 | |||
1949 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud y Protección Social para la o financiación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 de 75% premios caducos Meses de Marzo y Abril | 244.201,9 | |||
1970 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos de Loterías. | 344.140,3 | |||
1971 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción nacional. | 11.037,0 | |||
1972 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción Extranjera | 94.227,8 | |||
1981 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos del recaudo por impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Nacional | 2.216.034,0 | |||
2004 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos del Componentead valorem impuesto consumo de cigarrillos y tabaco producción extranjera. Meses de Junio y Agosto | 1.433.495,5 | |||
2005 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud y Protección Social para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 de recursos de Apuestas Permanentes meses de Marzo- Abril y Mayo | 1.555.877,6 | |||
2006 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud y Protección Social para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 de recursos de Apuestas Permanentes. Junio, Julio, Agosto, Septiembre | 1.136.483,1 | |||
2007 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos de impuesto a ganadores. Junio, Julio, Agosto y Septiembre | 98.039,4 | |||
2008 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción extranjera- Junio, Julio. Agosto y Septiembre | 124.242,7 | |||
2017 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción nacional. | 121.081,0 | |||
2018 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud y Protección Social para la o financiación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 de recursos de Loterías Foráneas. Meses de JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE | 118.671,5 | |||
2032 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos del recaudo por IVA sobre Licores, vinos, aperitivos y similares cedidos a departamentos. | 535.242,1 | |||
2056 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos al municipio de Ibagué por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos provenientes de rendimientos financieros | 23.489,6 | |||
2064 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos de Loterías. | 339.157,8 | |||
2083 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Extranjera. | 32.309,6 | |||
2157 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación de aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Nacional | 562.906,0 | |||
2185 | Por medio del cual se distribuye, asigna, reconoce y ordena el pago de recursos financieros para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud del mes de Agosto de 2020 de la población correspondiente a los cuarenta y siete (47) municipios del Departamento del Tolima. | 1.292.940,0 | |||
2432 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos realizado a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro directo del Ministerio de Salud y Protección Social para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 de recursos de Apuestas Permanentes | 960.998,1 | |||
2433 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la financiación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos del recaudo por aumento de tarifa impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco producción Extranjera. | 4.390.332,8 | |||
2435 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos del recaudo por Impuesto Consumo de Cerveza y Sifones Nacional. | 1.123.291,5 | |||
2458 | Por medio del cual se asigna, reconoce y legaliza el pago sin situación de fondos a los municipios del Departamento del Tolima por concepto de giro realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES para la cofinanciación del aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud vigencia 2020 con recursos del recaudo por Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de producción extranjera. | 54.732,3 | |||
