Plan de acción 2020
La Dependencia
La Secretari¬a de Salud está integrada por el Despacho, el cual cuenta con la AsesorÃa del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina JurÃdica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-.
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
---|---|---|
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
Salud y protección social | ||
Inspección, vigilancia y control | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
Salud Pública | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 |
PROYECTOS
Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
---|
1. Información General del Proyecto
PILAR 1: | Equidad | Objetivos |
---|---|---|
POLÍTICA: | Tolima, tierra de inclusión y bienestar | Mejorar las condiciones en la atención en salud, a la población vulnerable del Departamento |
PROGRAMA: | Salud y bienestar para unir el Tolima | |
Subprograma: | Salud y bienestar para unir el Tolima | |
Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DIFERENCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL TOLIMA | |
No. Rad BPID: | ||
Fecha Diligenciamiento: | 25/09/2020 | |
Localización: | ||
Observaciones: | Los 47 municipios del Departamento | |
Responsable: | Nombre:JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES Cargo:Secretario de Salud del Tolima Correo:despacho@saludtolima.gov.co |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2020 | Ejecutado 2020 | % Ejecución 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Equidad | EP1MP23 - Realizar acciones de promoción de la salud, asistencia técnica, vigilancia de las rutas de atención integral y prevención de las enfermedades prevalentes en la infancia, en los municipios del Tolima | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP24 - Realizar promoción, asistencia técnica y articulación intersectorial, para el desarrollo de la estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad RBC, el registro de localización, caracterización y certificación de personas con discapacidad, con el fin de reducir las barreras de acceso a los servicios de salud para esta población | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP25 - Brindar acciones de Promoción, asistencia técnica y articulación intersectorial para la implementación del programa de atención psicosocial de salud mental y física PAPSIVI, el protocolo de atención psicosocial y la medida de rehabilitación para las victimas del conflicto armado; establecidas en la Ley de victimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011) en los municipios del Tolima | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP26 - Realizar promoción, asistencia técnica, articulación intersectorial, inspección y vigilancia a la atención integral de los adultos mayores en los centros básicos de atención, centros día e IPS | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP27 - Realizar promoción, asistencia técnica, articulación intersectorial, y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial dirigida a la población migrante y población habitante de calle en los municipios del Tolima | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP28 - Desarrollar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial para la población étnica del Departamento | Secretaría de Salud | 16 |
3. Actividades del Proyecto
Componente | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||
DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 1. Efectuar la adopción e implementación del Plan de Acción: "Mil Primeros días de vida" para el departamento del Tolima en el marco de las rutas de atención integral. | P | Número | 1 | 11.250,0 | 11.250,0 | 0,0 | 11.250,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP23 |
E (RP) | 1 | 11.250,0 | 11.250,0 | 0,0 | 11.250,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2. Realizar acciones de información en salud a través de medios masivos para resaltar la importancia del tamizaje neonatal y conocer el resultado del mismo, enfermedades prevalentes en la infancia como tratartarlas en casa y cuando acudir al médico, que incluya la producción y edición de un videoclip animado con los temas descritos anteriormente y realizar la entrega de 50 copias del mismo. | P | Número | 1 | 35.150,0 | 35.150,0 | 0,0 | 35.150,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP23 | |
E (RP) | 1 | 35.150,0 | 35.150,0 | 0,0 | 35.150,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
3. Realizar acciones de informacion en salud a traves de medios masivos para promover la salud infantil asistencia a controles de crecimiento y desarrollo, cuidados del recien nacido sano, plan de accion de los primeros mil dias de vida, todo orientado al cumplimiento de la Resolucion 3280 de 2018, que incluya la produccion y edicion de un videoclip animado con los temas descritos anteriormente y realizar la entrega de 50 copias del mismo. | P | Número | 1 | 37.163,0 | 37.163,0 | 0,0 | 37.163,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP23 | |
E (RP) | 1 | 37.163,0 | 37.163,0 | 0,0 | 37.163,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
4. Realizar acciones de educacion y comunicación en el entorno comunitario a población víctima, por medio de la produccion,edicion de un videolip animado en salud infantil y Seguridad Alimetaria y Nutricional y realizar la entrega de 50 copias del mismo. | P | Número | 1 | 12.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP23 | |
E (RP) | 1 | 12.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
5. Realizar acciones de educacion y comunicación en el entorno comunitario a población Rrom, por medio de la produccion,edicion y subtitulos con la lengua propia de la comunidad Rrom de un videolip animado en salud infantil y Seguridad Alimetaria y Nutricional y realizar la entrega de 50 copias del mismo. | P | Número | 1 | 12.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP23 | |
E (RP) | 1 | 12.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
6. Realizar acciones de educación y comunicación en el entorno comunitario a población indígena, por medio de la producción, edición y subtítulos con la lengua propia de la comunidad indígena de un videoclip animado en salud infantil y Seguridad Alimentaria y Nutricional y realizar la entrega de 50 copias del mismo. | P | Número | 1 | 12.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP23 | |
E (RP) | 1 | 12.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
7. Asistencia técnica a los diferentes actores del sistema sobre sus responsabilidades en la identificación, diagnóstico, manejo, prevención y control para defectos congenitos (Entidades Territoriales Municipales,EAPB, ESE). | P | Número | 47 | 478,7 | 22.500,0 | 0,0 | 22.500,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 91,67 | 0,00 | EP1MP23 | |
E (RP) | 47 | 438,8 | 20.625,0 | 0,0 | 20.625,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
8. Realizar visitas de asistencia técnica a 47 municipios en la implementación de la ruta de promocion y mantenimiento de la salud en los cursos de vida primera infancia e infancia. | P | Número | 47 | 478,7 | 22.500,0 | 0,0 | 22.500,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 81,11 | 0,00 | ||
E (RP) | 47 | 388,3 | 18.250,0 | 0,0 | 18.250,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
9. Realizar asistencia técnica y seguimiento a los 47 Municipios del Departamento en acciones de salud infantil y nutricional contempladas dentro de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. | P | Número | 47 | 478,7 | 22.500,0 | 0,0 | 22.500,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 62,73 | 0,00 | EP1MP23 | |
E (RP) | 47 | 300,3 | 14.115,0 | 0,0 | 14.115,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
10. Realizar asistencia técnica y seguimiento a los 47 Municipios del Departamento en acciones de ruta materno perinatal componente atencion y seguimiento recien nacido. | P | Número | 47 | 159,4 | 7.490,4 | 0,0 | 7.490,4 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 93,45 | 0,00 | EP1MP23 | |
E (RP) | 47 | 148,9 | 7.000,0 | 0,0 | 7.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECER LA ATENCION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD | Realizar asistencia tecnica y acompañamiento a las Direcciones Locales de Salud, Coordinaciones de Salud Publica, EAPB, ESE, para que se realicen los ajustes razonables y las adaptaciones requeridas para que se atienda en salud de manera integral a las personas con discapacidad y sus cuidadores | P | Número | 47 | 468,1 | 21.999,3 | 0,0 | 21.999,3 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 54,55 | 1,03 | EP1MP24 |
E (RP) | 47 | 255,3 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Brindar asistencia técnica a los 47 entes territoriales, a las EAPB, a las ESES y a las IPS para que realicen procesos de certificación de discapacidad para la implementación y puesta en marcha del registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad (RLCPD) | P | Número | 6 | 22.586,7 | 135.520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135.520,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,32 | EP1MP24 | |
E (RP) | 6 | 22.586,7 | 135.520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135.520,0 | 02/12/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Implementar la estrategia RBC en Ibagué (asohansen) y en Coyaima con comunidad indígena, articulando con las DLS, EAPB, IPS que garanticen la atención integral en salud de las personas con discapacidad que pertenecen a pueblos étnicos en los municipios y a personas con discapacidades por HANSEN | P | Número | 2 | 9.777,3 | 19.554,5 | 0,0 | 19.554,5 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,38 | EP1MP24 | |
E (RP) | 2 | 9.777,0 | 19.554,0 | 0,0 | 19.554,0 | 0,0 | 0,0 | 26/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Implementar una estrategia de información y comunicación en salud | P | Número | 47 | 469,2 | 22.053,8 | 0,0 | 22.053,8 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,38 | EP1MP24 | |
E (RP) | 47 | 469,2 | 22.053,0 | 0,0 | 22.053,0 | 0,0 | 0,0 | 26/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO | Brindar acciones de promoción y asistencia técnica y articulación intersectorial para la implementación del programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI, el protocolo de atención psicosocial y la medida de rehabilitación para las víctimas del conflicto armado establecido en la Ley de víctimas y restitución de tierras Ley 1448 de 2011 | P | Número | 47 | 1.021,3 | 48.000,0 | 0,0 | 48.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 1,08 | EP1MP25 |
E (RP) | 47 | 1.021,3 | 48.000,0 | 0,0 | 48.000,0 | 0,0 | 0,0 | 24/09/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Articular con las IPS, para que se presenten las atenciones en salud con enfoque diferencial y poblacional de (grupos étnicos (ROOM, Indígenas, afrocolombianos), personas con discapacidad, adultos mayores, vinculación de niños, niñas y adolescentes, género, desplazamiento, homicidios, minas antipersona) y de esta manera contribuir al mejoramiento en la calidad del dato que se presenta en los RIPS. | P | 47 | 255,3 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 1,07 | EP1MP25 | ||
E (RP) | 47 | 255,3 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | 25/09/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Realizar Educación para la Salud en Protocolo, deberes y derechos en salud a poblacion victima del conflicto armado | P | Número | 1 | 56.095,1 | 56.095,1 | 0,0 | 56.095,1 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,38 | EP1MP25 | |
E (RP) | 1 | 56.095,0 | 56.095,0 | 0,0 | 56.095,0 | 0,0 | 0,0 | 26/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Implementar PAPSIVI en un municipio priorizado del Tolima | P | Número | 1 | 83.000,0 | 83.000,0 | 83.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,95 | EP1MP25 | |
E (RP) | 1 | 83.000,0 | 83.000,0 | 83.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 06/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA FORTALECIENDO EL ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ ACTIVO | Realizar asistencia técnica a los 47 entes territoriales del Departamento con el fin de dar continuidad a la elaboración y/o implementación de la Política pública de envejecimiento y vejez, con su respectivo plan de accion intersectorial desde la competencia del sector salud, socializando normatividad resoluciones 0024 de 2017 y 0055 de 2018, Ley 1315 de 2009, propendiendo por la garantia de la prestación de servicios integrales y demas legislacion vigente | P | Número | 47 | 766,0 | 36.000,0 | 0,0 | 36.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 85,93 | 1,09 | EP1MP26 |
E (RP) | 47 | 658,1 | 30.933,0 | 0,0 | 30.933,0 | 0,0 | 0,0 | 23/09/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Brindar estrategia de educacion para la salud, adultos mayores victimas del conflicto armado sobre acciones de promocion y prevencion de la salud | P | Número | 47 | 421,1 | 19.789,5 | 0,0 | 19.789,5 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,38 | EP1MP26 | |
E (RP) | 47 | 421,0 | 19.789,0 | 0,0 | 19.789,0 | 0,0 | 0,0 | 26/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Llevar a cabo una estrategia de informacion en salud hacia los adultos mayores, familias, institcuiones y sectores a traves de diseño de material sobre la importancia de habitos saludables para promover el envejecimiento activo y herramientas de autocuidado en el adulto mayor | P | Número | 47 | 443,4 | 20.840,0 | 0,0 | 20.840,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,38 | EP1MP26 | |
E (RP) | 47 | 443,4 | 20.840,0 | 0,0 | 20.840,0 | 0,0 | 0,0 | 26/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA FORTALECIENDO POBLACION HABITANTE DE CALLE Y MIGRANTE | Realizar asistencia técnica a los Entes municipales y actores del sistema general de seguridad social en salud en acciones para garantizar la atención integral en salud y la articulación intersectorial para la población habitante de calle | P | Número | 47 | 510,6 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 1,09 | EP1MP27 |
E (RP) | 47 | 510,6 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 23/09/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Realizar asistencia técnica a los Entes municipales y actores del sistema general de seguridad social en salud en acciones para garantizar la atención integral en salud y la articulación intersectorial para la población Migrante | P | Número | 47 | 510,6 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 93,89 | 1,10 | EP1MP27 | |
E (RP) | 47 | 479,4 | 22.533,0 | 0,0 | 22.533,0 | 0,0 | 0,0 | 22/09/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Realizar una estrategia de información, educación y comunicación en salud dirigida a poblacion habitante de calle y Poblacion Migrante del Tolima | P | Número | 47 | 1.106,4 | 52.000,3 | 0,0 | 52.000,3 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,38 | EP1MP27 | |
E (RP) | 47 | 1.106,4 | 52.000,0 | 0,0 | 52.000,0 | 0,0 | 0,0 | 26/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA FORTALECIENDO LAS ETNIAS | Capacitar a los Entes Municipales en la transversalizacion del enfoque diferencial de los grupos étnicos y articular con las EAPB para que se garantice el aseguramiento en salud de los pueblos étnicos e implementar acciones del SISPI para que se garantice la atención del pueblo indígena | P | Número | 16 | 1.500,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 91,66 | 0,91 | EP1MP28 |
E (RP) | 16 | 1.374,9 | 21.999,0 | 0,0 | 21.999,0 | 0,0 | 0,0 | 09/10/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Articular con los actores del sistema general de seguridad social en salud para que se garantice el aseguramiento y la atención en salud de los pueblos ROOM Y NARP | P | Número | 10 | 2.100,0 | 21.000,0 | 0,0 | 21.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 98,69 | 1,03 | EP1MP28 | |
E (RP) | 10 | 2.072,5 | 20.724,8 | 0,0 | 20.724,8 | 0,0 | 0,0 | 28/09/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Realizar una estrategia de información, educación y comunicación en salud dirigidas a los grupos étnicos del Tolima | P | Número | 26 | 2.115,4 | 55.000,3 | 0,0 | 55.000,3 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP28 | |
E (RP) | 26 | 2.115,4 | 55.000,0 | 0,0 | 55.000,0 | 0,0 | 0,0 | 27/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
Total Proyecto | P | 869.406,2 | 83.000,0 | 650.886,2 | 0,0 | 135.520,0 | 1,0 | 96,1 | 1,10 | |||||||
E (RP) | 835.593,8 | 83.000,0 | 617.073,8 | 0,0 | 135.520,0 | |||||||||||
Apropiación Vigente | P | 869.406,2 | 83.000,0 | 650.886,2 | 0,0 | 135.520,0 | 1,0 | 96,1 | 1,10 | |||||||
E (RP) | 835.593,8 | 83.000,0 | 617.073,8 | 0,0 | 135.520,0 |
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero | Objeto | Valor - RP (Miles de $) | |||
Contrato N°1937 de 04/11/2020 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO EN SALUD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN LOS CURSOS DE VIDA PRIMERA INFANCIA E INFANCIA, EN LOS MUNICIPIOS QUE LE SEAN ASIGNADOS. | 7.000,0 | |||
Contrato N° 1667 DEL 9/10/2020 | Contratar los servicios de un profesional en Enfermería para apoyar y fortalecer las acciones de asistencia técnica en el Protocolo Defectos Congénitos con Énfasis en Hipotiroidismo Congénito, en 24 Municipios del Departamento del Tolima.. | 9.375,0 | |||
Contrato N° 1890 del 29/10/2020 | contratar los servicios de un profesional en enfermería para realizar apoyo al programa de primera infancia e infancia de la Dirección de Salud Pública. | 7.000,0 | |||
Contrato N°1460 DEL 28/09/2020 | Contratar los servicios de un profesional en Enfermería para apoyar y fortalecer las acciones de asistencia técnica en el Protocolo Defectos Congénitos con Énfasis en Hipotiroidismo Congénito, en los Municipios del Departamento del Tolima que le sean asignados. | 11.250,0 | |||
Contrato N°1459 DEL 28/09/2020 | "Contratar los servicios de un Profesional en enfermería para realizar acciones de asistencia técnica y desarrollo de capacidades del talento humano en salud y otros actores en la estrategia AIEPI, en los Municipios que le sean asignados. " | 11.250,0 | |||
Contrato N° 1339 del 22/09/2020 | contratar los servicios de un profesional en enfermería para realizar apoyo al programa de primera infancia e infancia de la Dirección de Salud Pública. | 11.250,0 | |||
1982 6/11/2020 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA APOYO EN LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN LAS ACCIONES DE SALUD INFANTIL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN 23 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO. | 7.125,0 | |||
