Plan de acción 2020
La Dependencia
La Secretari¬a de Salud está integrada por el Despacho, el cual cuenta con la AsesorÃa del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina JurÃdica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-.
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
| Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
|---|---|---|
| PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
| Salud y protección social | ||
| Inspección, vigilancia y control | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
| P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
| P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
| P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
| P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
| P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
| P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
| P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
| P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
| P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
| Salud Pública | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
| P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
| P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
| P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
| P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
| P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
| P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
| P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
| P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
| P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
| P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
| P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
| P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
| P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
| P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
| P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
| P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
| Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
| P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
| P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
| P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
| P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
| P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
| P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
| P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
| P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
| P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
| Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 | |
PROYECTOS
| Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
|---|
1. Información General del Proyecto
| PILAR 1: | Equidad | Objetivos |
|---|---|---|
| POLÍTICA: | Tolima, tierra de inclusión y bienestar | gestionar los factores de riesgo del ambiente para mejorar las condiciones de Salud de la población Tolimense |
| PROGRAMA: | Salud y bienestar para unir el Tolima | |
| Subprograma: | Salud y bienestar para unir el Tolima | |
| Proyecto: | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLE EN EL TOLIMA | |
| No. Rad BPID: | ||
| Fecha Diligenciamiento: | 17/09/2020 | |
| Localización: | ||
| Observaciones: | ||
| Responsable: | Nombre:JORGE BOLIVAR Cargo:Secretario de Salud Correo:direccionsaludpublica@saludtolima.gov.co | |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
| Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2020 | Ejecutado 2020 | % Ejecución 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equidad | EP1MP17 - Realizar acciones de promoción de los entornos saludables, articulación intersectorial y gestión del riesgo en los municipios de competencia Departamental | Secretaría de Salud | 12 | ||
| Equidad | EP1MP18 - Implementar acciones de promoción prevención, inspección vigilancia y control a factores de riesgo del ambiente con énfasis en biológico, químico e ionizantes en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 43 | ||
| Equidad | EP1MP19 - Realizar inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos de interés en Municipios categoría 4, 5 y 6 | Secretaría de Salud | 1950 | ||
| Equidad | EP1MP20 - Realizar actividades de vigilancia de la calidad del agua en Municipios categoría 4,5 y 6 | Secretaría de Salud | 45 | ||
| Equidad | EP1MP21 - Elaborar mapas de riesgo de las microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos en municipios priorizados | Secretaría de Salud | 31 | ||
| Equidad | EP1MP22 - Realizar acciones de promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades zoonóticas en los municipios de competencia Departamental | Secretaría de Salud | 42 |
3. Actividades del Proyecto
| Componente | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
| * | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||
| Iniciación | Terminación | |||||||||||||||
| Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | Realizar asistencia técnica y acompañamiento a municipios en fortalecer las acciones de promoción de la salud, prevención de los riesgos, gestión de la información y conocimiento de la Dimensión Salud Ambiental, marco de la Estrategia de Entornos Saludables. | P | Número | 12 | 1.862,1 | 22.344,7 | 0,0 | 22.344,7 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,56 | EP1MP17 |
| E (RP) | 12 | 1.862,1 | 22.344,7 | 0,0 | 22.344,7 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar reuniones del Consejo Territorial de Salud Ambiental Tolima COTSA y de la Mesa de Entornos Saludables para el fortalecimiento de la sinergia de las acciones sectoriales e intersectoriales de la Dimensión Salud Ambiental. | P | Número | 3 | 944,9 | 2.834,7 | 0,0 | 2.834,7 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,56 | EP1MP17 | |
| E (RP) | 3 | 944,9 | 2.834,7 | 0,0 | 2.834,7 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Desarrollar jornada de educación y comunicación para la salud, dirigido a líderes comunitarios, organizaciones sociales, docentes y motociclistas en los municipios seleccionados, en el marco de la estrategia “El Tolima se Une por la Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación” y la prevención del COVID- 19 con el fin de gestionar el riesgo en el entorno comunitario. | P | Número | 2 | 7.117,3 | 14.234,7 | 0,0 | 14.234,7 | 0,0 | 0,0 | 13/08/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,42 | EP1MP17 | |
| E (RP) | 2 | 7.117,4 | 14.234,7 | 0,0 | 14.234,7 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar sesión de educación y comunicación para la salud, dirigido a niños, niñas y adolescentes en articulación con las instituciones educativas de los municipios seleccionados, en el marco de la estrategia “El Tolima se Une por la Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación” y la prevención del COVID - 19 en el hogar con el fin de fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes en el entorno Educativo. | P | Número | 1 | 11.834,7 | 11.834,7 | 0,0 | 11.834,7 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,56 | EP1MP17 | |
| E (RP) | 1 | 11.834,7 | 11.834,7 | 0,0 | 11.834,7 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Diseñar y difundir información en salud en la Estrategia “El Tolima se Une por la Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación”, Estrategia Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica, Covid-19 en el hogar, laboral e institucional y Efectos del cambio climático para la salud para orientar, advertir o recomendar a los individuos y comunidades con el fin de construir y fortalecer conocimientos en el entorno comunitario. | P | Número | 1 | 25.713,0 | 25.713,0 | 0,0 | 25.713,0 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,56 | EP1MP17 | |
| E (RP) | 1 | 25.713,0 | 25.713,0 | 0,0 | 25.713,0 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar un pilotaje de acciones de educación y comunicación para la salud dirigida a individuos y familias en el entorno hogar en el marco de la Estrategia Vivienda Saludable y la prevención de Covid – 19 en los municipios seleccionados. | P | Número | 5 | 11.300,9 | 56.504,7 | 0,0 | 56.504,7 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,56 | EP1MP17 | |
| E (RP) | 5 | 11.300,9 | 56.504,7 | 0,0 | 56.504,7 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar visitas de inspección, vigilancia y control de condiciones higiénico sanitarias, a los establecimientos de interés sanitario realacionados con sustancias química, residuos generados en atención en salud, estética y cosmetologia e imagenes diagnosticas, en 47 municipios del Departamento. | P | Número | 4 | 22.500,0 | 90.000,0 | 0,0 | 90.000,0 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 90,69 | 0,56 | EP1MP17 | |
| E (RP) | 4 | 20.405,0 | 81.620,0 | 0,0 | 81.620,0 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| P | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 90,69 | 0,00 | EP1MP17 | |||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| P | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 90,69 | 0,00 | EP1MP18 | |||
| E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Capacitar a los trabajadores de establecimientos relacionados con estética - cosmetología, generadores de residuos peligrosos, medicamentos, de municipios del departamento, sobre hábitos protectores y normatividad sanitaria. | P | Número | 15 | 1.474,6 | 22.118,6 | 0,0 | 22.118,6 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,29 | EP1MP18 | |
| E (RP) | 15 | 1.474,6 | 22.118,6 | 0,0 | 22.118,6 | 0,0 | 0,0 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Capacitar a los aplicadores de plaguicidas en habitos protectores en el uso, manejo y aplicación de plaguicidas de municipios del departamento para disminuir las intoxicaciones con sustancias toxicas | P | Número | 10 | 3.712,3 | 37.123,0 | 0,0 | 37.123,0 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,29 | EP1MP18 | |
| E (RP) | 10 | 3.712,3 | 37.123,0 | 0,0 | 37.123,0 | 0,0 | 0,0 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Capacitar en normatividad sanitaria, legislación y tanatopraxia a 30 personas que realizan actividades de manipulación, preparación , disección e inhumación y exhumación de cadáveres del departamento. | P | Número | 30 | 1.199,9 | 35.995,6 | 0,0 | 35.995,6 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,29 | EP1MP19 | |
| E (RP) | 30 | 1.199,9 | 35.995,6 | 0,0 | 35.995,6 | 0,0 | 0,0 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Consolidar y sistematizar la información de saneamiento ambientalde en muncipios categoria 4, 5 y 6. | P | Número | 28 | 600,0 | 16.800,0 | 0,0 | 16.800,0 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 23,89 | 0,56 | EP1MP19 | |
| E (RP) | 28 | 143,3 | 4.013,3 | 0,0 | 4.013,3 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar en municipios categoría 4, 5 y 6 vigilancia sanitaria del 60% de establecimien-tos de interes sanitario | P | Porcentaje % | 60 | 6.738,3 | 404.300,0 | 0,0 | 404.300,0 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 95,85 | 0,56 | EP1MP19 | |
| E (RP) | 60 | 6.458,4 | 387.503,6 | 0,0 | 387.503,6 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Asistir técnicamente en inspección, vigilancia y control de factores de riesgo del ambiente en municipios categoría 4, 5 y 6. | P | Número | 40 | 3.586,3 | 143.450,0 | 0,0 | 143.450,0 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 32,68 | 0,56 | EP1MP19 | |
| E (RP) | 40 | 1.171,9 | 46.876,7 | 0,0 | 46.876,7 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar el Censo y vigilancia sanitaria de piscinas en 5 Municipios categoría 4, 5 y 6 | P | Número | 5 | 9.430,0 | 47.150,0 | 0,0 | 47.150,0 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,56 | EP1MP20 | |
| E (RP) | 5 | 9.430,0 | 47.150,0 | 0,0 | 47.150,0 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Vigilar la calidad de agua para consumo humano en Municipios, | P | Número | 38 | 1.866,5 | 70.927,8 | 0,0 | 70.927,8 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 88,87 | 0,56 | EP1MP20 | |
| E (RP) | 38 | 1.658,8 | 63.035,4 | 0,0 | 63.035,4 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar evaluaciones tecnico - sanitarias a plantas de tratamiento de agua potable | P | Número | 25 | 526,6 | 13.164,6 | 0,0 | 13.164,6 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,56 | EP1MP21 | |
| E (RP) | 25 | 526,6 | 13.164,6 | 0,0 | 13.164,6 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Elaborar mapas de riesgo de Acueductos en Municipios categoría 4, 5 y 6 del Tolima. | P | Número | 7 | 43.501,9 | 304.513,1 | 0,0 | 304.513,1 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,56 | EP1MP22 | |
| E (RP) | 7 | 43.501,9 | 304.513,1 | 0,0 | 304.513,1 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Gestionar y analizar el 100% de la información de los procesos del componenente de enfermedades zoonoticas de la dimensión enfermedades transmisibles, para el reporte y toma de desisiones departamentales | P | Número | 1 | 7.500,0 | 7.500,0 | 0,0 | 7.500,0 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,56 | EP1MP22 | |
| E (RP) | 1 | 7.500,0 | 7.500,0 | 0,0 | 7.500,0 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Desarrollar una estrategia de información en salud sobre prevencion de los eventos zoonoticos y tenencia responsable de animales de compañia en municipios de competencia Departamental | P | Número | 2 | 41.743,8 | 83.487,6 | 0,0 | 83.487,6 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,56 | EP1MP22 | |
| E (RP) | 2 | 41.743,8 | 83.487,6 | 0,0 | 83.487,6 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar la atención tecnica y control al 100% de los Brotes de enfermedades Zoonoticas que se presenten en los 46 municipios de competencia Departamental | P | Número | 1 | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,56 | EP1MP22 | |
| E (RP) | 1 | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos pecuarios, consultorios y clínicas veterinarias en los 45 municipios de competencia departamental | P | Número | 6 | 11.625,0 | 69.750,0 | 0,0 | 69.750,0 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,56 | EP1MP22 | |
| E (RP) | 6 | 11.625,0 | 69.750,0 | 0,0 | 69.750,0 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Realizar la Vigilancia activa de la Rabia, mediante toma de muestras y envió al laboratorio del Instituto Nacional de Salud (INS) del 100% de los animales reportados con síntomas compatibles con Rabia y cuya muestra sea apta para el analisis | P | Número | 1 | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,56 | EP1MP22 | |
| E (RP) | 1 | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Elaborar y ejecutar 1 plan de accion intersectorial que articule las intituciones miembros del consejo departamental de zoonosis | P | Número | 1 | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,56 | EP1MP22 | |
| E (RP) | 1 | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Actualizar el Censo canino y felino para el año 2019 en los 45 municipios de competencia departamental | P | Número | 1 | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100,00 | 0,56 | EP1MP22 | |
| E (RP) | 1 | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Ejecutar la campaña de vacunación canina y felina masiva e intensiva en los 45 municipios a cargo del Departamento, acorde a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social en el entorno hogar de los ambitos urbano, rural y rural disperso | P | Número | 60 | 8.606,7 | 516.400,0 | 0,0 | 516.400,0 | 0,0 | 0,0 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | 100 | 99,00 | 0,56 | EP1MP22 | |
| E (RP) | 60 | 8.521,0 | 511.260,0 | 0,0 | 511.260,0 | 0,0 | 0,0 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | |||||||
| Total Proyecto | P | 2.007.146,5 | 0,0 | 2.007.146,5 | 0,0 | 0,0 | 890,0 | 92,6 | 0,42 | |||||||
| E (RP) | 1.859.578,0 | 0,0 | 1.859.578,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Apropiación Vigente | P | 2.007.146,5 | 0,0 | 2.007.146,5 | 0,0 | 0,0 | 890,0 | 92,6 | 0,42 | |||||||
| E (RP) | 1.859.577,8 | 0,0 | 1.859.577,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
| Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Objeto | Valor - RP (Miles de $) | |||
