Plan de acción 2021
La Dependencia
La Secretari¬a de Salud está integrada por el Despacho, el cual cuenta con la AsesorÃÂa del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina JurÃÂdica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-.
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
---|---|---|
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
Salud y protección social | ||
Inspección, vigilancia y control | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
Salud Pública | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 |
PROYECTOS
Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
---|
1. Información General del Proyecto
PILAR 1: | Equidad | Objetivos |
---|---|---|
POLÍTICA: | Tolima, tierra de inclusión y bienestar | |
PROGRAMA: | Salud y bienestar para unir el Tolima | |
Subprograma: | Salud y bienestar para unir el Tolima | |
Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA | |
No. Rad BPID: | ||
Fecha Diligenciamiento: | 19/04/2021 | |
Localización: | ||
Observaciones: | ||
Responsable: | Nombre:JORGE BOLIVAR Cargo:SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL Correo: |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2021 | Ejecutado 2021 | % Ejecución 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Equidad | EP1MP1 - Implementar acciones de promoción, gestión de la salud publica, vigilancia en el desarrollo de la ruta materno perinatal y prevención de la mortalidad materna en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP2 - Implementar acciones de promoción, gestión de la salud publica y vigilancia al desarrollo de los servicios de salud amigables de los jóvenes y adolescentes, para goce efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP3 - Implementar acciones de promoción, gestión de la salud publica, vigilancia en el desarrollo de la ruta materno perinatal y prevención de Enfermedades de Transmisión sexual ITS-VIH/SIDA en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 |
3. Actividades del Proyecto
Componente | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||
P | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GÉNERO | Capacitar a las 49 ESES del Departamento en la RIA materno perinatal con enfasis en control prenatal efectivo, atención de consulta pre-concepcional, dirigida a personal médico y de enfermería. | P | Número | 3 | 7.000,0 | 21.000,0 | 0,0 | 21.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP1 |
E (RP) | 3 | 7.000,0 | 21.000,0 | 0,0 | 21.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |||||||
Realizar 3 actividades de informacion en salud dirigido a parteras del departamento del Tolima con el fin de fortalecer conocimientos en emergencias obstetricas, parto seguro, remision a control prenatal, parto institucional, y signos de alarma. | P | Número | 3 | 8.000,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP1 | |
E (RP) | 3 | 8.000,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |||||||
Realizar una actividad de informacion en salud dirigida a las gestantes y sus familias sobre la importancia del curso de preparacion para la maternidad y paternidad responsable, signos de alarma, importancia del control prenatal y parto institucional. | P | Número | 2 | 7.500,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP1 | |
E (RP) | 2 | 7.500,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |||||||
Promocionar la maternidad segura mediante campañas informativas sobre la importancia del curso de preparacion para la maternidad y paternidad responsable, signos de alarma, importancia del control prenatal y parto institucional en los 47 municipios del Departamento. | P | Número | 1 | 20.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP1 | |
E (RP) | 1 | 20.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |||||||
Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB sobre la estrategia de atencion integral a la mujer antes durante y despues del evento obstetrico | P | Número | 47 | 3.880,9 | 182.400,0 | 0,0 | 182.400,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100 | 89,58 | 1,00 | EP1MP1 | |
E (RP) | 47 | 3.476,6 | 163.400,0 | 0,0 | 163.400,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | |||||||
Capacitar al talento humano en salud de las 47 ESES del Departamento del Tolima sobre el protocolo y guia de atencion al joven y adolescente y todo lo enmarcado en la sentencia C355 y la Resolución 1904 de 2017, mediante 3 capacitaciones Regionales. | P | Número | 3 | 10.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP2 | |
E (RP) | 3 | 10.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |||||||
Realizar 4 actividades de informacion en salud virtuales o presenciales, dirigidas a la comunidad educativa (rectores, docentes, coordinadores, y a los padres de familia), en derechos sexuales y reproductivos. | P | Número | 4 | 8.000,0 | 32.000,0 | 0,0 | 32.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP2 | |
E (RP) | 4 | 8.000,0 | 32.000,0 | 0,0 | 32.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |||||||
Realizar 5 charlas informativas virtuales o presenciales con enfoque diferencial a la poblacion victima del conflicto armado, ploblación indígna, comunidad Room, comunidad Afro descendientes, personas con discapacidad y demas poblaciones vulnerables en derechos sexuales y reproductivos. | P | Número | 5 | 8.000,0 | 40.000,0 | 0,0 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP2 | |
E (RP) | 5 | 8.000,0 | 40.000,0 | 0,0 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |||||||
Realizar 4 conmemoraciones de la prevencion del embarazo en adolescentes a traves de actividades de informacion en salud a la poblacion en general. | P | Número | 4 | 8.750,0 | 35.000,0 | 0,0 | 35.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP2 | |
E (RP) | 4 | 8.750,0 | 35.000,0 | 0,0 | 35.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |||||||
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GÉNERO | Realizar dos (2) actividades de informacion en salud sobre Prevencion de las violencias sexuales y de genero, ITS VIH SIDA, prevencion de embarazos en adolescentes, y derechos sexuales y reproductivos, dirigido a los migrantes y para los jovenes y adolescentes que hacen parte del sistema de responsabilidad penal en el Departamento del Tolima | P | Número | 2 | 7.500,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP2 |
E (RP) | 2 | 7.500,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |||||||
Promocionar mediante campañas de informacion y comunicación en salud, la prevencion del embarazo en adolescentes, los servicios de salud amigables para adolescentes y jovenes, la prevencion de las violencias sexuales y de genero, y el acceso a la IVE (sentencia C355) | P | Número | 1 | 30.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP2 | |
E (RP) | 1 | 30.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |||||||
Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes y jóvenes | P | Número | 47 | 4.446,8 | 209.000,0 | 0,0 | 209.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100 | 98,18 | 1,00 | EP1MP2 | |
E (RP) | 47 | 4.366,0 | 205.200,0 | 0,0 | 205.200,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | |||||||
Capacitar al talento humano en salud de las 49 ESES del Departamento sobre protocolo y guia de atencion en Planificacion familiar, ITS, VIH SIDA | P | Número | 2 | 10.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP3 | |
E (RP) | 2 | 10.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |||||||
Realizar 1 actividad de informacion en salud dirigido a la población LGTBI y lideres de esta poblacion sobre sexualidad segura prevencion deITS VIH/SIDA emprendimiento proyecto de vida y autocuidado. | P | Número | 1 | 9.000,0 | 9.000,0 | 0,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2021 | 01/05/2021 | 100 | 100,00 | 0,06 | EP1MP3 | |
E (RP) | 1 | 9.000,0 | 9.000,0 | 0,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |||||||
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GÉNERO | Desarrollo de 2 sesiones de informacion en salud dirigidas a organizaciones de base comunitaria (OBC) en prevencion de violencias sexual y de genero, prevencion de ITS-VIHSIDA y autocuidado | P | Número | 2 | 7.000,0 | 14.000,0 | 0,0 | 14.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP3 |
E (RP) | 2 | 7.000,0 | 14.000,0 | 0,0 | 14.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |||||||
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GÉNERO | Realización de tres (3) jornadas de informacion en salud dirigida a las trabajadoras sexuales, habitantes de calle y poblacion LGBTI en donde se promueva el autocuidado, proyecto de vida, sexualidad responsable y segura, prevencion de ITS, VIH/SIDA | P | 2 | 7.800,0 | 15.600,0 | 0,0 | 15.600,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP3 | |
E (RP) | 2 | 7.800,0 | 15.600,0 | 0,0 | 15.600,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |||||||
Promover una sexualidad sana y responsable, uso del preservativo, prevencion de las ITS y autocuidado mediante una campaña de informacion dirigida a la poblacion en general, LGBTI, pacientes con VIH y sus familias. | P | Número | 1 | 25.000,0 | 25.000,0 | 0,0 | 25.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP3 | |
E (RP) | 1 | 25.000,0 | 25.000,0 | 0,0 | 25.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |||||||
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS | Realización de una actividad de desarrollo de capacidades teorico practico, dirigido a profesionales del area de la salud sobre métodos de planificación familiar (implante subdérmico) | P | Número | 1 | 64.000,0 | 64.000,0 | 0,0 | 64.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP3 |
E (RP) | 1 | 64.000,0 | 64.000,0 | 0,0 | 64.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |||||||
Realizar una (1) actividad de desarrollo de capacidades dirigido a los profesionales de salud en asesoria Pre y Post a las pruebas rapidas voluntarias de VIH, Sífilis y Hepatitis B. | P | Número | 1 | 35.000,0 | 35.000,0 | 0,0 | 35.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP3 | |
E (RP) | 1 | 35.000,0 | 35.000,0 | 0,0 | 35.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |||||||
Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Acceso universal a prevención y atención integral en ITSVIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad | P | Número | 47 | 4.127,7 | 194.000,0 | 0,0 | 194.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 100 | 94,12 | 0,00 | EP1MP3 | |
E (RP) | 47 | 3.885,1 | 182.600,0 | 0,0 | 182.600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Total Proyecto | P | 1.030.000,0 | 0,0 | 1.030.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,7 | 0,00 | |||||||
E (RP) | 995.800,0 | 0,0 | 995.800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Apropiación Vigente | P | 1.030.000,0 | 0,0 | 1.030.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,7 | 0,00 | |||||||
E (RP) | 995.800,0 | 0,0 | 995.800,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero | Objeto | Valor - RP (Miles de $) | |||
567 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA APOYAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN SALUD, DE LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA” | 38.000,0 | |||
574 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGÍSTICAS, DE LA INFORMACIÓN, DE CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA" CON ÉNFASIS EN EL ACCESO UNIVERSAL A PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ITSVIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 38.000,0 | |||
561 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGIA PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGISTICAS, DE LA INFORMACION, CONOCIMIENTO Y DOCUMENTAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCION DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA | 42.000,0 | |||
598 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGÍSTICAS, DE LA INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA" CON ÉNFASIS EN ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES, Y ABORDAJE DE VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 38.000,0 | |||
594 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGÍSTICAS, DE LA INFORMACIÓN, DE CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA YPLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA" CON ÉNFASIS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES Y JOVENES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 38.000,0 | |||
571 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE ENFERMERÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGÍSTICAS, DE LA INFORMACIÓN, DE CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA Y DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA” CON ÉNFASIS EN EL ABORDAJE INTEGRAL DE LA MUJER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL EVENTO OBSTÉTRICO EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” | 38.000,0 | |||
578 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGÍSTICAS, DE LA INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA" CON ÉNFASIS EN ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES, Y ABORDAJE DE VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 19.000,0 | |||
587 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE ENFERMERÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGÍSTICAS, DE LA INFORMACIÓN, DE CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA Y DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA” CON ÉNFASIS EN EL ABORDAJE INTEGRAL DE LA MUJER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL EVENTO OBSTÉTRICO EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”. | 38.000,0 | |||
