Plan de acción 2022
La Dependencia
La Secretari¬a de Salud está integrada por el Despacho, el cual cuenta con la AsesorÃÂÂa del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina JurÃÂÂdica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-.
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
---|---|---|
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
Salud y protección social | ||
Inspección, vigilancia y control | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
Salud Pública | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 |
PROYECTOS
Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
---|
1. Información General del Proyecto
PILAR 1: | Equidad | Objetivo | |||
---|---|---|---|---|---|
SECTOR: | Tolima, tierra de inclusión y bienestar | ||||
PROGRAMA MGA: | Salud y bienestar para unir el Tolima | ||||
Subprograma: | Salud y bienestar para unir el Tolima |
Proyecto: | Fortalecimiento de la red de prestación de servicios de salud en el departamento del Tolima | Programático de la inversión: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Rad BPID: | Codigo BPIN: | Codigo sector: | Sector: | ||||
Fecha Diligenciamiento: | 10/03/2022 | ||||||
Localización: | Tolima. | ||||||
Observaciones: | |||||||
Responsable: | Nombre:EDUIN RIVERA Cargo:PROFESIONAL UNIVERSITARIO Correo:eduin.rivera@saludtolima.gov.co |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2022 | Ejecutado 2022 | % Ejecución 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Equidad | EP1MP44 - Actualizar y realizar seguimiento al Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del departamento del Tolima. | Secretaría de Salud | 1 | ||
Equidad | EP1MP45 - Brindar asistencia técnica y/o cofinanciar el desarrollo físico, tecnológico o financiero de la Empresas Sociales del Estado (ESEs) de Nivel I, II, III del Departamento | Secretaría de Salud | 38 | ||
Equidad | EP1MP46 - Ejecutar iniciativas priorizadas en el Plan de Acción del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y Salud Rural | Secretaría de Salud | 3 | ||
Equidad | EP1MP51 - Brindar asistencia técnica y cofinanciar la implementación de servicios de salud en la modalidad de Telemedicina a ESEs del departamento. | Secretaría de Salud | 4 | ||
Equidad | EP1MP52 - Brindar asistencia técnica y gestionar recursos, para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente a ESEs del Departamento. | Secretaría de Salud | 2 |
3. Actividades del Proyecto
Componente | Identificación presupuestal | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | ||||||
Iniciación | Terminación | ||||||||||||||||
Actualizar y realizar seguimiento al Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del departamento del Tolima. | 05-51559-2.3.2.02.02.009-0734 | Actualizar el diagnóstico del documento "PTRRM" objeto de viabilidad por parte del MSPS, de acuerdo con la recategorización del Riesgo de las ESES del Tolima y realizar seguimiento según viabilidad del MSPS. | P | Número | 1 | 108.600,0 | 108.600,0 | 108.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 300 | 100,00 | 0,49 | EP1MP44 |
E (RP) | 3 | 36.200,0 | 108.600,0 | 108.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | ||||||||
E (OP) | 3 | 32.200,0 | 96.600,0 | 96.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | ||||||||
Brindar asistencia técnica y gestionar recursos, para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente a ESEs del Departamento. | 05-51559-2.3.2.02.02.008-0734 | Asistir tecnicamente a Eses del departamento y realizar la gestion de recursos para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente ?Hospitales Verdes y saludables? | P | Número | 2 | 30.000,0 | 60.000,0 | 60.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 0,00 | 0,49 | EP1MP52 |
E (RP) | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | ||||||||
E (OP) | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | ||||||||
05-51559-2.3.3.05.09.054-0734 | Cofinanciar y fortalecer con el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios la red de prestación de servicios de salud ?Hospitales Verdes y saludables? | P | Número | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 0,00 | 0,00 | EP1MP52 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Brindar asistencia técnica y cofinanciar la implementación de servicios de salud en la modalidad de Telemedicina a ESEs del departamento. | 05-51559-2.3.3.05.09.054-0743 | Cofinanciar y fortalecer la implementación de servicios de salud en la modalidad de Telemedicina. | P | Número | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 0,00 | 0,00 | EP1MP51 |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Ejecutar iniciativas priorizadas en el Plan de Acción del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y Salud Rural | 05-51559-2.3.4.02.04-0733 | Cofinanciar y fortalecer iniciativas priorizadas y gestionadas de municipio PDET y estrategia de salud rural. | P | Número | 3 | 50.000,0 | 150.000,0 | 150.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 0,00 | 0,00 | EP1MP46 |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Brindar asistencia técnica y/o cofinanciar el desarrollo físico, tecnológico o financiero de la Empresas Sociales del Estado (ESEs) de Nivel I, II, III del Departamento | 05-51559-2.3.2.02.02.008-0734 | Asesorar a ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos del Plan Bienal. | P | Número | 25 | 1.584,0 | 39.600,0 | 39.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 96,46 | 0,49 | EP1MP45 |
E (RP) | 25 | 1.528,0 | 38.200,0 | 38.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | ||||||||
E (OP) | 25 | 1.416,0 | 35.400,0 | 35.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | ||||||||
05-51559-2.3.2.02.02.008-0731 | Asesorar y capacitar a ESEs del Departamento en mantenimiento hospitalario y su correspondiente seguimiento | P | Número | 25 | 1.611,2 | 40.280,0 | 40.280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 25 | 1.611,2 | 40.280,0 | 40.280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 25 | 1.520,0 | 38.000,0 | 38.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51559-2.3.2.02.02.008-0730//05-51559-2.3.2.02.02.008-0732//05-51559-2.3.2.02.02.008-0734 | Asesorar a ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos de Infraestructura, Dotación de equipos biomédicos, equipos industriales, ambulancias (TAB, TAM) y Unidades Medico Odontológicas. | P | Número | 25 | 5.721,9 | 143.047,7 | 143.047,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 12 | 2.806,31 | 0,49 | EP1MP45 | |
E (RP) | 3 | 1.338.121,1 | 4.014.363,3 | 4.014.363,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | ||||||||
E (OP) | 3 | 704.814,0 | 2.114.441,9 | 2.114.441,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | ||||||||
05-51559-2.3.2.02.02.009-0734//05-51559-2.3.2.02.02.008-0734 | Realizar asistencia técnica en lineamientos para el cumplimiento de los artículos 2.5.3.8.2.1 al 2.5.3.8.2.6 Decreto 780 del 2016 MSPS (anterior Decreto 2193 del 2004 MSPS y efectuar seguimiento trimestral a la información financiera a 49 ESEs. | P | Número | 25 | 9.613,1 | 240.326,7 | 240.326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 94,62 | 0,49 | EP1MP45 | |
E (RP) | 25 | 9.096,0 | 227.400,0 | 227.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | ||||||||
E (OP) | 25 | 8.067,6 | 201.688,9 | 201.688,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | ||||||||
05 - 51559 - 2.3.3.05.09.054 - 0734// 05 - 51559 - 2.3.4.02.04 - 0733//05 - 51559 - 2.3.4.02.04 - 0735 | Cofinanciar y fortalecer la red de hospitales de primer nivel | P | Número | 25 | 100.435,3 | 2.510.883,7 | 2.510.883,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 99,93 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 25 | 100.361,5 | 2.509.037,9 | 2.509.037,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 25 | 2.800,0 | 70.000,0 | 70.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51559-2.3.4.02.04-0733//05 - 51559 - 2.3.4.02.04 - 0735//05-515510-2.3.2.02.02.009-0734//05-515510-2.3.2.02.02.009-7858//05-515510-2.3.2.02.02.009-7861 | Cofinanciar y fortalecer la dotación de los hospitales de primer nivel | P | Número | 25 | 107.374,1 | 2.684.351,6 | 2.684.351,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 99,96 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 25 | 107.325,8 | 2.683.144,2 | 2.683.144,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 25 | 17.734,1 | 443.351,6 | 443.351,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51559-2.3.4.02.04-0733//05-51559-2.3.4.02.04-0734 | Cofinanciar para construccion y dotacion a ESEs del departamento de primer nivel de atencion. | P | Número | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 99,96 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51559-2.3.4.02.04-0734 | Cofinanciar y fortalecer la red de hospitales de segundo nivel | P | Número | 25 | 113.290,7 | 2.832.266,7 | 2.832.266,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 4 | 100,00 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 1 | 2.832.266,7 | 2.832.266,7 | 2.832.266,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51559-2.3.4.02.04-0735//05-51559-2.3.4.02.04-0734 | Cofinanciar y fortalecer la dotacion de los hospitales de segundo nivel | P | Número | 25 | 95.108,2 | 2.377.705,4 | 2.377.705,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 4 | 99,96 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 1 | 2.376.820,0 | 2.376.820,0 | 2.376.820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 1 | 246.593,2 | 246.593,2 | 246.593,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51559-2.3.4.02.04-0735 | Cofinanciar y fortalecer a través de la adecuación a hospitales del departamento de tercer nivel | P | Número | 25 | 81.667,2 | 2.041.681,1 | 1.606.949,2 | 0,0 | 0,0 | 434.731,9 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 4 | 99,91 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 1 | 2.039.828,8 | 2.039.828,8 | 2.039.828,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
03 - 31551 - 2.3.4.02.04 - 8020//05 - 51559 - 2.3.4.02.04 - 7848//05 - 51559 - 2.3.4.02.04 - 7851//05 - 51559 - 2.3.4.02.04 - 7855//05 - 51559 - 2.3.4.02.04 - 7864//05 - 51559 - 2.3.4.02.04 - 7867//05 - 51559 - 2.3.4.02.04 - 7870//05 - 51559 - 2.3.4.02.04 - 7873//05 - 51559 - 2.3.4.02.04 - 7876//05 - 51559 - 2.3.4.02.04 - 7879//05 - 51559 - 2.3.4.02.04 - 0735//05-51559-2.3.4.02.04-7722// | Cofinanciar y fortalecer la dotación de los hospitales de tercer nivel | P | Número | 25 | 225.020,3 | 5.625.508,6 | 5.140.913,1 | 0,0 | 0,0 | 484.595,5 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 25 | 225.020,3 | 5.625.508,6 | 5.625.508,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05 - 51559 - 2.3.4.02.04 - 0733//05 - 51559 - 2.3.4.02.04 - 0735//05 - 51559 - 2.3.4.02.04 - 7864//05-51559-2.3.4.02.04-7724//05-515510-2.3.2.02.02.009-0734//05-515510-2.3.2.02.02.009-7861 | Cofinanciar y fortalecer la dotación de transporte asistencial de la red de salud del departamento | P | Número | 25 | 146.870,0 | 3.671.750,0 | 2.032.397,5 | 0,0 | 0,0 | 1.639.352,5 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 0,00 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51559-2.3.4.02.04-7722//05-51559-2.3.4.02.04-7724//05-51559-2.3.4.02.04-8021 | Cofinanciar y fortalecer la dotación de unidades móviles de la red de salud del departamento | P | Número | 25 | 30.600,0 | 765.000,0 | 765.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 25 | 30.600,0 | 765.000,0 | 765.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 25 | 2.200,0 | 55.000,0 | 55.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51559-2.3.4.02.04-0735//05-51559-2.3.4.02.04-7722//05-51559-2.3.4.02.04-7723// | Realizar estudios y diseños para la red de prestación de servicios en salud . | P | Número | 25 | 34.600,0 | 865.000,0 | 865.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 8 | 100,00 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 2 | 432.500,0 | 865.000,0 | 865.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Total Proyecto | P | 24.156.001,5 | 21.597.321,6 | 0,0 | 0,0 | 2.558.679,9 | 0,0 | 99,9 | 0,00 | ||||||||
E (RP) | 24.125.449,6 | 24.125.449,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
E (OP) | 3.301.075,7 | 3.301.075,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Apropiación Vigente | P | 24.156.001,5 | 24.156.001,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,00 | ||||||||
E (RP) | 24.125.449,6 | 24.125.449,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
E (OP) | 5.074.610,2 | 5.074.610,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero | Objeto | Metas de producto asignadas | Valor - RP (Miles de $) | ||
1122 de 15/01/2022 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA CON ESPECIALIZACIÓN, PARA APOYAR LA ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA TERRITORIAL DE REDISEÑO REORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ESES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | EP1MP44 | 22.800,0 | ||
1304 de 16/01/2022 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERIA CON ESPECIALIZACION, PARA APOYAR LA ACTUALIZACION, IMPLEMENTACION, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA TERRITORIAL DE REDISEÑO REORGANIZACION Y MODERNIZACION DE LAS ESES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | EP1MP44 | 22.800,0 | ||
