Plan de acción 2022
La Dependencia
La Secretari¬a de Salud está integrada por el Despacho, el cual cuenta con la AsesorÃÂÂa del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina JurÃÂÂdica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-.
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
---|---|---|
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
Salud y protección social | ||
Inspección, vigilancia y control | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
Salud Pública | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 |
PROYECTOS
Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
---|
1. Información General del Proyecto
PILAR 1: | Equidad | Objetivo | |||
---|---|---|---|---|---|
SECTOR: | Tolima, tierra de inclusión y bienestar | ||||
PROGRAMA MGA: | Salud y bienestar para unir el Tolima | ||||
Subprograma: | Salud y bienestar para unir el Tolima |
Proyecto: | Mejoramiento de la convivencia social y de la salud mental para una sociedad sana y en paz en el Tolima | Programático de la inversión: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Rad BPID: | Codigo BPIN: | Codigo sector: | Sector: | ||||
Fecha Diligenciamiento: | 15/11/2022 | ||||||
Localización: | |||||||
Observaciones: | Proyecto actualizado por adición | ||||||
Responsable: | Nombre:MARTHA PALACIOS URIBE Cargo:Secretaria de Salud Correo:direccionsaludpublica@saludtolima.gov.co |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2022 | Ejecutado 2022 | % Ejecución 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Equidad | EP1MP13 - Desarrollar la política de salud mental y sus componentes, de manera articulada con los diferentes sectores y actores del sistema de salud, para la prevención del suicido en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP14 - Implementar y desarrollar la Política de salud mental de manera articulada en el componente de Violencia de genero, en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP15 - Desarrollar la política integral para la prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas y sus respectivas rutas de atención en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP16 - Realizar la caracterización del consumo de sustancias psicoactivas en el Departamento | Secretaría de Salud | 0.7 |
3. Actividades del Proyecto
Componente | Identificación presupuestal | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | ||||||
Iniciación | Terminación | ||||||||||||||||
Promocionar el involucramiento parental y patrones adecuados de crianza para fortalecer las Redes Familiares, generando en la comunidad hábitos de Comunicación asertiva y resolución pacífica de conflictos para promocionar la sana convivencia social. | 05 -51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 1.Brindar asistencia técnica, inspección y vigilancia en la operatividad del consejo de salud Mental del Tolima y los consejos de salud mental de los 47 Municipios. | P | Número | 47 | 1.446,8 | 68.000,0 | 0,0 | 68.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 74,12 | 0,00 | EP1MP13 |
E (RP) | 47 | 1.072,3 | 50.400,0 | 0,0 | 50.400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 47 | 1.021,3 | 48.000,0 | 0,0 | 48.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05 -51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 2.Elaborar un resumen ejecutivo como documento base del anexo tecnico, al decreto de adopción número 0879 del 2020, con el fin de adaptar e implementar las politicas publicas nacionales de salud mental y la de prevencion y atención integral al consumo de SPA, según las necesidades del Departamento del Tolima. | P | Número | 47 | 995,7 | 46.800,0 | 0,0 | 46.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP13 | |
E (RP) | 47 | 995,7 | 46.800,0 | 0,0 | 46.800,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 47 | 825,5 | 38.800,0 | 0,0 | 38.800,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51553-2-3-2-02-02-0090633 | 3.Brindar asesoría profesional especializada a 20 Municipios sobre las complicaciones, tratamiento y manejo de la epilepsia, con el fin de brindar una mejor calidad de vida a las personas con epilepsia, dando cumplimiento a la Ley 1414 del 2010. | P | Número | 47 | 947,7 | 44.542,4 | 0,0 | 44.542,4 | 0,0 | 0,0 | 14/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP13 | |
E (RP) | 47 | 947,7 | 44.542,4 | 0,0 | 44.542,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 44.542,4 | 0,0 | 44.542,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 4.Desarrollar e implementar la estrategia Amor por La Vida en 20 Municipios. | P | Número | 20 | 10.528,1 | 210.561,1 | 0,0 | 210.561,1 | 0,0 | 0,0 | 14/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP13 | |
E (RP) | 20 | 10.528,1 | 210.561,1 | 0,0 | 210.561,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 210.561,1 | 0,0 | 210.561,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 5.Brindar proceso de fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades a 15 Municipios para el desarrollo de capacidades para la implementación de la terapia DBT, para pacientes con regulación emocional en conductas suicidas. | P | Número | 15 | 3.621,3 | 54.320,0 | 0,0 | 54.320,0 | 0,0 | 0,0 | 14/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP13 | |
E (RP) | 15 | 3.621,3 | 54.320,0 | 0,0 | 54.320,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 6.Brindar asistencia técnica, inspección y vigilancia para orientar, asesorar y acompañar a los 47 municipios para el desarrollo de acciones de vigilancia y seguimiento en los eventos de salud mental: intento de suicidio, mortalidad por suicidio. | P | Número | 47 | 978,7 | 46.000,0 | 0,0 | 46.000,0 | 0,0 | 0,0 | 14/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 89,86 | 0,00 | EP1MP13 | |
E (RP) | 47 | 879,4 | 41.333,3 | 0,0 | 41.333,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 24.271,2 | 0,0 | 24.271,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 7.Implementar la línea telefónica de apoyo emocional y en Salud Mental para el Departamento del Tolima. | P | Número | 47 | 1.702,1 | 80.000,0 | 0,0 | 80.000,0 | 0,0 | 0,0 | 14/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 91,67 | 0,00 | EP1MP13 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 73.333,3 | 0,0 | 73.333,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 64.000,0 | 0,0 | 64.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 8.Desarrollar proceso de fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades a 15 Municipios para el Desarrollo de capacidades del programa mhGAP, para superar brechas en Salud Mental". | P | Número | 15 | 3.621,3 | 54.320,0 | 0,0 | 54.320,0 | 0,0 | 0,0 | 14/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP13 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 54.320,0 | 0,0 | 54.320,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 54.320,0 | 0,0 | 54.320,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 9-Brindar asistencia técnica, inspección y vigilancia para orientar, asesorar y acompañar a los 47 municipios para el desarrollo de acciones de vigilancia y seguimiento en los eventos de salud mental: violencia de género e intrafamiliar, personas con trastornos mentales y con epilepsia. | P | Número | 47 | 553,2 | 26.000,0 | 0,0 | 26.000,0 | 0,0 | 0,0 | 14/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 95,17 | 0,00 | EP1MP14 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 24.743,3 | 0,0 | 24.743,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 24.743,3 | 0,0 | 24.743,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 10-Brindar asistencia técnica, inspección y vigilancia a los 47 municipios de competencia departamental en la funcionalidad de y la operatividad de comités consultivos de violencia Ley 1146/2007, municipales y del departamento. | P | Número | 47 | 510,6 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 14/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 94,76 | 0,00 | EP1MP14 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 22.743,3 | 0,0 | 22.743,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 18.743,3 | 0,0 | 18.743,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 11-Brindar asistencia técnica, inspección y vigilancia a los 47 municipios en el desarrollo de acciones de la estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad ? RBC - específicamente en la funcionalidad de los grupos de apoyo para pacientes psiquiátricos y con epilepsia y sus familiares /cuidadores. | P | Número | 47 | 553,2 | 26.000,0 | 0,0 | 26.000,0 | 0,0 | 0,0 | 14/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 95,17 | 0,00 | EP1MP14 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 24.743,3 | 0,0 | 24.743,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 19.813,3 | 0,0 | 19.813,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 12-Capacitar Gestores de vida como red de apoyo social y comunitario para la prevención de violencias, consumo de SPA, conducta suicida y promoción de la salud mental y convivencia social, en 13 municipios priorizados. | P | Número | 13 | 3.044,0 | 39.571,4 | 0,0 | 39.571,4 | 0,0 | 0,0 | 14/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP14 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 39.571,4 | 0,0 | 39.571,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 39.571,4 | 0,0 | 39.571,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 13-Realizar acciones de información en 25 Municipios para la promoción del cuidado de la salud mental en, habilidades para la vida, convivencia social y familiar, lo anterior en el marco de la estrategia nacional Comunicación sin daño. | P | Número | 25 | 2.075,4 | 51.885,1 | 0,0 | 51.885,1 | 0,0 | 0,0 | 14/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP14 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 51.885,1 | 0,0 | 51.885,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 51.885,1 | 0,0 | 51.885,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 14-Brindar apoyo a la secretaria de salud del Tolima, dimensión de convivencia en salud mental, en el desarrollo de acciones de articulación administrativa que contribuyan en la planeación, construcción de saberes y programación de las actividades a desarrollar por los municipios concertados con los líderes de la población indígena en el marco de la estrategia departamental "Amor por la vida", desde sus usos, costumbres, | P | 0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 30/11/2022 | 31/12/2022 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||
E (RP) | 0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Fortalecer habilidades para la vida en las personas, familias y comunidad en general como factor protector en la salud mental. | 05-51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 15.Realizar seguimiento a la implementación del plan territorial de drogas 2020-2023 en el marco de la operatividad del Consejo Seccional de Estupefacientes con la respectiva articulación con los municipios, en trabajo articulado con secretaría del Interior (secretaría técnica compartida). | P | Número | 0 | 0,0 | 21.500,0 | 0,0 | 21.500,0 | 0,0 | 0,0 | 14/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 83,72 | 0,00 | EP1MP15 |
E (RP) | 0 | 0,0 | 18.000,0 | 0,0 | 18.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 18.000,0 | 0,0 | 18.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 16.Desarrollar el programa pactos por la vida enmarcado dentro de la política publica de la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en los ejes de Prevención y reducción del daño. | P | Número | 47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 83,72 | 0,00 | EP1MP15 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 17.Realizar en los 47 Municipios acciones de información y comunicación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y reducción de riesgos y daños; lo anterior en el marco de la estrategia nacional Comunicación sin daño. | P | Número | 47 | 595,7 | 28.000,0 | 0,0 | 28.000,0 | 0,0 | 0,0 | 14/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 96,13 | 0,00 | EP1MP15 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 26.916,7 | 0,0 | 26.916,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 26.916,7 | 0,0 | 26.916,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 18.Implementar el plan de asistencia técnica, inspección y vigilancia en los 47 Municipios la funcionalidad de los comités de drogas municipales y elaboración y ejecución de los planes territoriales de drogas. | P | Número | 47 | 404,3 | 19.000,0 | 0,0 | 19.000,0 | 0,0 | 0,0 | 14/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 94,30 | 0,00 | EP1MP15 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 17.916,7 | 0,0 | 17.916,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 15.083,3 | 0,0 | 15.083,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 19.Implementar Plan de asistencia técnica en la funcionalidad del comité departamental, en trabajo articulado con secretaría del Interior (secretaría técnica compartida), en el marco del comité se ejecutará y realizará seguimiento al cumplimiento del plan de drogas del Tolima 2020 - 2023. | P | Número | 0 | 0,0 | 17.707,9 | 0,0 | 17.707,9 | 0,0 | 0,0 | 14/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 79,06 | 0,00 | EP1MP15 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 14.000,0 | 0,0 | 14.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 9.000,0 | 0,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 20.Desarrollar el programa Familias Fuertes en 2 Municipios del Departamento del Tolima, para prevenir las conductas de riesgo en adolescentes entre 10 y 14 años por medio de la Promoción y el fortalecimiento de la comunicación entre padres e Hijos. Y asesoría en habilidades de crianza, orientación familiar y Promoción de la Salud Mental. | P | Número | 9 | 7.222,2 | 65.000,0 | 0,0 | 65.000,0 | 0,0 | 0,0 | 14/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP15 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 65.000,0 | 0,0 | 65.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 65.000,0 | 0,0 | 65.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
05-51553-2.3.2.02.02.008.0633-05-51553-2.3.2.02.02.009-0633 | 21-Elaborar y analizar información para la realizar la caracterización en el Departamento del Tolima sobre línea base del consumo de sustancias psicoactivas en el Departamento del Tolima. | P | Número | 1 | 83.000,0 | 83.000,0 | 0,0 | 83.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/11/2022 | 31/12/2022 | 0 | 88,43 | 0,00 | EP1MP16 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 73.400,0 | 0,0 | 73.400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 60.800,0 | 0,0 | 60.800,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Total Proyecto | P | 1.016.207,9 | 0,0 | 1.016.207,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,9 | 0,00 | ||||||||
E (RP) | 964.530,0 | 0,0 | 964.530,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
E (OP) | 834.351,2 | 0,0 | 834.351,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Apropiación Vigente | P | 1.016.207,9 | 0,0 | 1.016.207,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,9 | 0,00 | ||||||||
E (RP) | 964.530,0 | 0,0 | 964.530,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
E (OP) | 850.080,0 | 0,0 | 850.080,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero | Objeto | Metas de producto asignadas | Valor - RP (Miles de $) | ||
1057 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA APOYAR LA SECRETARIA DE SALUD - DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y FORTALECER LA GESTIÓN DE LA DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL DEL TOLIMA, EN ASISTENCIA TECNICA, INSPECCION Y VIGILANCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO | EP1MP14 | 12.000,0 | ||
1226 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA APOYAR LA SECRETARIA DE SALUD - DIRECCION DE SALUD PUBLICA PARA FORTALECER LA GESTION DE LA DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL DEL TOLIMA, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO | EP1MP13 | 22.800,0 | ||
1291 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD - DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y FORTALECER LA DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CONSOLIDACION, SISTEMATIZACION Y GESTION DE ARCHIVO DOCUMENTAL EN EL MARCO DEL PROYECTO | EP1MP16 | 13.200,0 | ||
1447 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA APOYAR LA SECRETARIA DE SALUD - DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y FORTALECER LA GESTIÓN DE LA DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL DEL TOLIMA, EN ASISTENCIA TECNICA, INSPECCION Y VIGILANCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO | EP1MP13 | 24.000,0 | ||
