Plan de acción 2022
La Dependencia
La Secretari¬a de Salud está integrada por el Despacho, el cual cuenta con la AsesorÃÂÂa del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina JurÃÂÂdica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-.
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
| Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
|---|---|---|
| PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
| Salud y protección social | ||
| Inspección, vigilancia y control | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
| P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
| P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
| P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
| P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
| P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
| P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
| P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
| P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
| P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
| Salud Pública | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
| P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
| P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
| P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
| P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
| P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
| P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
| P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
| P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
| P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
| P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
| P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
| P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
| P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
| P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
| P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
| P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
| Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
| P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
| P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
| P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
| P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
| P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
| P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
| P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
| P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
| P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
| Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 | |
PROYECTOS
| Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
|---|
1. Información General del Proyecto
| PILAR 1: | Equidad | Objetivo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SECTOR: | Tolima, tierra de inclusión y bienestar | ||||
| PROGRAMA MGA: | Salud y bienestar para unir el Tolima | ||||
| Subprograma: | Salud y bienestar para unir el Tolima | ||||
| Proyecto: | Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima | Programático de la inversión: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Rad BPID: | Codigo BPIN: | Codigo sector: | Sector: | ||||
| Fecha Diligenciamiento: | 19/05/2022 | ||||||
| Localización: | Tolima. | ||||||
| Observaciones: | Algunas actividades son en todos los municipios | ||||||
| Responsable: | Nombre:Jorge Bolivar Cargo:Secretario de Salud Correo:eduardo.lozano@saludtolima.gov | ||||||
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
| Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2022 | Ejecutado 2022 | % Ejecución 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equidad | EP1MP4 - Realizar intervenciones de Promoción, Prevención y gestión integral de Dengue en Municipios Priorizados | Secretaría de Salud | 22 | ||
| Equidad | EP1MP5 - Realizar intervenciones de Promoción, Prevención y gestión integral de Leishmaniasis Cutánea en Municipios Priorizados | Secretaría de Salud | 7 | ||
| Equidad | EP1MP6 - Realizar intervenciones de Promoción, gestión de la salud publica y prevención de Leishmaniasis Visceral en Municipios priorizados | Secretaría de Salud | 7 | ||
| Equidad | EP1MP7 - Intervenir con acciones de detección temprana de casos y de Control de la Transmisión Intradomiciliaria de Chagas en Municipios Priorizados | Secretaría de Salud | 1 | ||
| Equidad | EP1MP8 - Realizar acciones de promoción, desarrollo de capacidades institucionales y vigilancia del PAI en los municipios del Tolima | Secretaría de Salud | 47 | ||
| Equidad | EP1MP9 - Implementar el Plan estratégico "Hacia el fin de la Tuberculosis" en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 | ||
| Equidad | EP1MP10 - Implementar la estrategia de seguimiento al tratamiento de Tuberculosis en pacientes con Alto riesgo de abandono "ESTTAR" | Secretaría de Salud | 1 | ||
| Equidad | EP1MP11 - Implementar el plan estratégico nacional de Prevención y Control de la enfermedad de Hansen "Compromiso de todos hacia un país libre de la enfermedad de Hansen". | Secretaría de Salud | 47 | ||
| Equidad | EP1MP12 - Implementar acciones de promoción, desarrollo de capacidades institucionales, estrategias comunitarias, vigilancia a la implementación de la Ruta de promoción y mantenimiento y prevención de la Infección Respiratoria Aguda IRA en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 |
3. Actividades del Proyecto
| Componente | Identificación presupuestal | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
| * | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | ||||||
| Iniciación | Terminación | ||||||||||||||||
| Incrementar el control de las ETV - Enfermedades Transmitidas por Vectores en el Departamento del Tolima a través de prácticas de hábitos protectores y de medidas preventivas | 2.3.2.02.02.008 | 2. CONSOLIDAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACION ANUAL DE ETV DE MUNICIPIOS A RIESGO | P | Número | 14 | 2.857,1 | 40.000,0 | 0,0 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 95,33 | 0,00 | EP1MP4 |
| E (RP) | 14 | 2.723,7 | 38.132,0 | 0,0 | 38.132,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 38.132,0 | 0,0 | 38.132,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 1. Asistir tecnicamente municipios priorizados para la implementacion de la estrategiea de la EGI | P | Número | 17 | 941,2 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | 20/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 17 | 941,2 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 3 Gestionar administrativa-mente los recursos transferidos para la implementación de la EGI en el departamento incluyendo los compromisos salariales en 13 IPS | P | Porcentaje % | 40 | 14.032,2 | 561.289,0 | 0,0 | 9.600,0 | 0,0 | 551.689,0 | 20/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 40 | 14.032,2 | 561.289,0 | 0,0 | 9.600,0 | 0,0 | 551.689,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 561.289,0 | 0,0 | 9.600,0 | 0,0 | 551.689,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 5 Informar y motivar a la comunidad de municipios priorizados para arbovirus sobre la práctica de hàbitos protecto-res contra Dengue, Zika y Chikungun-ya. | P | Número | 16 | 5.806,3 | 92.900,0 | 0,0 | 92.900,0 | 0,0 | 0,0 | 20/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 16 | 5.806,3 | 92.900,0 | 0,0 | 92.900,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 92.900,0 | 0,0 | 92.900,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 6 Intervenir en establecimientos educativos para eliminación de criaderos de Aedes e implementación estrategia "La Tarea es el Aedes" | P | Número | 30 | 1.990,9 | 59.726,2 | 0,0 | 59.726,2 | 0,0 | 0,0 | 20/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 30 | 1.990,8 | 59.725,0 | 0,0 | 59.725,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 59.725,0 | 0,0 | 59.725,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 7 Realizar en municipios riesgo intervenciones para control de Aedes en fase larvaria | P | Número | 10 | 12.830,0 | 128.300,0 | 0,0 | 128.300,0 | 0,0 | 0,0 | 20/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 10 | 12.830,0 | 128.300,0 | 0,0 | 128.300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 128.300,0 | 0,0 | 128.300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.008 | 8 Realizar aplicación de adulticidas para Control de la población de Aedes en brotes de D, Z y CH | P | Porcentaje % | 60 | 1.216,7 | 73.000,0 | 0,0 | 73.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 96,32 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 60 | 1.171,8 | 70.310,0 | 0,0 | 70.310,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 70.310,0 | 0,0 | 70.310,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.008 | 9 Asistir tecnicamente a municipios con mayor incidencia en la planeación y ejecución de actividades de prevención de D, Z y Ch Apoyo logistico para ejecuciòn actividades, jornadas de trabajo, sesiones grupo funcional, reuniones, evaluaciones entomológicas, etc) | P | Número | 12 | 23.817,3 | 285.807,9 | 0,0 | 285.807,9 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2022 | 31/12/2022 | 100 | 87,38 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 12 | 20.811,7 | 249.740,0 | 0,0 | 249.740,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 249.740,0 | 0,0 | 249.740,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 10 Implemetar la estrategia de Control Social del Dengue en Municipios a riesgo con organizaciones sociales y comunitarias | P | Número | 8 | 17.500,0 | 140.000,0 | 0,0 | 140.000,0 | 0,0 | 0,0 | 20/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 8 | 17.500,0 | 140.000,0 | 0,0 | 140.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 140.000,0 | 0,0 | 140.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.008 | 11 Realizar evaluacones entomologicas en Municipios a riesgo para ETV . | P | Número | 20 | 2.470,3 | 49.405,0 | 0,0 | 49.405,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 95,40 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 20 | 2.356,5 | 47.130,0 | 0,0 | 47.130,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 47.130,0 | 0,0 | 47.130,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 12 Realizar jornadas de evaluación y asesoría con coordinadores locales de grupos operativos locales de ETV, con el grupo funcional de ETV, con Auxiliares de ETV, con personal operativo | P | Porcentaje % | 2 | 1.500,0 | 3.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 20/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 2 | 1.500,0 | 3.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 13 Realizar estudios epidemiológicos en focos de ETV que se presenten | P | Porcentaje % | 60 | 266,7 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | 20/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 60 | 266,7 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 14 búsqueda activa de casos en viviendas rurales de veredas con mayor riesgo de transmisión desarrollando la estrategia de control social de leishmaniasis tegumentaria | P | Número | 1100 | 58,6 | 64.450,0 | 0,0 | 64.450,0 | 0,0 | 0,0 | 20/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP5 | |
| E (RP) | 1100 | 58,6 | 64.450,0 | 0,0 | 64.450,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 64.450,0 | 0,0 | 64.450,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 15 Efectuar en viviendas de municipios a riesgo la aplicación domiciliar de adulticida químico | P | Número | 500 | 83,7 | 41.850,0 | 0,0 | 41.850,0 | 0,0 | 0,0 | 20/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP5 | |
| E (RP) | 500 | 83,7 | 41.850,0 | 0,0 | 41.850,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 41.850,0 | 0,0 | 41.850,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 16 Realizar en municipios a riesgo el tamizaje serològico a caninos sintomáticos a travès de Tamizaje serológico | P | Número | 50 | 480,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 20/06/2022 | 30/11/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP6 | |
| E (RP) | 50 | 480,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 17 Desarrollar en municipios a riesgo la estrategia de Control Social de Leishmania Visceral, a través de inspecciones domiciliarias identificando factores de riesgo en viviendas de veredas a riesgo | P | Número | 1000 | 61,5 | 61.490,0 | 0,0 | 61.490,0 | 0,0 | 0,0 | 20/06/2022 | 30/11/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP6 | |
| E (RP) | 1000 | 61,5 | 61.490,0 | 0,0 | 61.490,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 61.490,0 | 0,0 | 61.490,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 18 Realizar la busqueda activa de casos a través de tamizaje serològico en niños sintomáticos- | P | Número | 30 | 1.100,3 | 33.010,0 | 0,0 | 33.010,0 | 0,0 | 0,0 | 20/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP6 | |
| E (RP) | 30 | 1.100,3 | 33.010,0 | 0,0 | 33.010,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 33.010,0 | 0,0 | 33.010,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 19 Tomar pruebas serologicas a menores de 10 años residentes en municipios a riesgo para Chagas. | P | Número | 2 | 26.685,0 | 53.370,0 | 0,0 | 53.370,0 | 0,0 | 0,0 | 20/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP7 | |
| E (RP) | 2 | 26.685,0 | 53.370,0 | 0,0 | 53.370,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 53.370,0 | 0,0 | 53.370,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 20 Efectuar en Municipios la Evaluación entomológica intradomiciliar para detectar la presencia del vector | P | Número | 2 | 3.165,0 | 6.330,0 | 0,0 | 6.330,0 | 0,0 | 0,0 | 20/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP7 | |
| E (RP) | 2 | 3.165,0 | 6.330,0 | 0,0 | 6.330,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 6.330,0 | 0,0 | 6.330,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 21 Realizar en viviendas de veredas a riesgo en Municipios la aplicación intradomiciliar de adulticida para control del vector | P | Número | 600 | 67,2 | 40.300,0 | 0,0 | 40.300,0 | 0,0 | 0,0 | 20/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP7 | |
| E (RP) | 600 | 67,2 | 40.300,0 | 0,0 | 40.300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 40.300,0 | 0,0 | 40.300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Incrementar el control de las ETV - Enfermedades Transmitidas por Vectores en el Departamento del Tolima a través de prácticas de hábitos protectores y de medidas preventivas | 2.3.2.02.02.009 | 4 Realizar una recoleccion de elementos inservibles en cada uno de municipios priorizados | P | Número | 10 | 2.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 20/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP4 |
| E (RP) | 10 | 2.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Reducir la población PAI - Programa Ampliado de inmunizaciones asignada a cada una de las EAPB - Entidades Promotoras de Salud y Municipios Georreferenciados que influyen a que asistan a la vacunación a otros municipios y Departamentos. | 2.3.2.02.02.008 / 2.3.2.02.02.009 | 22 Vigilar el 100% de los municipios la operacion del sistema nominal PAI y Consolidar el 100% de la informacion reportada por los municipios | P | Número | 1 | 72.400,0 | 72.400,0 | 0,0 | 72.400,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 97,60 | 0,00 | EP1MP8 |
| E (RP) | 1 | 70.660,0 | 70.660,0 | 0,0 | 70.660,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 70.660,0 | 0,0 | 70.660,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 23 Asistir tecnicamente a los municipios e IPS Publicas en los componentes , lineamientos y operatividad del plan ampliado de Inmunizaciones (PAI) continuando con el seguimiento, vigilancia en el cargue de la información al sistema nominal PAIWEB de las IPS vacunadoras del Departamento | P | Número | 47 | 6.574,5 | 309.000,0 | 0,0 | 309.000,0 | 0,0 | 0,0 | 20/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 85,57 | 0,00 | EP1MP8 | |
| E (RP) | 47 | 5.625,5 | 264.400,0 | 0,0 | 264.400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 264.400,0 | 0,0 | 264.400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 / 2.3.2.02.02.008 | 24 Asistir tecnicamete a las ESEs de los municipios en el suminitro de los biologicos e insumos requeridos para operativizar el PAI cumpliendo con los lineamientos y estandares del MSPS entre los cuales esta la garantia de la red frio. | P | Número | 47 | 1.876,6 | 88.200,0 | 0,0 | 88.200,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 97,56 | 0,00 | EP1MP8 | |
| E (RP) | 47 | 1.830,9 | 86.050,0 | 0,0 | 86.050,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 86.050,0 | 0,0 | 86.050,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 25 Realizar una encuesta de cobertura en vacunacion PAI segun lineamientos del Ministerio de Salud y Proteccion Social | P | Número | 1 | 98.000,0 | 98.000,0 | 0,0 | 98.000,0 | 0,0 | 0,0 | 20/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP8 | |
| E (RP) | 1 | 98.000,0 | 98.000,0 | 0,0 | 98.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 98.000,0 | 0,0 | 98.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | 26 Gestionar el proceso del sistema de monitoreos de temperatura de las cavas Departamentales para garantizar la calidad de los biologicos | P | Número | 1 | 8.568,0 | 8.568,0 | 0,0 | 8.568,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 99,93 | 0,00 | EP1MP8 | |
| E (RP) | 1 | 8.562,0 | 8.562,0 | 0,0 | 8.562,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 8.562,0 | 0,0 | 8.562,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.008 | 27 Garantizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, bajo lineamientos PAI | P | Número | 1 | 86.460,0 | 86.460,0 | 0,0 | 86.460,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP8 | |
| E (RP) | 1 | 86.460,0 | 86.460,0 | 0,0 | 86.460,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 86.460,0 | 0,0 | 86.460,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
