Plan de acción 2022
La Dependencia
La Secretari¬a de Salud está integrada por el Despacho, el cual cuenta con la AsesorÃÂÂa del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité Técnico y la Oficina JurÃÂÂdica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones Técnicas: la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Pública, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-.
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
| Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
|---|---|---|
| PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
| Salud y protección social | ||
| Inspección, vigilancia y control | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
| P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
| P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
| P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
| P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
| P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
| P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
| P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
| P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
| P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
| Salud Pública | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
| P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
| P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
| P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
| P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
| P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
| P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
| P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
| P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
| P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
| P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
| P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
| P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
| P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
| P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
| P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
| P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
| Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
| P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
| P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
| P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
| P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
| P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
| P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
| P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
| P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
| P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
| Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
| Intersubsectorial Salud | ||
| P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 | |
PROYECTOS
| Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
|---|
1. Información General del Proyecto
| PILAR 1: | Equidad | Objetivo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SECTOR: | Tolima, tierra de inclusión y bienestar | ||||
| PROGRAMA MGA: | Salud y bienestar para unir el Tolima | ||||
| Subprograma: | Salud y bienestar para unir el Tolima | ||||
| Proyecto: | Fortalecimiento de la gestión diferencial para la población vulnerable en el Tolima | Programático de la inversión: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Rad BPID: | Codigo BPIN: | Codigo sector: | Sector: | ||||
| Fecha Diligenciamiento: | 30/12/2022 | ||||||
| Localización: | |||||||
| Observaciones: | |||||||
| Responsable: | Nombre:Martha Johana Palacios Uribe Cargo:Secretaria de salud del Tolima Correo:despacho@saludtolima.gov.co | ||||||
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
| Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2022 | Ejecutado 2022 | % Ejecución 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equidad | EP1MP23 - Realizar acciones de promoción de la salud, asistencia técnica, vigilancia de las rutas de atención integral y prevención de las enfermedades prevalentes en la infancia, en los municipios del Tolima | Secretaría de Salud | 47 | ||
| Equidad | EP1MP24 - Realizar promoción, asistencia técnica y articulación intersectorial, para el desarrollo de la estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad RBC, el registro de localización, caracterización y certificación de personas con discapacidad, con el fin de reducir las barreras de acceso a los servicios de salud para esta población | Secretaría de Salud | 47 | ||
| Equidad | EP1MP25 - Brindar acciones de Promoción, asistencia técnica y articulación intersectorial para la implementación del programa de atención psicosocial de salud mental y física PAPSIVI, el protocolo de atención psicosocial y la medida de rehabilitación para las victimas del conflicto armado; establecidas en la Ley de victimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011) en los municipios del Tolima | Secretaría de Salud | 47 | ||
| Equidad | EP1MP26 - Realizar promoción, asistencia técnica, articulación intersectorial, inspección y vigilancia a la atención integral de los adultos mayores en los centros básicos de atención, centros día e IPS | Secretaría de Salud | 47 | ||
| Equidad | EP1MP27 - Realizar promoción, asistencia técnica, articulación intersectorial, y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial dirigida a la población migrante y población habitante de calle en los municipios del Tolima | Secretaría de Salud | 47 | ||
| Equidad | EP1MP28 - Desarrollar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial para la población étnica del Departamento | Secretaría de Salud | 16 |
3. Actividades del Proyecto
| Componente | Identificación presupuestal | Actividad | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
| * | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | ||||||
| Iniciación | Terminación | ||||||||||||||||
| DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 2.3.2.02.02.009 | ACTIVIDAD Nº1: Realizar asistencia tecnica a los 47 Municipios sobre la implementación del Plan de Acción: "Mil Primeros días de vida" para el Departamento del Tolima en el marco de las rutas de atención integral. | P | Número | 10 | 380,0 | 38.000,0 | 0,0 | 38.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 95,24 | 0,00 | EP1MP23 |
| E (RP) | 10 | 3.619,1 | 36.191,1 | 0,0 | 36.191,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 10 | 2.280,0 | 22.800,0 | 0,0 | 22.800,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.008 | ACTIVIDAD N°2: Realizar asistencia técnica y seguimiento a los 47 Municipios del Departamento en la implementaciòn de la ruta integral de atencion en salud para la poblacion materno perinatal componente atencion y seguimiento recien nacido, incluyendo la tamizacion del hipotiroidismo congenito. | P | Número | 47 | 16,2 | 76.000,0 | 0,0 | 76.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 99,29 | 0,95 | EP1MP23 | |
| E (RP) | 47 | 1.605,5 | 75.457,8 | 0,0 | 75.457,8 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| E (OP) | 47 | 970,2 | 45.600,0 | 0,0 | 45.600,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | ACTIVIDAD N°3: Realizar asistencia técnica y seguimiento a los 47 Municipios del Departamento en acciones de salud infantil y nutricional contempladas dentro de la ruta integral de atencion para la promocion y mantenimiento de la salud. | P | Número | 47 | 1.325,5 | 62.300,0 | 0,0 | 62.300,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,95 | EP1MP23 | |
| E (RP) | 47 | 1.325,5 | 62.300,0 | 0,0 | 62.300,0 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2022 | 30/12/2022 | ||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 45.600,0 | 0,0 | 45.600,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.008 | ACTIVIDAD Nº4: Realizar asistencia técnica a 47 municipios en la implementación de la ruta integral de atencion en salud para la promocion y mantenimiento de la salud en los cursos de vida primera infancia e infancia, en la cual se incluye visitas y material impreso con las pautas para la valoraciòn nutricional. | P | Número | 47 | 0,1 | 76.000,0 | 0,0 | 76.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 79,62 | 0,94 | EP1MP23 | |
| E (RP) | 47 | 1.287,5 | 60.511,1 | 0,0 | 60.511,1 | 0,0 | 0,0 | 21/01/2022 | 30/12/2022 | ||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 45.600,0 | 0,0 | 45.600,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | ACTIVIDAD N°5: Realizar 1 estrategia de informacion en salud para promover la salud infantil en el Departamento del Tolima | P | Número | 1 | 33.700,0 | 33.700,0 | 0,0 | 33.700,0 | 0,0 | 0,0 | 01/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP23 | |
| E (RP) | 1 | 33.700,0 | 33.700,0 | 0,0 | 33.700,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 1 | 14.700,0 | 14.700,0 | 0,0 | 14.700,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | ACTIVIDAD N°6: Realizar talleres sobre salud infantil y Seguridad Alimentaria y Nutricional, dirigidos a población indigena de 3 Municipios el entorno comunitario. | P | Número | 1 | 12.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP23 | |
| E (RP) | 1 | 12.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 1 | 12.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | ACTIVIDAD Nº7: Realizar 1 taller sobre salud infantil y Seguridad Alimentaria y Nutricional, dirigido a población Rrom de Ibaguè el entorno comunitario | P | Número | 1 | 12.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/06/2022 | 30/11/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP23 | |
| E (RP) | 1 | 12.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 1 | 12.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | ACTIVIDAD N°8: Realizar talleres sobre salud infantil y Seguridad Alimentaria y Nutricional, dirigidos a población victima del conflicto armado de 3 Municipios el entorno comunitario | P | Número | 1 | 12.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP23 | |
| E (RP) | 1 | 12.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 1 | 12.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | ACTIVIDAD N°9: Realizar un taller dirigido al personal medico y de enfermeria que atiende poblacion materno infantil de los 47 Municipios, en cuidados esenciales del recien nacido según lineamientos tecnicos y operativos de acuerdo a la Resolucion 3280 de 2018 dirigido por pediatras neonatologos. | P | Número | 1 | 35.000,0 | 35.000,0 | 0,0 | 35.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP23 | |
| E (RP) | 1 | 35.000,0 | 35.000,0 | 0,0 | 35.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 1 | 32.000,0 | 32.000,0 | 0,0 | 32.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | ACTIVIDAD N°10: Realizar un taller dirigido al personal medico y de enfermeria de los 47 Municipios, en guias alimentarias para menores de 2 años y gestantes y guias alimentarias para mayores de 2 años, dirigido por profesional en nutricion y dietetica experto. | P | Número | 1 | 34.000,0 | 34.000,0 | 0,0 | 34.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP23 | |
| E (RP) | 1 | 34.000,0 | 34.000,0 | 0,0 | 34.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 1 | 32.000,0 | 32.000,0 | 0,0 | 32.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | ACTIVIDAD N°11: Realizar 1 taller dirigido al personal medico y de enfermeria de los 47 Municipios sobre valoracion antropometrica - Resolucion 2465 de 2016 dirigido por profesional de la salud experto. | P | Número | 1 | 34.000,0 | 34.000,0 | 0,0 | 34.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/06/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP23 | |
| E (RP) | 1 | 34.000,0 | 34.000,0 | 0,0 | 34.000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 1 | 5.544,8 | 5.544,8 | 0,0 | 5.544,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | ACTIVIDAD N°12: Organizar el archivo que se origine en la ejecución de las actividades del componente primera infancia e infancia del proyecto Fortalecimiento de la gestión diferencial para la población vulnerable en el Departamento del Tolima | P | Número | 1 | 25.000,0 | 25.000,0 | 0,0 | 25.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 | 96,67 | 0,00 | EP1MP23 | |
| E (RP) | 1 | 24.166,7 | 24.166,7 | 0,0 | 24.166,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| E (OP) | 1 | 24.166,7 | 24.166,7 | 0,0 | 24.166,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECER LA ATENCION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD | 2.3.2.02.02.008 | Realizar asistencia tecnica y acompañamiento a las Direcciones Locales de Salud, Coordinaciones de Salud Publica, EAPB, ESE, para que se realicen los ajustes razonables y las adaptaciones requeridas para que se atienda en salud de manera integral a las personas con discapacidad y sus cuidadores | P | Número | 47 | 2.553,2 | 120.000,0 | 0,0 | 120.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/02/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 1,08 | EP1MP24 |
| E (RP) | 47 | 2.553,2 | 120.000,0 | 0,0 | 120.000,0 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| E (OP) | 47 | 2.212,8 | 104.000,0 | 0,0 | 104.000,0 | 0,0 | 0,0 | 24/02/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| 2.3.2.02.02.008 | Brindar asistencia técnica a los 47 entes territoriales, a las EAPB, a las ESES y a las IPS para que realicen procesos de certificación de discapacidad para la implementación y puesta en marcha del registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad (RLCPD) | P | Número | 47 | 10.808,9 | 508.019,4 | 140.000,0 | 40.000,0 | 0,0 | 328.019,4 | 15/02/2022 | 31/12/2022 | 100 | 99,97 | 1,10 | EP1MP24 | |
| E (RP) | 47 | 10.805,2 | 507.845,7 | 139.954,3 | 40.000,0 | 0,0 | 327.891,4 | 15/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| E (OP) | 47 | 2.526,1 | 118.726,3 | 78.726,3 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | 21/02/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Implementar la estrategia RBC en municipio priorizado, articulando con las DLS, EAPB, IPS que garanticen la atención integral en salud de las personas con discapacidad | P | Número | 2 | 7.500,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/02/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP24 | |
| E (RP) | 2 | 7.500,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 02/09/2022 | 30/12/2022 | ||||||||
| E (OP) | 2 | 7.000,0 | 14.000,0 | 0,0 | 14.000,0 | 0,0 | 0,0 | 11/11/2022 | 30/12/2022 | ||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Implementar una estrategia de información y comunicación en salud | P | Número | 47 | 106,4 | 5.000,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/02/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,37 | EP1MP24 | |
| E (RP) | 47 | 106,4 | 5.000,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 02/09/2022 | 30/12/2022 | ||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO | 2.3.2.02.02.009 | Brindar acciones de promoción y asistencia técnica y articulación intersectorial para la implementación del programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI, el protocolo de atención psicosocial y la medida de rehabilitación para las víctimas del conflicto armado establecido en la Ley de víctimas y restitución de tierras Ley 1448 de 2011 | P | Número | 47 | 3.617,0 | 170.000,0 | 0,0 | 170.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/02/2022 | 31/12/2022 | 100 | 94,96 | 1,08 | EP1MP25 |
| E (RP) | 47 | 3.434,8 | 161.433,3 | 0,0 | 161.433,3 | 0,0 | 0,0 | 19/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| E (OP) | 47 | 3.207,1 | 150.733,3 | 0,0 | 150.733,3 | 0,0 | 0,0 | 25/02/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Articular con las IPS, para que se presenten las atenciones en salud con enfoque diferencial y poblacional de (grupos étnicos (ROOM, Indígenas, afrocolombianos), personas con discapacidad, adultos mayores, vinculación de niños, niñas y adolescentes, género, desplazamiento, homicidios, minas antipersona) y de esta manera contribuir al mejoramiento en la calidad del dato que se presenta en los RIPS. | P | Número | 47 | 851,1 | 40.000,0 | 0,0 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/02/2022 | 31/12/2022 | 100 | 95,33 | 1,08 | EP1MP25 | |
| E (RP) | 47 | 811,3 | 38.133,3 | 0,0 | 38.133,3 | 0,0 | 0,0 | 22/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| E (OP) | 47 | 811,3 | 38.133,3 | 0,0 | 38.133,3 | 0,0 | 0,0 | 09/03/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Realizar Educación para la Salud en Protocolo, deberes y derechos en salud a poblacion victima del conflicto armado | P | Número | 1 | 40.000,0 | 40.000,0 | 0,0 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/02/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,36 | EP1MP25 | |
| E (RP) | 1 | 40.000,0 | 40.000,0 | 0,0 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | 08/09/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| E (OP) | 1 | 36.000,0 | 36.000,0 | 0,0 | 36.000,0 | 0,0 | 0,0 | 11/11/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Implementar PAPSIVI en un municipio priorizado del Tolima | P | Número | 1 | 537.225,6 | 537.225,6 | 120.000,0 | 0,0 | 0,0 | 417.225,6 | 15/02/2022 | 31/12/2022 | 100 | 100,00 | 0,47 | EP1MP25 | |
| E (RP) | 1 | 537.225,6 | 537.225,6 | 120.000,0 | 0,0 | 0,0 | 417.225,6 | 04/08/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| E (OP) | 1 | 165.304,4 | 165.304,4 | 120.000,0 | 0,0 | 0,0 | 45.304,4 | 04/08/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA FORTALECIENDO EL ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ ACTIVO | 2.3.2.02.02.008 | Realizar asistencia técnica a los 47 entes territoriales del Departamento con el fin de dar continuidad a la elaboración y/o implementación de la Política pública de envejecimiento y vejez, con su respectivo plan de accion intersectorial desde la competencia del sector salud, socializando normatividad resoluciones 0024 de 2017 y 0055 de 2018, Ley 1315 de 2009, propendiendo por la garantia de la prestación de servicios integrales y demas legislacion vigente | P | Número | 47 | 2.553,2 | 120.000,0 | 0,0 | 120.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/02/2022 | 31/12/2022 | 100 | 92,67 | 1,09 | EP1MP26 |
| E (RP) | 47 | 2.366,0 | 111.200,0 | 0,0 | 111.200,0 | 0,0 | 0,0 | 17/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| E (OP) | 47 | 2.258,2 | 106.133,3 | 0,0 | 106.133,3 | 0,0 | 0,0 | 21/02/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
