Plan de acción 2023
La Dependencia
La Secretaria de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la Asesoría del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité técnico y la Oficina Jurídica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones técnicas: la Dirección de Salud Publica, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Publica, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Publica y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Direccion de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
---|---|---|
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
Salud y protección social | ||
Inspección, vigilancia y control | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
Salud Pública | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 |
PROYECTOS
Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
---|
1. Información General del Proyecto
PILAR 1: | Equidad | Objetivo | |||
---|---|---|---|---|---|
SECTOR: | Tolima, tierra de inclusión y bienestar | ||||
PROGRAMA MGA: | Salud y bienestar para unir el Tolima | ||||
Subprograma: | Salud y bienestar para unir el Tolima |
Proyecto: | Fortalecimiento de una sexualidad digna y plena con la protección de los derechos sexuales y reproductivos en el Tolima | Programático de la inversión: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Rad BPID: | Codigo BPIN: | Codigo sector: | Sector: | ||||
Fecha Diligenciamiento: | 21/11/2022 | ||||||
Localización: | Tolima. | ||||||
Observaciones: | |||||||
Responsable: | Nombre:JULIO BORIS SANCHEZ ARENAS Cargo:Profesional universitario Correo:julio.sanchez@saludtolima.gov.co |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2023 | Ejecutado 2023 | % Ejecución 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Equidad | EP1MP1 - Implementar acciones de promoción, gestión de la salud publica, vigilancia en el desarrollo de la ruta materno perinatal y prevención de la mortalidad materna en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP2 - Implementar acciones de promoción, gestión de la salud publica y vigilancia al desarrollo de los servicios de salud amigables de los jóvenes y adolescentes, para goce efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP3 - Implementar acciones de promoción, gestión de la salud publica, vigilancia en el desarrollo de la ruta materno perinatal y prevención de Enfermedades de Transmisión sexual ITS-VIH/SIDA en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 |
3. Actividades del Proyecto
Objetivo(s) específico(s) | Identificación presupuestal | Actividad | Producto MGA | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||||
05-51556-2320202009 | Realizar una (1) actividad de informacion en salud dirigido a parteras indigenas del departamento del Tolima con el fin de fortalecer conocimientos en emergencias obstetricas, parto seguro, remision a control prenatal, parto institucional, y signos de alarma. | 1905021 servicios de gestion del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | P | Número | 1 | 30.800,0 | 30.800,0 | 0,0 | 30.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,75 | EP1MP1 | |
E (RP) | 1 | 30.800,0 | 30.800,0 | 0,0 | 30.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
E (OP) | 1 | 30.800,0 | 30.800,0 | 0,0 | 30.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
05-51556-2320202009 | Realizar asistencia técnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB sobre la estrategia de atención integral a la mujer antes durante y después del evento obstétrico | 1905021 servicios de gestion del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | P | Número | 47 | 4.059,6 | 190.800,0 | 0,0 | 190.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 85.106382978723 | 91,61 | 0,91 | EP1MP1 | |
E (RP) | 40 | 4.370,0 | 174.800,0 | 0,0 | 174.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2023 | 30/11/2023 | |||||||||
05-51556-2320202009 | Realizar tres (3) actividades de información en salud, con enfoque diferencial a la comunidad Room, poblacion en proceso de reincorporacion y adolescentes que hacen parte del sistema de responsabilidad penal en en el Departamento del Tolima. derechos sexuales y reproductivos prevención de las ITS | 1905021 servicios de gestion del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | P | Número | 3 | 8.000,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,75 | EP1MP2 | |
E (RP) | 3 | 8.000,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
E (OP) | 3 | 8.000,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
05-51556-2320202009 | Realizar una (1) actividad de información en salud sobre Prevencion de las violencias sexuales y de genero, ITS VIH SIDA, prevencion de embarazos en adolescentes, y derechos sexuales y reproductivos, dirigida a victima del conflicto armado. | 1905021 servicios de gestion del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | P | Número | 1 | 8.000,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,75 | EP1MP2 | |
E (RP) | 1 | 8.000,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
E (OP) | 1 | 8.000,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
05-51556-2320202009 | Realizar dos (2) actividades de información en salud sobre Prevencion de embarazos en adolescentes, interrupcion voluntaria del embarazo en el marco de los derecho sexuales y reproductivos, dirigida a jóvenes y adolescentes | 1905021 servicios de gestion del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | P | Número | 2 | 8.000,0 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,75 | EP1MP2 | |
E (RP) | 2 | 8.000,0 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
E (OP) | 2 | 8.000,0 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
05-51556-2320202009 | Realizar asistencia técnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes y jóvenes | 1905021 servicios de gestion del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | P | Número | 47 | 5.012,8 | 235.600,0 | 0,0 | 235.600,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 74.468085106383 | 95,16 | 0,91 | EP1MP2 | |
E (RP) | 35 | 6.405,7 | 224.200,0 | 0,0 | 224.200,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51556-2320202009 | Promocionar la maternidad segura mediante campañas informativas sobre la importancia del curso de preparacion para la maternidad y paternidad responsable, signos de alarma, importancia del control prenatal y parto institucional en los 47 municipios del Departamento. | 1905021 servicios de gestion del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | P | Número | 1 | 20.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,73 | EP1MP1 | |
E (RP) | 1 | 20.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
P | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP1 | |||||
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
P | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP2 | |||||
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GÉNERO | 05-51556-2320202009 | Realizar Una (1) jornada de información en salud dirigida a población Migrante, habitantes de calle y poblacion LGBTI en donde se promueva el autocuidado, proyecto de vida, sexualidad responsable y segura, prevención de ITS, VIH/SIDA | 1905021 servicios de gestion del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | P | Número | 1 | 8.000,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,75 | EP1MP3 |
E (RP) | 1 | 8.000,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
E (OP) | 1 | 8.000,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
05-51556-2320202009 | Realizar una (1) actividad conmemorativa del dia de prevención del VIH, en la cual se realizara jornada de pruebas rápidas voluntarias de VIH, Hepatitis B y Sifilis a poblacion general vulnerable. | 1905021 servicios de gestion del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | P | Número | 1 | 24.000,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,75 | EP1MP3 | |
E (RP) | 1 | 24.000,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
E (OP) | 1 | 24.000,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
05-51556-2320202009 | Realizar asistencia técnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Acceso universal a prevención y atención integral en ITSVIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad | 1905021 servicios de gestion del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | P | Número | 47 | 3.463,8 | 162.800,0 | 0,0 | 162.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 74.468085106383 | 95,33 | 0,91 | EP1MP3 | |
E (RP) | 35 | 4.434,3 | 155.200,0 | 0,0 | 155.200,0 | 0,0 | 0,0 | 01/02/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51556-2320202009 | Promocionar mediante campañas de informacion y comunicación en salud, la prevencion del embarazo en adolescentes, los servicios de salud amigables para adolescentes y jovenes, la prevencion de las violencias sexuales y de genero, y el acceso a la IVE (sentencia C355) | 1905021 servicios de gestion del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | P | Número | 1 | 20.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,73 | EP1MP2 | |
E (RP) | 1 | 20.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
E (OP) | 1 | 20.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
Total Proyecto | P | 740.000,0 | 0,0 | 740.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,3 | 0,00 | |||||||||
E (RP) | 705.000,0 | 0,0 | 705.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
E (OP) | 130.800,0 | 0,0 | 130.800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Apropiación Vigente | P | 750.000,0 | 0,0 | 750.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,3 | 0,00 | |||||||||
E (RP) | 691.953,3 | 0,0 | 691.953,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
E (OP) | 619.486,7 | 0,0 | 619.486,7 | 0,0 | 0,0 |
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero | Objeto | Metas de producto asignadas | Valor - RP (Miles de $) | ||
431 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ENFERMERA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA" CON ÉNFASIS EN EL ABORDAJE INTEGRAL DE LA MUJER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL EVENTO OBSTÉTRICO EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA..PLAZO 240 DIAS CALENDARIO | EP1MP1 | 30.400.000,0 | ||
289 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ENFERMERA PARA APOYAR Y FORTALECER LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA....PLAZO 240 DIAS CALENDARIO | EP1MP1 | 30.400.000,0 | ||
1153 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ENFERMERA PARA APOYAR Y FORTALECER LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA....PLAZO 240 DIAS CALENDARIO | EP1MP1 | 30.400.000,0 | ||
1168 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ENFERMERA PARA APOYAR Y FORTALECER LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA....PLAZO 240 DIAS CALENDARIO | EP1MP1 | 30.400.000,0 | ||
1071 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ENFERMERA PARA APOYAR Y FORTALECER LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA....PLAZO 240 DIAS CALENDARIO | EP1MP1 | 30.400.000,0 | ||
399 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ENFERMERA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA" CON ÉNFASIS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA...PLAZO 240 DIAS CALENDARIO | EP1MP2 | 30.400.000,0 | ||
1228 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ENFERMERA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA CON ÉNFASIS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | EP1MP2 | 30.400.000,0 | ||
757 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ENFERMERA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA” CON ÉNFASIS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | EP1MP2 | 38.000.000,0 | ||
1360 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ENFERMERA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA” CON ÉNFASIS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | EP1MP2 | 29.133.333,0 | ||
360 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PSICÓLOGA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA" CON ÉNFASIS EN ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES, Y ABORDAJE DE VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA...PLAZO 240 DIAS CALENDARIO | EP1MP2 | 30.400.000,0 | ||
1151 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PSICÓLOGA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA" CON ÉNFASIS EN ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES, Y ABORDAJE DE VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA...PLAZO 240 DIAS CALENDARIO | EP1MP2 | 30.400.000,0 | ||
