Plan de acción 2023
La Dependencia
La Secretaria de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la Asesoría del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité técnico y la Oficina Jurídica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones técnicas: la Dirección de Salud Publica, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Publica, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Publica y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Direccion de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
---|---|---|
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
Salud y protección social | ||
Inspección, vigilancia y control | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
Salud Pública | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 |
PROYECTOS
Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
---|
1. Información General del Proyecto
PILAR 1: | Equidad | Objetivo | |||
---|---|---|---|---|---|
SECTOR: | Tolima, tierra de inclusión y bienestar | ||||
PROGRAMA MGA: | Salud y bienestar para unir el Tolima | ||||
Subprograma: | Salud y bienestar para unir el Tolima |
Proyecto: | Desarrollo de estrategias para una vida saludable y prevención de enfermedades no transmisibles en el Tolima | Programático de la inversión: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Rad BPID: | Codigo BPIN: | Codigo sector: | Sector: | ||||
Fecha Diligenciamiento: | 01/01/2023 | ||||||
Localización: | Tolima. | ||||||
Observaciones: | Se impactaran los 47 municipios del departamento del Tolima | ||||||
Responsable: | Nombre:Martha Palacios Cargo:secretaria de salud del tolima Correo:marianadiaz@saludtolima.gov.co |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2023 | Ejecutado 2023 | % Ejecución 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Equidad | EP1MP32 - Realizar acciones de promoción de la cultura del cuidado y estilos de vida saludable, articulación intersectorial, asistencia técnica y vigilancia al desarrollo de las rutas de atención en los municipios del Tolima | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP33 - Realizar promoción, asistencia técnica, articulación intersectorial y vigilancia a la adherencia a las guías de practica clínica y ruta de atención para intervenir el riesgo asociado al Cáncer en los municipios del Departamento del Tolima. | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP34 - Implementar acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y seguimiento a la adherencia a las RIAS para la prevención de la mortalidad por cáncer de cérvix en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP35 - Implementar acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y seguimiento a la adherencia a las RIAS para la prevención de la mortalidad por cáncer de mama en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 |
3. Actividades del Proyecto
Objetivo(s) específico(s) | Identificación presupuestal | Actividad | Producto MGA | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||||
MODOS CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | 05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Realizar asistencia técnica en el marco del del Plan decenal del componente modos condiciones y estilo de vida saludable, en los 47 municipios del departamento del Tolima. | Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes | P | Número | 47 | 2.428,4 | 114.133,0 | 0,0 | 114.133,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP32 |
E (RP) | 0 | 0,0 | 114.133,0 | 0,0 | 114.133,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 47 | 2.428,4 | 114.133,0 | 0,0 | 114.133,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Realizar educación para la salud para desarrollar y fortalecer capacidades en articulación con el pueblo gitano, víctimas del conflicto, comunidad NARP y habitantes de calle del departamento del Tolima. Teniendo en cuenta el enfoque diferencial y etno cultural en acciones de promoción de los estilos de vida saludables y cuidado de la salud bucal, y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. | Servicio de gestionn del riesgo para abordar condiciones cronicas prevalentes | P | Número | 4 | 2.575,0 | 10.300,0 | 0,0 | 10.300,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP32 | |
E (RP) | 4 | 2.575,0 | 10.300,0 | 0,0 | 10.300,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 10.300,0 | 0,0 | 10.300,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Brindar información para la salud para fortalecer la construcción del conocimientos y aprendizaje en la promoción de la cultura del autocuidado en los entornos escolar y comunitario, en 7 municipios del departamento del Tolima, promocionando la actividad física, alimentación saludable, prevención del consumo de alcohol y tabaco delimitando los espacios libres de humo y sus derivados | Servicio de gestionn del riesgo para abordar condiciones cronicas prevalentes | P | Número | 7 | 4.190,4 | 29.333,0 | 0,0 | 29.333,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,01 | 0,00 | EP1MP32 | |
E (RP) | 7 | 4.190,7 | 29.334,7 | 0,0 | 29.334,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 29.333,0 | 0,0 | 29.333,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Desarrollar acciones de información y educción en salud para la celebración de la semana de estilos de vida saludable en el entorno comunitario y universitario, con el fin de sensibilizar a las personas a llevar estilos de vida saludables, con actividades que promuevan los factores protectores como alimentación saludable, actividad física, prevención del consumo de tabaco y alcohol, prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en 3 municipios | Servicio de gestion del riesgo para abordar condiciones cronicas prevalentes | P | Número | 3 | 1.333,3 | 4.000,0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP32 | |
E (RP) | 3 | 1.333,3 | 4.000,0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Desarrollar 2 reuniones y/o convocatoria del Consejo Asesor de Cáncer Infantil, para dar cumplimiento a la (ley 1388 de 2010 y la ley JACOBO.2026 de 2020) por el derecho a la vida del menores don DX de cáncer infantil | Servicio de gestion del riesgo para abordar condiciones cronicas prevalentes | P | Número | 2 | 5.966,5 | 11.933,0 | 0,0 | 11.933,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP32 | |
E (RP) | 2 | 5.966,5 | 11.933,0 | 0,0 | 11.933,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 11.933,0 | 0,0 | 11.933,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Desarrollar acciones para la construcción del conocimiento del cuidado de la salud, mediante el diseño de material de información en salud, producción, organización y difusión de mensajes para orientar a los individuos, familias y comunidades con el fin de reforzar y promoción de auto cuidado de salud bucal y promocionar hábitos y estilos saludables para la prevención de enfermedades no transmisibles, para divulgar 5 productos en medios digitales, radiales e impreso, en el Departamento del Tolima | Servicio de gestion del riesgo para abordar condiciones cronicas prevalentes | P | Número | 5 | 10.400,2 | 52.001,0 | 0,0 | 52.001,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP32 | |
E (RP) | 5 | 10.400,0 | 52.000,0 | 0,0 | 52.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 15.633,0 | 0,0 | 15.633,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Operativizar y fortalecer las alianzas estratégicas del comité departamental de VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES a través de dos reuniones con el fin de articular el plan de acción para el autocuidado de la salud y el seguimiento | Servicio de gestion del riesgo para abordar condiciones cronicas prevalentes | P | Número | 2 | 1.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP32 | |
E (RP) | 2 | 1.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Realizar educación en salud para desarrollar y fortalecer capacidades con los pacientes de una unidad Oncologica Pediatrica del departamento del Tolima en acciones de promoción de los estilos de vida saludables y cuidado en la salud bucal enfocados a los pacientes diagnosticados con Cáncer Infantil. | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 1 | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP33 | |
E (RP) | 1 | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Desarrollar de acciones de información y educción en salud en el entorno escolar y comunitario dirigido a los cursos de vida primera infancia, infancia, adolescencia y mujeres embarazadas para el autocuidado de la salud bucal, en 10 municipios del Tolima, en torno a la estrategia "Soy una Generación más Sonriente" y brindar educación | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 10 | 2.400,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP33 | |
E (RP) | 10 | 2.400,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Realizar asistencia tecnica en el marco del Plan decenal de Salud Publica Dimension en el componente Condiciones Cronicas Prevalentes a los 47 municipios del departamento | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 47 | 4.885,1 | 229.600,0 | 0,0 | 229.600,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 85.106382978723 | 100,00 | 0,00 | EP1MP33 | |
E (RP) | 40 | 5.740,0 | 229.599,0 | 0,0 | 229.599,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 40 | 4.909,9 | 196.396,0 | 0,0 | 196.396,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Apoyar al Departamento del Tolima ? Secretaría de Salud Departamental en la ejecución de acciones de empoderamiento y desarrollo de capacidades a través de 4 reuniones con el grupo de profesionales de programa con el fin de realizar retroalimentación de las acciones ejecutadas con los municipios y los respectivos planes de mejora y planes de acción. | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 4 | 450,0 | 1.800,0 | 0,0 | 1.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP33 | |
E (RP) | 4 | 450,0 | 1.800,0 | 0,0 | 1.800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 1.800,0 | 0,0 | 1.800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios del departamento al programa de cancer de la mujer. | Servicio de suminsitro de insumos para el manejo de eventos de intreres en salud publica | P | Número | 47 | 2.021,3 | 95.000,0 | 0,0 | 95.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 96,00 | 0,00 | EP1MP34 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 91.200,0 | 0,0 | 91.200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 40 | 2.185,0 | 87.400,0 | 0,0 | 87.400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Realización de una (1) actividad en la Conmemoración del día de prevención del cáncer de cuello uterino (26 de marzo) con Organizaciones de mujeres | Servicio de suminsitro de insumos para el manejo de eventos de intreres en salud publica | P | Número | 1 | 7.000,0 | 7.000,0 | 0,0 | 7.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP34 | |
E (RP) | 1 | 7.000,0 | 7.000,0 | 0,0 | 7.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 7.000,0 | 0,0 | 7.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Desarrollar 3 Zonales de desarrollo de capacidades para la detección temprana de cáncer de cuello uterino, Prueba de ADN VPH y tamizaje VIA-VILI (estrategia ver y tratar), dirigido a profesionales de la salud | Servicio de suminsitro de insumos para el manejo de eventos de intreres en salud publica | P | Número | 3 | 8.000,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP34 | |
E (RP) | 3 | 8.000,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Realizar 4 actividad de información y comunicación en salud sobre la importancia del tamizaje en cáncer de mama y sensibilización en cáncer de cuello uterino Trabajadoras Sexuales, poblacion del LGTBQ , Poblacion Discapacitada y asociaciones de tipo comunitario. | Servicio de suminsitro de insumos para el manejo de eventos de intreres en salud publica | P | Número | 4 | 8.000,0 | 32.000,0 | 0,0 | 32.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP35 | |
E (RP) | 4 | 8.000,0 | 32.000,0 | 0,0 | 32.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Realizar una (1) Conmemoración del día internacional de la lucha contra el cancer de mama (19 de octubre) | Servicio de suminsitro de insumos para el manejo de eventos de intreres en salud publica | P | Número | 1 | 8.000,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP35 | |
E (RP) | 1 | 8.000,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Realizar dos (2) talleres de sensibilizacion sobre la importancia de la deteccion temprana de cancer mama y cuello uterino dirigido a poblacion victimas del conflicto armado y poblacion en general | Servicio de suminsitro de insumos para el manejo de eventos de intreres en salud publica | P | Número | 2 | 5.500,0 | 11.000,0 | 0,0 | 11.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP35 | |
E (RP) | 2 | 5.500,0 | 11.000,0 | 0,0 | 11.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 11.000,0 | 0,0 | 11.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Realizar tres (3) talleres de sensibilizacion sobre la importancia de la deteccion temprana de cancer mama y cuello uterino dirigido a poblacion indigena | Servicio de suminsitro de insumos para el manejo de eventos de intreres en salud publica | P | Número | 1 | 23.000,0 | 23.000,0 | 0,0 | 23.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP35 | |
E (RP) | 1 | 23.000,0 | 23.000,0 | 0,0 | 23.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 23.000,0 | 0,0 | 23.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
P | Número | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP33 | ||||
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
CONDICIONES CRONICAS PREVALENTES | 05-51558-2.3.2.02.02.009-0633 | Desarrollar de acciones de información y educación en salud, en el entorno escolar y comunitario, dirigido a todos los cursos de vida, incluyendo mujeres embarazadas, con enfoque diferencial promocionando estilos de vida saludables y cuidado de la salud bucal, para la prevenir de las enfermedades crónicas no transmisibles en municipios priorizados del Tolima | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 2 | 16.450,0 | 32.900,0 | 0,0 | 32.900,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP33 |
E (RP) | 2 | 16.450,0 | 32.900,0 | 0,0 | 32.900,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 766,0 | 0,0 | 766,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Total Proyecto | P | 715.000,0 | 0,0 | 715.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,00 | |||||||||
E (RP) | 711.199,7 | 0,0 | 711.199,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
E (OP) | 597.694,0 | 0,0 | 597.694,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Apropiación Vigente | P | 715.000,0 | 0,0 | 715.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,00 | |||||||||
E (RP) | 711.199,7 | 0,0 | 711.199,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
E (OP) | 606.633,3 | 0,0 | 606.633,3 | 0,0 | 0,0 |
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero | Objeto | Metas de producto asignadas | Valor - RP (Miles de $) | ||
1051 | Prestar por sus propios medios y con plena autonomía los servicios profesionales de una odontóloga, para apoyar y fortalecer las acciones de promoción de la salud y modos condiciones y estilos de vida saludable, del modelo “CERSS” ciudad, entorno y ruralidad saludable sostenible en el Tolima; dirigidas a la población en general , con enfoque diferencial en el marco del proyecto “desarrollo de estrategias para una vida saludable y prevención de enfermedades no transmisibles en el Tolima” | EP1MP32 | 32.000,0 | ||
2141 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ENFERMERA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA VIDA SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA" CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA MUJER EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | EP1MP34 | 22.800,0 | ||
712 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ODONTOLOGA, PARA APOYAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA VIDA SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA" | EP1MP32 | 32.000,0 | ||
