Plan de acción 2023
La Dependencia
La Secretaria de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la Asesoría del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité técnico y la Oficina Jurídica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones técnicas: la Dirección de Salud Publica, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Publica, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Publica y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Direccion de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
---|---|---|
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
Salud y protección social | ||
Inspección, vigilancia y control | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
Salud Pública | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 |
PROYECTOS
Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
---|
1. Información General del Proyecto
PILAR 1: | Equidad | Objetivo | |||
---|---|---|---|---|---|
SECTOR: | Tolima, tierra de inclusión y bienestar | ||||
PROGRAMA MGA: | Salud y bienestar para unir el Tolima | ||||
Subprograma: | Salud y bienestar para unir el Tolima |
Proyecto: | Fortalecimiento de la red de prestación de servicios de salud en el departamento del Tolima | Programático de la inversión: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Rad BPID: | Codigo BPIN: | Codigo sector: | Sector: | ||||
Fecha Diligenciamiento: | 12/02/2023 | ||||||
Localización: | Tolima. | ||||||
Observaciones: | |||||||
Responsable: | Nombre:EDUIN RIVERA Cargo:PROFESIONAL UNIVERSITARIO Correo:eduin.rivera@saludtolima.gov.co |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2023 | Ejecutado 2023 | % Ejecución 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Equidad | EP1MP44 - Actualizar y realizar seguimiento al Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del departamento del Tolima. | Secretaría de Salud | 1 | ||
Equidad | EP1MP45 - Brindar asistencia técnica y/o cofinanciar el desarrollo físico, tecnológico o financiero de la Empresas Sociales del Estado (ESEs) de Nivel I, II, III del Departamento | Secretaría de Salud | 38 | ||
Equidad | EP1MP46 - Ejecutar iniciativas priorizadas en el Plan de Acción del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y Salud Rural | Secretaría de Salud | 4 | ||
Equidad | EP1MP51 - Brindar asistencia técnica y cofinanciar la implementación de servicios de salud en la modalidad de Telemedicina a ESEs del departamento. | Secretaría de Salud | |||
Equidad | EP1MP52 - Brindar asistencia técnica y gestionar recursos, para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente a ESEs del Departamento. | Secretaría de Salud | 4 |
3. Actividades del Proyecto
Objetivo(s) específico(s) | Identificación presupuestal | Actividad | Producto MGA | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||||
Fortalecer el programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de empresas sociales del estado del departamento del Tolima. | 2.3.2.02.02.009 | Actualizar el diagnóstico del documento "PTRRM" objeto de viabilidad por parte del MSPS, de acuerdo con la recategorización del Riesgo de las ESES del Tolima y realizar seguimiento según viabilidad del MSPS. | 1906034 Estudios de preinversión | P | Número | 1 | 120.000,0 | 120.000,0 | 120.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 54,67 | 0,00 | EP1MP44 |
E (RP) | 1 | 65.600,0 | 65.600,0 | 65.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 1 | 49.400,0 | 49.400,0 | 49.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.4.02.04 | Realizar estudios y diseños para la red de prestacion de servicios en salud . | 1906034 Estudios de preinversión | P | Número | 1 | 65.771,0 | 65.771,0 | 65.771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 0,00 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Fortalecer la capacidad Física, técnica, tecnológica y financiera de la red de salud | 2.3.2.02.02.008 | Asesorar a ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos del Plan Bienal. | 1906029 Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | P | Número | 1 | 45.920,0 | 45.920,0 | 45.920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 73,17 | 0,00 | EP1MP45 |
E (RP) | 1 | 33.600,0 | 33.600,0 | 33.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 1 | 29.400,0 | 29.400,0 | 29.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.008 | Asesorar y capacitar a ESEs del Departamento en mantenimiento hospitalario y su correspondiente seguimiento | 1906029 Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | P | Número | 1 | 35.087,0 | 35.087,0 | 35.087,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 86,64 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 1 | 30.400,0 | 30.400,0 | 30.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 1 | 19.000,0 | 19.000,0 | 19.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.008 | Asesorar a ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos de Infraestructura, Dotación de equipos biomédicos, equipos industriales, ambulancias (TAB, TAM) y Unidades Medico Odontológicas. | 1906029 Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | P | Número | 1 | 222.650,0 | 222.650,0 | 222.650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 65,91 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 1 | 146.750,0 | 146.750,0 | 146.750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 1 | 103.750,0 | 103.750,0 | 103.750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009//2.3.2.02.02.008 | Realizar asistencia técnica en lineamientos para el cumplimiento de los artículos 2.5.3.8.2.1 al 2.5.3.8.2.6 Decreto 780 del 2016 MSPS (anterior Decreto 2193 del 2004 MSPS y efectuar seguimiento trimestral a la información financiera a 49 ESEs. | 1906029 Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | P | Número | 1 | 408.572,0 | 408.572,0 | 408.572,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 76,99 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 1 | 314.566,0 | 314.566,0 | 314.566,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 1 | 173.400,0 | 173.400,0 | 173.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.4.02.04 | Cofinanciar y fortalecer la red de hospitales de primer nivel | 1906002 Hospitales de primer nivel de atención ampliados | P | 1 | 6.923.507,0 | 6.923.507,0 | 6.923.507,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 62,05 | 0,00 | EP1MP45 | ||
E (RP) | 1 | 4.296.146,0 | 4.296.146,0 | 4.296.146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.4.02.04 | Cofinanciar y fortalecer la dotacion de los hospitales de primer nivel | 1906005 Hospitales de primer nivel de atención dotados | P | Número | 1 | 3.997.773,0 | 3.997.773,0 | 3.997.773,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 80,01 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 1 | 3.198.593,0 | 3.198.593,0 | 3.198.593,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 1 | 470.194,0 | 470.194,0 | 470.194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.4.02.04 | Cofinanciar y fortalecer la red de hospitales de sgundo nivel | 1906009 Hospitales de segundo nivel de atención ampliados | P | Número | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 80,01 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.4.02.04 | Cofinanciar y fortalecer la dotacion de los hospitales de segundo nivel | 1906012 Hospitales de segundo nivel de atención dotados | P | Número | 1 | 1.533.642,0 | 1.533.642,0 | 1.533.642,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 50,00 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 1 | 766.820,0 | 766.820,0 | 766.820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.4.02.04 | Cofinanciar y fortalecer a traves de la adecuacion a hospitales del departamento de tercer nivel | 1906015 Hospitales de tercer nivel de atención adecuados | P | Número | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 50,00 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.4.02.04 | Cofinanciar y fortalecer la dotacion de los hospitales de tercer nivel | 1906019 Hospitales de tercer nivel de atención dotados | P | Número | 1 | 7.330.076,0 | 7.330.076,0 | 7.330.076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 84,30 | 0,00 | EP1MP45 | |
E (RP) | 1 | 6.179.329,0 | 6.179.329,0 | 6.179.329,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.4.02.04 | Cofinanciar y fortalecer con el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios la red de prestacion de servicios de salud ?Hospitales Verdes y saludables? | 1906026 Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria | P | Número | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 84,30 | 0,00 | EP1MP52 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.008 | Asistir tecnicamente a Eses del departamento y realizar la gestion de recursos para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente ?Hospitales Verdes y saludables? | 1906029 Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | P | Número | 1 | 76.000,0 | 76.000,0 | 76.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 76,67 | 0,00 | EP1MP52 | |
E (RP) | 1 | 58.266,0 | 58.266,0 | 58.266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 1 | 31.666,0 | 31.666,0 | 31.666,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.4.02.04 | Cofinanciar y fortalecer iniciativas priorizadas y gestionadas de municipio PDET y estrategia de salud rural. | 1906026 Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria | P | Número | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 76,67 | 0,00 | EP1MP46 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.4.02.04 | Cofinanciar y fortalecer la implementación de servicios de salud en la modalidad de Telemedicina. | 1906026 Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria | P | Número | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 76,67 | 0,00 | EP1MP51 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
talecer la capacidad Física, técnica, tecnológica y financiera de la red de salud | 2.3.4.02.04 | Cofinanciar y fortalecer la dotacion de transporte asistencial de la red de salud del departamento | 1906022 Servicio de apoyo a la prestación del servicio de transporte de paciente | P | Número | 1 | 1.175.000,0 | 1.175.000,0 | 1.175.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP45 |
E (RP) | 1 | 1.175.000,0 | 1.175.000,0 | 1.175.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 192.000,0 | 192.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
talecer la capacidad Física, técnica, tecnológica y financiera de la red de salud | 2.3.4.02.04 | Cofinanciar y fortalecer la dotacion de unidades moviles de la red de salud del departamento | 1906033 Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas | P | Newton | 1 | 2.230.000,0 | 2.230.000,0 | 2.230.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 98,65 | 0,00 | EP1MP45 |
E (RP) | 1 | 2.200.000,0 | 2.200.000,0 | 2.200.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 1 | 250.000,0 | 250.000,0 | 250.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Total Proyecto | P | 24.163.998,0 | 24.163.998,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,4 | 0,00 | |||||||||
E (RP) | 18.465.070,0 | 18.465.070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
E (OP) | 1.318.810,0 | 1.318.810,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Apropiación Vigente | P | 23.360.016,4 | 23.360.016,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,4 | 0,00 | |||||||||
E (RP) | 18.643.236,0 | 18.643.236,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
E (OP) | 12.463.432,7 | 12.463.432,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero | Objeto | Metas de producto asignadas | Valor - RP (Miles de $) | ||
0123 DEL 30/01/ 2023 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS PARA EL APOYO OPERATIVO DEL AREA FINANCIERA DE LA DIRECCION DE OFERTA Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO | EP1MP45 | 27.666,0 | ||
0156 DEL 31/01/2023 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNÓLOGO EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA EL APOYO OPERATIVO DEL ÁREA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE OFERTA Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | EP1MP45 | 27.666,0 | ||
0117 DEL 27/01/2023 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO CON ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE OFERTA DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE FINANCIERO DE LAS IPS PÚBLICAS QUE CONFORMAN LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA DEL TOLIMA Y ATENDER REQUERIMIENTOS DE ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y DEPARTAMENTAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO: | EP1MP45 | 55.666,0 | ||
0112 DEL 27/01/2023 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE OFERTA DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE JURIDICO DE LAS IPS PÚBLICAS QUE CONFORMAN LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA DEL TOLIMA Y ATENDER REQUERIMIENTOS DE ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y DEPARTAMENTAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO: | EP1MP45 | 56.000,0 | ||
0162 DEL 31/01/ 2023 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA CON ESPECIALIZACIÓN, PARA APOYAR LA ACTUALIZACION, IMPLEMENTACION, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA TERRITORIAL DE REDISEÑO, REORGANIZACION Y MODERNIZACION DE LAS ESES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | EP1MP44 | 33.600,0 | ||
CONTRATO 985 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA CON ESPECIALIZACIÓN, PARA APOYAR LA ACTUALIZACION, | EP1MP44 | 32.000,0 | ||
CONTRATO 191 DE FEBRERO 2 DE 2023 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO EN LA DIRECCIÓN DE OFERTA DE SERVICIOS PARA EL APOYO | EP1MP45 | 33.600,0 | ||
