Plan de acción 2023
La Dependencia
La Secretaria de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la Asesoría del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité técnico y la Oficina Jurídica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones técnicas: la Dirección de Salud Publica, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Publica, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Publica y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Direccion de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
---|---|---|
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
Salud y protección social | ||
Inspección, vigilancia y control | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
Salud Pública | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 |
PROYECTOS
Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
---|
1. Información General del Proyecto
PILAR 1: | Equidad | Objetivo | |||
---|---|---|---|---|---|
SECTOR: | Tolima, tierra de inclusión y bienestar | ||||
PROGRAMA MGA: | Salud y bienestar para unir el Tolima | ||||
Subprograma: | Salud y bienestar para unir el Tolima |
Proyecto: | Fortalecimiento de la gestión diferencial para la población vulnerable en el Tolima | Programático de la inversión: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Rad BPID: | Codigo BPIN: | Codigo sector: | Sector: | ||||
Fecha Diligenciamiento: | 18/04/2023 | ||||||
Localización: | Tolima. | ||||||
Observaciones: | |||||||
Responsable: | Nombre:CLAUDIA MILENA CORREA SÀNCHEZ Cargo:SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA Correo:despacho@tolima.gov.co |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2023 | Ejecutado 2023 | % Ejecución 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Equidad | EP1MP23 - Realizar acciones de promoción de la salud, asistencia técnica, vigilancia de las rutas de atención integral y prevención de las enfermedades prevalentes en la infancia, en los municipios del Tolima | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP24 - Realizar promoción, asistencia técnica y articulación intersectorial, para el desarrollo de la estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad RBC, el registro de localización, caracterización y certificación de personas con discapacidad, con el fin de reducir las barreras de acceso a los servicios de salud para esta población | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP25 - Brindar acciones de Promoción, asistencia técnica y articulación intersectorial para la implementación del programa de atención psicosocial de salud mental y física PAPSIVI, el protocolo de atención psicosocial y la medida de rehabilitación para las victimas del conflicto armado; establecidas en la Ley de victimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011) en los municipios del Tolima | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP26 - Realizar promoción, asistencia técnica, articulación intersectorial, inspección y vigilancia a la atención integral de los adultos mayores en los centros básicos de atención, centros día e IPS | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP27 - Realizar promoción, asistencia técnica, articulación intersectorial, y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial dirigida a la población migrante y población habitante de calle en los municipios del Tolima | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP28 - Desarrollar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial para la población étnica del Departamento | Secretaría de Salud | 16 |
3. Actividades del Proyecto
Objetivo(s) específico(s) | Identificación presupuestal | Actividad | Producto MGA | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||||
Niñas, niños y adolescentes | 2.3.2.02.02.009 | 1. Realizar asistencia técnica a los 47 Municipios sobre la implementación del Plan de Acción: "Mil Primeros días de vida" para el Departamento del Tolima en el marco de las rutas de atención integral. | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 47 | 808,5 | 38.000,0 | 0,0 | 38.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 98,67 | 0,68 | EP1MP23 |
E (RP) | 47 | 797,7 | 37.493,3 | 0,0 | 37.493,3 | 0,0 | 0,0 | 23/02/2023 | 20/10/2023 | |||||||||
E (OP) | 47 | 797,7 | 37.493,3 | 0,0 | 37.493,3 | 0,0 | 0,0 | 27/03/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
2.3.2.02.02.009 | 2. Realizar asistencia técnica y seguimiento a los 47 Municipios del Departamento en la implementación de la ruta integral de atención en salud para la población materno perinatal componente atención y seguimiento recién nacido, incluyendo la tamización del hipotiroidismo congénito | Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 47 | 1.617,0 | 76.000,0 | 0,0 | 76.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 89,33 | 0,68 | EP1MP23 | |
E (RP) | 47 | 1.444,5 | 67.893,3 | 0,0 | 67.893,3 | 0,0 | 0,0 | 23/02/2023 | 20/10/2023 | |||||||||
E (OP) | 47 | 852,3 | 40.060,0 | 0,0 | 40.060,0 | 0,0 | 0,0 | 27/03/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
2.3.2.02.02.009 | 3. Realizar asistencia técnica y seguimiento a los 47 Municipios del Departamento en acciones de salud infantil y nutricional contempladas dentro de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud. | Servicio de promocion de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 47 | 808,5 | 38.000,0 | 0,0 | 38.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 58,33 | 0,64 | EP1MP23 | |
E (RP) | 47 | 471,6 | 22.166,7 | 0,0 | 22.166,7 | 0,0 | 0,0 | 27/03/2023 | 06/11/2023 | |||||||||
E (OP) | 47 | 471,6 | 22.166,7 | 0,0 | 22.166,7 | 0,0 | 0,0 | 10/03/2023 | 06/11/2023 | |||||||||
2.3.2.02.02.009 | 4. Realizar asistencia técnica a 47 municipios en la implementación de la ruta integral de atención en salud para la promoción y mantenimiento de la salud en los cursos de vida primera infancia e infancia. | Servicio de promocion de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 47 | 2.148,9 | 101.000,0 | 0,0 | 101.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 99,24 | 0,71 | EP1MP23 | |
E (RP) | 47 | 2.132,7 | 100.236,7 | 0,0 | 100.236,7 | 0,0 | 0,0 | 27/03/2023 | 30/11/2023 | |||||||||
E (OP) | 47 | 2.132,7 | 100.236,7 | 0,0 | 100.236,7 | 0,0 | 0,0 | 27/03/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
2.3.2.02.02.009 | 5. Realizar 1 estrategia de informacion en salud para promover la salud infantil en el Departamento del Tolima, consistente en la utilización de material impreso, para educar a los padres de familia y cuidadores. | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 1 | 129.000,0 | 129.000,0 | 0,0 | 129.000,0 | 0,0 | 0,0 | 10/06/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,94 | EP1MP23 | |
E (RP) | 1 | 129.000,0 | 129.000,0 | 0,0 | 129.000,0 | 0,0 | 0,0 | 23/05/2023 | 30/11/2023 | |||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | 6. Realizar talleres sobre salud infantil y Seguridad Alimentaria y Nutricional, dirigidos a población indígena de 3 Municipios el entorno comunitario. | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 3 | 7.000,0 | 21.000,0 | 0,0 | 21.000,0 | 0,0 | 0,0 | 10/06/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,94 | EP1MP23 | |
E (RP) | 3 | 7.000,0 | 21.000,0 | 0,0 | 21.000,0 | 0,0 | 0,0 | 23/05/2023 | 30/11/2023 | |||||||||
E (OP) | 3 | 7.000,0 | 21.000,0 | 0,0 | 21.000,0 | 0,0 | 0,0 | 27/03/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
2.3.2.02.02.009 | 7. Realizar 1 taller sobre salud infantil y Seguridad Alimentaria y Nutricional, dirigido a población ROM de Ibagué el entorno comunitario. | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 1 | 12.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | 10/06/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,94 | EP1MP23 | |
E (RP) | 1 | 12.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | 23/05/2023 | 30/11/2023 | |||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | 8. Realizar talleres sobre salud infantil y Seguridad Alimentaria y Nutricional, dirigidos a población víctima del conflicto armado de 3 Municipios el entorno comunitario | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 3 | 5.000,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 10/06/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,94 | EP1MP23 | |
E (RP) | 3 | 5.000,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 23/05/2023 | 30/11/2023 | |||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | 9. Realizar 1 estrategia de informacion en salud para promover la estrategia AIEPI en el Departamento del Tolima, consistente en la utilización de medios masivos y material impreso. | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 1 | 20.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 10/06/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP23 | |
E (RP) | 1 | 20.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECER LA ATENCION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD | 2.3.2.02.02.008 | Realizar asistencia tecnica y acompañamiento a las Direcciones Locales de Salud, Coordinaciones de Salud Publica, EAPB, ESE, para que se realicen los ajustes razonables y las adaptaciones requeridas para que se atienda en salud de manera integral a las personas con discapacidad y sus cuidadores | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 47 | 2.435,3 | 114.460,0 | 0,0 | 114.460,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 83,87 | 0,71 | EP1MP24 |
E (RP) | 47 | 2.042,6 | 96.000,0 | 0,0 | 96.000,0 | 0,0 | 0,0 | 25/04/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
E (OP) | 47 | 2.042,6 | 96.000,0 | 0,0 | 96.000,0 | 0,0 | 0,0 | 27/04/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
2.3.2.02.02.008 | Brindar asistencia tecnica a los 47 entes territoriales, a las EAPB, a las ESES y a las IPS para que realicen procesos de certificacion de discapacidad para la implementacion y puesta en marcha del registro para la localizacion y caracterizacion de personas con discapacidad (RLCPD) | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 47 | 926,4 | 43.540,0 | 0,0 | 43.540,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,89 | EP1MP24 | |
E (RP) | 47 | 926,4 | 43.540,0 | 0,0 | 43.540,0 | 0,0 | 0,0 | 24/02/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
E (OP) | 47 | 926,4 | 43.540,0 | 0,0 | 43.540,0 | 0,0 | 0,0 | 27/03/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
2.3.2.02.02.009 | Brindar asistencia tecnica a los 47 entes territoriales, a las EAPB, a las ESES y a las IPS para que realicen procesos de certificacion de discapacidad para la implementacion y puesta en marcha del registro para la localizacion y caracterizacion de personas con discapacidad (RLCPD) | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 47 | 16.291,6 | 765.703,6 | 128.600,0 | 0,0 | 0,0 | 637.103,6 | 15/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 99,98 | 0,51 | EP1MP24 | |
E (RP) | 47 | 16.288,9 | 765.579,9 | 128.533,1 | 0,0 | 0,0 | 637.046,8 | 07/07/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
E (OP) | 47 | 12.571,2 | 590.848,3 | 103.561,0 | 0,0 | 0,0 | 487.287,3 | 15/08/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
2.3.2.02.02.009 | Implementar la estrategia RBC en municipio priorizado, articulando con las DLS, EAPB, IPS que garanticen la la atencion integral en salud de las personas con discapacidad | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 1 | 21.800,0 | 21.800,0 | 0,0 | 21.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,39 | EP1MP24 | |
E (RP) | 1 | 21.800,0 | 21.800,0 | 0,0 | 21.800,0 | 0,0 | 0,0 | 23/05/2023 | 19/09/2023 | |||||||||
E (OP) | 1 | 21.800,0 | 21.800,0 | 0,0 | 21.800,0 | 0,0 | 0,0 | 26/07/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
2.3.2.02.02.009 | Implementar una estrategia de informacion y comunicación en salud | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 47 | 4,3 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,39 | EP1MP24 | |
E (RP) | 47 | 4,3 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 23/05/2023 | 19/09/2023 | |||||||||
E (OP) | 47 | 4,3 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 26/07/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO | 2.3.2.02.02.009 | Brindar acciones de promocion y asistencia tecnica y articulacion intersectorial para la implementacion del programa de atencion psicosocial y salud integral PAPSIVI, el protocolo de atencion psicosocial y la medida de rehabilitacion para las victimas del conflicto armado establecido en la Ley de victimas y restitución de tierras Ley 1448 de 2011 | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 47 | 3.207,2 | 150.740,0 | 0,0 | 150.740,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 94,58 | 0,89 | EP1MP25 |
E (RP) | 47 | 3.033,5 | 142.573,3 | 0,0 | 142.573,3 | 0,0 | 0,0 | 24/02/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
E (OP) | 47 | 2.921,1 | 137.293,3 | 0,0 | 137.293,3 | 0,0 | 0,0 | 27/03/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
2.3.2.02.02.009 | Articular con las IPS, para que se presenten las atenciones en salud con enfoque diferencial y poblacional de (grupos etnicos (ROOM, Indigenas, afrocolombianos), personas con discapacidad, adultos mayores, vinculacion de niños, niñas y adolescentes, genero, desplazamiento, homicidios, minas antipersona) y de esta manera contribuir al mejoramiento en la calidad del dato que se presenta en los RIPS | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 47 | 920,4 | 43.260,0 | 0,0 | 43.260,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 99,68 | 0,68 | EP1MP25 | |
E (RP) | 47 | 917,4 | 43.120,0 | 0,0 | 43.120,0 | 0,0 | 0,0 | 27/02/2023 | 24/10/2023 | |||||||||
E (OP) | 47 | 893,6 | 42.000,0 | 0,0 | 42.000,0 | 0,0 | 0,0 | 10/04/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar Educacion para la Salud en Protocolo, deberes y derechos en salud a poblacion victima del conflicto armado | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 47 | 766,0 | 36.000,0 | 0,0 | 36.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,29 | EP1MP25 | |
E (RP) | 47 | 766,0 | 36.000,0 | 0,0 | 36.000,0 | 0,0 | 0,0 | 23/05/2023 | 20/08/2023 | |||||||||
E (OP) | 47 | 689,4 | 32.400,0 | 0,0 | 32.400,0 | 0,0 | 0,0 | 14/08/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
2.3.2.02.02.009 | Implementar PAPSIVI en municipios priorizados del Tolima | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 1 | 160.000,0 | 160.000,0 | 160.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2023 | 31/12/2023 | 100 | 100,00 | 0,49 | EP1MP25 | |
E (RP) | 1 | 160.000,0 | 160.000,0 | 160.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24/05/2023 | 20/10/2023 | |||||||||
E (OP) | 1 | 160.000,0 | 160.000,0 | 160.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15/08/2023 | 29/12/2023 | |||||||||
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA FORTALECIENDO EL ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ ACTIVO | 2.3.2.02.02.008 | Realizar asistencia tecnica a los 47 entes territoriales del Departamento con el fin de dar continuidad a la elaboracion y/o implementacion de la Politica publica de envejecimiento y vejez, con su respectivo plan de accion intersectorial desde la competencia del sector salud, socializando normatividad resoluciones 0024 de 2017 y 0055 de 2018, Ley 1315 de 2009, propendiendo por la garantia de la prestacion de servicios integrales y demas legislacion vigente | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | P | Número | 47 | 3.446,8 | 162.000,0 | 0,0 | 162.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 92,15 | 0,89 | EP1MP26 |
E (RP) | 47 | 3.176,2 | 149.280,0 | 0,0 | 149.280,0 | 0,0 | 0,0 | 23/02/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
E (OP) | 47 | 3.091,1 | 145.280,0 | 0,0 | 145.280,0 | 0,0 | 0,0 | 27/03/2023 | 31/12/2023 | |||||||||
