Plan de acción 2023
La Dependencia
La Secretaria de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la Asesoría del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité técnico y la Oficina Jurídica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones técnicas: la Dirección de Salud Publica, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; además, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informáticos en salud. La Dirección de Salud Publica, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Publica y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Direccion de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | Proyectos |
---|---|---|
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | ||
Salud y protección social | ||
Inspección, vigilancia y control | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | |
Salud Pública | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | ||
Intersubsectorial Salud | ||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 |
PROYECTOS
Ver ficha | No. | Pilar | Sector | Programa | Subprograma | Proyecto | Valor Total Asignado (Miles de $) |
---|
1. Información General del Proyecto
PILAR 1: | Equidad | Objetivo | |||
---|---|---|---|---|---|
SECTOR: | Tolima, tierra de inclusión y bienestar | ||||
PROGRAMA MGA: | Salud y bienestar para unir el Tolima | ||||
Subprograma: | Salud y bienestar para unir el Tolima |
Proyecto: | Prevención y control de los factores de riesgo ambientales para garantizar entornos de vida saludable en el Tolima | Programático de la inversión: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Rad BPID: | Codigo BPIN: | Codigo sector: | Sector: | ||||
Fecha Diligenciamiento: | 25/10/2023 | ||||||
Localización: | Tolima. | ||||||
Observaciones: | |||||||
Responsable: | Nombre:CLAUDIA MILENA CORREA SANCHEZ Cargo:SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Correo:eduardo.lozano@saludtolima.gov.co |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2023 | Ejecutado 2023 | % Ejecución 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Equidad | EP1MP17 - Realizar acciones de promoción de los entornos saludables, articulación intersectorial y gestión del riesgo en los municipios de competencia Departamental | Secretaría de Salud | 45 | ||
Equidad | EP1MP18 - Implementar acciones de promoción prevención, inspección vigilancia y control a factores de riesgo del ambiente con énfasis en biológico, químico e ionizantes en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 | ||
Equidad | EP1MP19 - Realizar inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos de interés en Municipios categoría 4, 5 y 6 | Secretaría de Salud | 3496 | ||
Equidad | EP1MP20 - Realizar actividades de vigilancia de la calidad del agua en Municipios categoría 4,5 y 6 | Secretaría de Salud | 40 | ||
Equidad | EP1MP21 - Elaborar mapas de riesgo de las microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos en municipios priorizados | Secretaría de Salud | |||
Equidad | EP1MP22 - Realizar acciones de promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades zoonóticas en los municipios de competencia Departamental | Secretaría de Salud | 45 |
3. Actividades del Proyecto
Objetivo(s) específico(s) | Identificación presupuestal | Actividad | Producto MGA | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||||
Mejorar el cumplimiento de la normatividad sanitaria y ambiental en los establecimientos de interés sanitario, de los prestadores de servicio de agua y disminuir los riesgos identificados mediante el trabajo en los entornos para volverlos protectores. | 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.008 | Realizar asistencia técnica y acompañamiento a municipios en fortalecer las acciones de promoción de la salud, prevención de los riesgos, gestión de la información y conocimiento del programa de Entornos Saludables y sus herramientas de la Dimensión Salud Ambiental acorde a lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 34 | 5.235,3 | 178.000,0 | 0,0 | 178.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 93,05 | 0,00 | EP1MP17 |
E (RP) | 0 | 0,0 | 165.633,0 | 0,0 | 165.633,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 49.400,0 | 0,0 | 49.400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar tres reuniones al año con el Consejo Territorial de Salud Ambiental Tolima COTSA y tres reuniones de la Mesa de Entornos Saludables para el fortalecimiento de la sinergia de las acciones sectoriales e intersectoriales de la Dimensión Salud Ambiental en temas como Siniestralidad vial, Cambio Climático y Parasitosis. | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 3 | 1.842,2 | 5.526,7 | 0,0 | 5.526,7 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP17 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 5.526,7 | 0,0 | 5.526,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 3.684,4 | 0,0 | 3.684,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Desarrollar 1 jornada de información para la salud, dirigido a líderes comunitarios, organizaciones sociales, niños, niñas, adolescentes, docentes y actores viales en los municipios seleccionados, en el marco de la estrategia “El Tolima se Une por la Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación” en fomentar la movilidad segura, saludable y sostenible, adaptación al cambio climático y la prevención del COVID- 19, con el fin de gestionar el riesgo en el entorno comunitario, institucional y educativo. | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 12 | 4.058,9 | 48.706,7 | 0,0 | 48.706,7 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP17 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 48.706,7 | 0,0 | 48.706,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 29.427,6 | 0,0 | 29.427,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Desarrollar 1 jornada de información en conmemoración de fechas que fomente la seguridad vial, en el entorno comunitario con los diferentes actores viales (peatones, conductores y pasajeros) en el marco de la estrategia “El Tolima se Une por la Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación”. | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales. | P | Número | 1 | 18.656,7 | 18.656,7 | 0,0 | 18.656,7 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP17 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 18.656,0 | 0,0 | 18.656,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Desarrollar jornadas de apoyo de desparasitación e información en salud en la prevención de los geohelmintos en el entorno educativo de los municipios seleccionados mediante acciones formativas para generar empoderamiento de los individuos potenciando sus capacidades en la no adquisición de parásitos intestinales con el fin de disminuir la morbi - mortalidad en el marco de la estrategia Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica. | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 34 | 707,3 | 24.046,7 | 0,0 | 24.046,7 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP17 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 24.046,0 | 0,0 | 24.046,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Diseñar y difundir información en salud en el marco de la Estrategia de Entornos Saludables y sus diferentes herramientas (la Estrategia “El Tolima se Une por la Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación”, prevención de los efectos negativos del cambio climático en la salud de las personas, prevención de parásitos Helmintos-Teniasis/cisticercosis) para orientar, advertir o recomendar a los individuos y comunidades con el fin de construir y fortalecer conocimientos en el entorno comunitario, educativo, institucional y hogar. | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 24 | 2.643,2 | 63.436,0 | 0,0 | 63.436,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 21,18 | 0,00 | EP1MP17 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 13.436,7 | 0,0 | 13.436,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar apoyo en el desarrollo del Plan Nacional intersectorial para la eliminación del complejo de teniasis/cisticercosis en el entorno comunitario en el municipio priorizado de Coyaima. | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 1 | 11.626,7 | 11.626,7 | 0,0 | 11.626,7 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP17 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 11.626,7 | 0,0 | 11.626,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 3.488,0 | 0,0 | 3.488,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | Realizar visitas de inspección, vigilancia y control de condiciones higiénico sanitarias, a los establecimientos de interés sanitario realacionados con sustancias química, residuos generados en atención en salud, estética y cosmetologia e imagenes diagnosticas, en municipios del Departamento. | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 47 | 6.847,2 | 321.820,0 | 0,0 | 321.820,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 78,63 | 0,00 | EP1MP18 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 253.055,0 | 0,0 | 253.055,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 155.800,0 | 0,0 | 155.800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Capacitar a los aplicadores de plaguicidas en habitos protectores en el uso, manejo y aplicación de plaguicidas de 10 municipios del departamento para disminuir las intoxicaciones con sustancias toxicas | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 10 | 5.318,0 | 53.180,0 | 0,0 | 53.180,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP18 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 53.180,0 | 0,0 | 53.180,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 10.500,0 | 0,0 | 10.500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Capacitar a los trabajadores de establecimientos relacionados con estética - cosmetología, generadores de residuos peligrosos, medicamentos, de municipios del departamento, sobre hábitos protectores y normatividad sanitaria. | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | 6 | 2.500,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP18 | ||
E (RP) | 0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 5.400,0 | 0,0 | 5.400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Capacitar en normatividad sanitaria, legislación y tanatopraxia a personas que realizan actividades de manipualción, preparación , disección e inhumación y exhumación de cadáveres del departamento. | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 20 | 1.250,0 | 25.000,0 | 0,0 | 25.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP18 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 25.000,0 | 0,0 | 25.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 10.500,0 | 0,0 | 10.500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.008 | Consolidar y sistematizar la información de saneamiento ambiental en muncipios categoria 4, 5 y 6. | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 28 | 1.000,0 | 28.000,0 | 0,0 | 28.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 80,00 | 0,00 | EP1MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 22.400,0 | 0,0 | 22.400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 19.600,0 | 0,0 | 19.600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.008 | Realizar en municipios categoría 4, 5 y 6 vigilancia sanitaria del 60% de establecimien-tos de interes sanitario | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Porcentaje % | 60 | 5.416,7 | 325.000,0 | 0,0 | 325.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 79,24 | 0,00 | EP1MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 257.533,3 | 0,0 | 257.533,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 33.800,0 | 0,0 | 33.800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | Asistir técnicamente en inspección, vigilancia y control de factores de riesgo del ambiente en municipios categoría 4, 5 y 6. | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 40 | 8.048,8 | 321.950,0 | 0,0 | 321.950,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 69,37 | 0,00 | EP1MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 223.350,0 | 0,0 | 223.350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 35.900,0 | 0,0 | 35.900,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar el Censo y vigilancia sanitaria de piscinas en Municipios categoría 4, 5 y 6 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 4 | 500,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Vigilar la calidad de agua para consumo humano en Municipios | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 30 | 1.235,0 | 37.050,0 | 0,0 | 37.050,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP20 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 37.050,0 | 0,0 | 37.050,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 14.820,0 | 0,0 | 14.820,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.008 | Realizar inspecciones tecnico - sanitarias a plantas de tratamiento de agua potable | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 25 | 1.640,0 | 41.000,0 | 0,0 | 41.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 80,00 | 0,00 | EP1MP20 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 32.800,0 | 0,0 | 32.800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 28.700,0 | 0,0 | 28.700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Elaborar mapa de riesgo de Acueductos en Municipios categoría 4, 5 y 6 del Tolima. | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 1 | 45.000,0 | 45.000,0 | 0,0 | 45.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP21 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 45.000,0 | 0,0 | 45.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 18.000,0 | 0,0 | 18.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.008 | Gestionar y analizar el 100% de la información de los procesos del componente de enfermedades zoonóticas de la dimensión enfermedades transmisibles, para el reporte y toma de decisiones departamentales | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientale | P | Porcentaje % | 100 | 250,0 | 25.000,0 | 0,0 | 25.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 80,00 | 0,00 | EP1MP22 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 12.500,0 | 0,0 | 12.500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Desarrollar una estrategia de información en salud sobre prevencion de los eventos zoonoticos y tenencia responsable de animales de compañia en municipios de competencia Departamental | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 1 | 65.000,0 | 65.000,0 | 0,0 | 65.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 38,46 | 0,00 | EP1MP22 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 25.000,0 | 0,0 | 25.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 7.500,0 | 0,0 | 7.500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar la atención tecnica y control al 100% de los Brotes de enfermedades Zoonoticas que se presenten en los municipios de competencia Departamental | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Porcentaje % | 100 | 50,0 | 5.000,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP22 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 1.500,0 | 0,0 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos pecuarios, consultorios y clínicas veterinarias en los municipios de competencia departamental | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 46 | 4.760,9 | 219.000,0 | 0,0 | 219.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 91,32 | 0,00 | EP1MP22 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 200.000,0 | 0,0 | 200.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar la Vigilancia activa de la Rabia, mediante toma de muestras y envió al laboratorio del Instituto Nacional de Salud (INS) del 100% de los animales reportados con síntomas compatibles con Rabia y cuya muestra sea apta para el analisis | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Porcentaje % | 100 | 50,0 | 5.000,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP22 | |
