Plan de acción 2024
La Dependencia
La Secretaria de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la Asesoria del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité técnico y la Oficina Jurídica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones técnicas: la Dirección de Salud Publica, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; ademas, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informaticos en salud. La Dirección de Salud Publica, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Publica y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | 2024 | Proyectos |
---|---|---|---|
Valor Esperado | |||
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | |||
Salud y protección social | |||
Inspección, vigilancia y control | |||
Intersubsectorial Salud | |||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | 47 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | 100 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | 25 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | 47 | |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | 100 | |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | 25 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | 1 | Fortalecimiento a la vigilancia |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
Salud Pública | |||
Intersubsectorial Salud | |||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | 47 | Fortalecimiento de la participac |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | 3000 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | 1000 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | 47 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | 19 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | 1 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | 0 | Innovacion en la gestion interse |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | 1 | Innovacion en la gestion interse |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | 1 | Construccion del plan de interve |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | 1 | |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | 47 | Fortalecimiento de la participac |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | 0.15 | Fortalecimiento de la gestión |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | 47 | Innovacion en la gestion interse |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | 0.25 | Fortalecimiento de la gestión |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | 2 | Fortalecimiento de la gestión |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | 0.1 | Innovación en la gestión y gen |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | 12 | Innovación en la gestión y gen |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | |||
Intersubsectorial Salud | |||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | 785791 | Fortalecimiento de la gestión e |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | 23 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | 4 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | 2 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | 3 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | 0 | |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | 2 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | 0 | |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | |||
Intersubsectorial Salud | |||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 | 1 |
PROYECTOS
1. Información General del Proyecto
PILAR 1: | Equidad | Objetivo | |||
---|---|---|---|---|---|
SECTOR: | Tolima, tierra de inclusión y bienestar | ||||
PROGRAMA MGA: | Salud y bienestar para unir el Tolima | ||||
PROGRAMA PLAN: | |||||
Subprograma: | Salud y bienestar para unir el Tolima |
Proyecto: | Desarrollo de estrategias para fortalecer la salud publica en emergencias y desastre en el departamento del Tolima | Programático de la inversión: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Rad BPID: | Codigo BPIN: | Codigo sector: | Sector: | ||||
Fecha Diligenciamiento: | 21/11/2023 | ||||||
Localización: | |||||||
Observaciones: | |||||||
Responsable: | Nombre:CLAUDIA MILENA CORREA SÁNCHEZ Cargo:SECRETARIA DE SALUD Correo:aldo.beltran@saludtolima.gov.co |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2024 | Ejecutado 2024 | % Ejecución 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Equidad | EP1MP36 - Implementar el sistema de emergencias médicas (SEM) articulado con los actores del sistema general de seguridad social de los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 1 | 100 | |
Equidad | EP1MP37 - Fortalecer el Centro regulador de urgencias y emergencias CRUET mediante talento humano, tecnología e infraestructura para mejorar la respuesta en emergencias y desastres | Secretaría de Salud | 1 | 100 |
3. Actividades del Proyecto
Objetivo(s) específico(s) | Identificación presupuestal | Actividad | Producto MGA | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||||
Mejorar el ejercicio de inspección vigilancia y control a municipios e IPS en lo referente a la red de urgencias por parte de la Secretaria de Salud. | 2.3.2.02.01.003 | ACTIVIDAD Nº1: Realizar asistencia técnica para la capacitación en Emergencias y Desastres volcan Nevado del Ruiz y Volcan Machin-Misión medica y conformación de EMT | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados | P | Número | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0,00 | 0,00 | EP1MP36 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
"2.3.2.02.02.008 " | ACTIVIDAD N°2: Acondicionar los vehículos de Emergencias Medicas del CRUET para la operatividad según la Resolucion 3100 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados | P | Número | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | 0,00 | 0,00 | EP1MP36 | ||
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.008 | ACTIVIDAD Nº3: Brindar respuesta oportuna y adecuada al 100 porciento de las situaciones de emergencias y desastres que se presentan en el Departamento | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados | P | Porcentaje % | 100 | 540,0 | 54.000,0 | 54.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP36 | |
E (RP) | 100 | 540,0 | 54.000,0 | 54.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 100 | 480,0 | 48.000,0 | 48.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.008 | ACTIVIDAD N°4: Fortalecer el Centro de Reserva | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados | P | Número | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP36 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.01.01.003.05.02 | ACTIVIDAD Nº5: Modernizar de la red de Radiocomunicaciones fase II CON ALTA TECNOLOGIA | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados | P | Número | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP37 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | ACTIVIDAD Nº6: FORTALECER EL SITEMA DE REFERENCIAS Y SU MISION del CRUET SIGUIENDO LA RESOLUCION 1220/2010 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados | P | Número | 1 | 298.200,0 | 298.200,0 | 298.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 100 | 100,00 | 0,00 | EP1MP37 | |
E (RP) | 1 | 298.200,0 | 298.200,0 | 298.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 1 | 298.200,0 | 298.200,0 | 298.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Total Proyecto | P | 352.200,0 | 352.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 100,0 | 0,00 | |||||||||
E (RP) | 352.200,0 | 352.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
E (OP) | 346.200,0 | 346.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Apropiación Vigente | P | 352.200,0 | 352.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 100,0 | 0,00 | |||||||||
E (RP) | 352.200,0 | 352.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
E (OP) | 346.200,0 | 346.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero | Objeto | Metas de producto asignadas | Valor - RP (Miles de $) | ||
1580 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA COADYUVAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL TOLIMA - CRUET DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, S | EP1MP37 | 18.000,0 | ||
1566 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS DE UN APOYO A LA GESTIÓN PARA COADYUVAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL TOLIMA - CRUET DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA | EP1MP37 | 18.000,0 | ||
1424 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA PRESTAR APOYO AL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL TOLIMA - CRUET DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA. PLAZO 180 | EP1MP37 | 34.800,0 | ||
1448 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO REGENTE DE FARMACIA EN FUNCIONES DEMARCADAS EN LA RESOLUCIÓN 1220 DE 2010 DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES - CRUET DE LA SECRETARIA DE | EP1MP37 | 15.000,0 | ||
1208 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA PRESTAR APOYO AL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL TOLIMA - CRUET DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA.PLAZO 180 D | EP1MP37 | 34.800,0 | ||
1379 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE LA SALUD PARA ASESORAR Y APOYAR LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL, EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL TOLIMA - CRUET DE LA SECRETA | EP1MP37 | 54.000,0 | ||
1154 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DEL CRUET, EN LAS CUALES SE REQUIERA APOYO PARA ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL, ATENCIÓN EN CRISIS Y PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS | EP1MP37 | 26.400,0 | ||
0988 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA PRESTAR APOYO AL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL TOLIMA - CRUET DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA. PLAZO 180 | EP1MP37 | 34.800,0 | ||
0402 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL TOLIMA - CRUET D | EP1MP37 | 27.600,0 | ||
1967 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL TOLIMA - CRUET DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA. | EP1MP36 | 18.000,0 | ||
1091 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL TOLIMA - CRUET DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA. | EP1MP36 | 18.000,0 | ||
1598 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL TOLIMA - CRUET DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA. | EP1MP36 | 18.000,0 | ||
1713 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA PRESTAR APOYO AL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL TOLIMA - CRUET DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA.PLAZO 180 D | EP1MP37 | 34.800,0 | ||
Total | 352.200,0 |
Imprimir ficha de Plan de Acción en PDF
Imprimir ficha de Plan de Acción en Excel