Plan de acción 2024
La Dependencia
La Secretaria de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la Asesoria del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité técnico y la Oficina Jurídica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones técnicas: la Dirección de Salud Publica, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; ademas, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informaticos en salud. La Dirección de Salud Publica, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Publica y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
| Metas de Producto | Linea Base | 2024 | Proyectos |
|---|---|---|---|
| Valor Esperado | |||
| PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | |||
| Salud y protección social | |||
| Inspección, vigilancia y control | |||
| Intersubsectorial Salud | |||
| P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | 47 | Desarrollo de capacidades, inspe |
| P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | 100 | Desarrollo de capacidades, inspe |
| P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | 25 | Desarrollo de capacidades, inspe |
| P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | 47 | |
| P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | 100 | |
| P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | 25 | Desarrollo de capacidades, inspe |
| P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
| P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
| P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | 1 | Fortalecimiento a la vigilancia |
| P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
| Salud Pública | |||
| Intersubsectorial Salud | |||
| P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | 47 | Fortalecimiento de la participac |
| P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | 3000 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | 1000 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | 47 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | 19 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | 1 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | 0 | Innovacion en la gestion interse |
| P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | 1 | Innovacion en la gestion interse |
| P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | 1 | Construccion del plan de interve |
| P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | 1 | |
| P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | 47 | Fortalecimiento de la participac |
| P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | 0.15 | Fortalecimiento de la gestión |
| P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | 47 | Innovacion en la gestion interse |
| P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | 0.25 | Fortalecimiento de la gestión |
| P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | 2 | Fortalecimiento de la gestión |
| P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | 0.1 | Innovación en la gestión y gen |
| P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | 12 | Innovación en la gestión y gen |
| Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | |||
| Intersubsectorial Salud | |||
| P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | 785791 | Fortalecimiento de la gestión e |
| P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | 23 | Fortalecimiento de la gestión p |
| P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | 4 | Fortalecimiento de la gestión p |
| P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | 2 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | 3 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | 0 | |
| P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | 2 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | 0 | |
| Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | |||
| Intersubsectorial Salud | |||
| P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 | 1 | |
PROYECTOS
1. Información General del Proyecto
| PILAR 1: | Equidad | Objetivo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SECTOR: | Tolima, tierra de inclusión y bienestar | ||||
| PROGRAMA MGA: | Salud y bienestar para unir el Tolima | ||||
| PROGRAMA PLAN: | |||||
| Subprograma: | Salud y bienestar para unir el Tolima | ||||
| Proyecto: | Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima | Programático de la inversión: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Rad BPID: | Codigo BPIN: | Codigo sector: | Sector: | ||||
| Fecha Diligenciamiento: | 25/03/2024 | ||||||
| Localización: | Tolima. | ||||||
| Observaciones: | |||||||
| Responsable: | Nombre: Cargo: Correo: | ||||||
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
| Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2024 | Ejecutado 2024 | % Ejecución 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equidad | EP1MP4 - Realizar intervenciones de Promoción, Prevención y gestión integral de Dengue en Municipios Priorizados | Secretaría de Salud | 22 | 100 | |
| Equidad | EP1MP5 - Realizar intervenciones de Promoción, Prevención y gestión integral de Leishmaniasis Cutánea en Municipios Priorizados | Secretaría de Salud | 6 | 100 | |
| Equidad | EP1MP6 - Realizar intervenciones de Promoción, gestión de la salud publica y prevención de Leishmaniasis Visceral en Municipios priorizados | Secretaría de Salud | 6 | 100 | |
| Equidad | EP1MP7 - Intervenir con acciones de detección temprana de casos y de Control de la Transmisión Intradomiciliaria de Chagas en Municipios Priorizados | Secretaría de Salud | 1 | 100 | |
| Equidad | EP1MP8 - Realizar acciones de promoción, desarrollo de capacidades institucionales y vigilancia del PAI en los municipios del Tolima | Secretaría de Salud | 47 | 100 | |
| Equidad | EP1MP9 - Implementar el Plan estratégico "Hacia el fin de la Tuberculosis" en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 | 100 | |
| Equidad | EP1MP10 - Implementar la estrategia de seguimiento al tratamiento de Tuberculosis en pacientes con Alto riesgo de abandono "ESTTAR" | Secretaría de Salud | 1 | 100 | |
| Equidad | EP1MP11 - Implementar el plan estratégico nacional de Prevención y Control de la enfermedad de Hansen "Compromiso de todos hacia un país libre de la enfermedad de Hansen". | Secretaría de Salud | 47 | 100 | |
| Equidad | EP1MP12 - Implementar acciones de promoción, desarrollo de capacidades institucionales, estrategias comunitarias, vigilancia a la implementación de la Ruta de promoción y mantenimiento y prevención de la Infección Respiratoria Aguda IRA en los municipios del Departamento | Secretaría de Salud | 47 | 100 |
3. Actividades del Proyecto
| Objetivo(s) específico(s) | Identificación presupuestal | Actividad | Producto MGA | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
| * | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||||
| Iniciación | Terminación | |||||||||||||||||
| Incrementar el control de las ETV - Enfermedades Transmitidas por Vectores en el Departamento del Tolima a través de prácticas de hábitos protectores y de medidas preventivas | 2.3.2.02.02.009 | Asistir técnicamente municipios priorizados para la implementación de la atención primaria en salud relacionadas con Vectores | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 17 | 1.941,2 | 33.000,0 | 0,0 | 33.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP4 |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 33.000,0 | 0,0 | 33.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 33.000,0 | 0,0 | 33.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.008 | CONSOLIDAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACION ANUAL DE ETV DE MUNICIPIOS A RIESGO | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 14 | 3.214,3 | 45.000,0 | 0,0 | 45.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 45.000,0 | 0,0 | 45.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 45.000,0 | 0,0 | 45.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Gestionar administrativa-mente los recursos transferidos para la implementación de las actividades de prmocion y prevencion de ETV en el departamento incluyendo los compromisos salariales en 13 IPS | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Porcentaje % | 40 | 250,0 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 0,00 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Realizar una recoleccion de elementos inservibles en cada uno de municipios priorizados | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 10 | 15.100,0 | 151.000,0 | 0,0 | 151.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 1,32 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 2.000,3 | 0,0 | 2.000,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Informar y motivar a la comunidad de municipios priorizados para arbovirus sobre la práctica de hàbitos protecto-res contra Dengue, Zika y Chikungun-ya. . | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 16 | 38.461,4 | 615.382,0 | 0,0 | 615.382,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 66,64 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 410.086,0 | 0,0 | 410.086,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 100.000,0 | 0,0 | 100.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Intervenir en establecimientos educativos para eliminación de criaderos de Aedes e implementación estrategia "La Tarea es el Aedes" | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 30 | 6.666,7 | 200.000,0 | 0,0 | 200.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 50,50 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 101.000,0 | 0,0 | 101.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 69.180,0 | 0,0 | 69.180,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Realizar en municipios riesgo intervenciones para control de Aedes en fase larvaria | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 10 | 1.600,0 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | Realizar aplicación de adulticidas para Control de la población de Aedes en brotes de D, Z y CH | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Porcentaje % | 60 | 3.325,0 | 199.498,0 | 0,0 | 199.498,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 73,68 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 147.000,0 | 0,0 | 147.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 23.000,0 | 0,0 | 23.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | Asistir tecnicamente a municipios con mayor incidencia en la planeación y ejecución de actividades de prevención de D, Z y Ch Apoyo logistico para ejecuciòn actividades, jornadas de trabajo, sesiones grupo funcional, reuniones, evaluaciones entomológicas, etc) | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 12 | 24.416,7 | 293.000,0 | 0,0 | 293.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 45,05 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 132.000,0 | 0,0 | 132.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 50.000,0 | 0,0 | 50.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Implemetar la estrategia de Control Social del Dengue en Municipios a riesgo con organizaciones sociales y comunitarias | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 8 | 19.125,0 | 153.000,0 | 0,0 | 153.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 67,32 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 103.000,0 | 0,0 | 103.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 40.000,0 | 0,0 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | Realizar evaluacones entomologicas en Municipios a riesgo para ETV . | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 20 | 3.100,0 | 62.000,0 | 0,0 | 62.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 83,87 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 52.000,0 | 0,0 | 52.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 25.000,0 | 0,0 | 25.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Realizar jornadas de evaluación y asesoría con coordinadores locales de grupos operativos locales de ETV, con el grupo funcional de ETV, con Auxiliares de ETV, con personal operativo | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 2 | 4.500,0 | 9.000,0 | 0,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 9.000,0 | 0,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 3.500,0 | 0,0 | 3.500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Realizar estudios epidemiológicos en focos de ETV que se presenten | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Porcentaje % | 60 | 2.758,7 | 165.520,0 | 0,0 | 165.520,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 60,42 | 0,00 | EP1MP4 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 100.000,0 | 0,0 | 100.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | búsqueda activa de casos en viviendas rurales de veredas con mayor riesgo de transmisión desarrollando la estrategia de control social de leishmaniasis tegumentaria | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 1100 | 56,4 | 62.000,0 | 0,0 | 62.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP5 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 62.000,0 | 0,0 | 62.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Efectuar enviviendas de municipios a riesgo la aplicación domiciliar de adulticida químico | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 500 | 76,0 | 38.000,0 | 0,0 | 38.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP5 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 38.000,0 | 0,0 | 38.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Realizar en municipios a riesgo el tamizaje serològico a caninos sintomáticos a travès de Tamizaje serológico | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 50 | 480,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP6 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Desarrollar en municipios a riesgo la estrategia de Control Social de Leishmania Visceral, a través de inspecciones domiciliarias identificando factores de riesgo en viviendas de veredas a riesgo | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 1000 | 64,0 | 64.000,0 | 0,0 | 64.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP6 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 64.000,0 | 0,0 | 64.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Realizar la busqueda activa de casos a través de tamizaje serològico en niños sintomáticos- | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 30 | 400,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP6 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Tomar pruebas serologicas a menores de 10 años residentes en municipios a riesgo para Chagas. | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 2 | 14.750,0 | 29.500,0 | 0,0 | 29.500,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP7 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 29.500,0 | 0,0 | 29.500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Efectuar en Municipios la Evaluación entomológica intradomiciliar para detectar la presencia del vector | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 2 | 3.250,0 | 6.500,0 | 0,0 | 6.500,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP7 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 6.500,0 | 0,0 | 6.500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Realizar en viviendas de veredas a riesgo en Municipios la aplicación intradomiciliar de adulticida para control del vector | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | P | Número | 600 | 106,7 | 64.000,0 | 0,0 | 64.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP7 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 64.000,0 | 0,0 | 64.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 32.000,0 | 0,0 | 32.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Reducir la población PAI - Programa Ampliado de inmunizaciones asignada a cada una de las EAPB - Entidades Promotoras de Salud y Municipios Georreferenciados que influyen a que asistan a la vacunación a otros municipios y Departamentos. | 2.3.2.02.02.008 | Vigilar el 100% de los municipios la operacion del sistema nominal PAI y Consolidar el 100% de la informacion reportada por los municipios | Servicio de gestion del riesgo para enfermedadesinmunoprevenibles | P | Número | 47 | 1.468,1 | 69.000,0 | 0,0 | 69.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 100,00 | 0,00 | EP1MP8 |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 69.000,0 | 0,0 | 69.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2.3.2.02.02.009 | Asistir tecnicamente a los 47 municipios e IPS Publicas en los componentes , lineamientos y operatividad del plan ampliado de Inmunizaciones (PAI) continuando con el seguimiento, vigilancia en el cargue de la información al sistema nominal PAIWEB de las IPS vacunadoras del Departamento | Servicio de gestion del riesgo para enfermedadesinmunoprevenibles | P | Número | 47 | 5.361,7 | 252.000,0 | 0,0 | 252.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 80,16 | 0,00 | EP1MP8 | |
| E (RP) | 0 | 0,0 | 202.000,0 | 0,0 | 202.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| E (OP) | 0 | 0,0 | 202.000,0 | 0,0 | 202.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
