Plan de acción 2025
La Dependencia
La Secretaria de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la AsesoriÂa del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité técnico y la Oficina JurÃdica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones técnicas: la Dirección de Salud Publica, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; ademas, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informaticos en salud. La Dirección de Salud Publica, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Publica y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdicci?n Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constituci?n Pol?tica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y ?tica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | 2024 | 2025 | Proyectos | |
---|---|---|---|---|---|
Valor Esperado | Valor Logrado | Valor Esperado | |||
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | |||||
Salud y protección social | |||||
Inspección, vigilancia y control | |||||
Intersubsectorial Salud | |||||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | 47 | 47 | 47 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | 100 | 100 | 100 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | 25 | 25 | 50 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | 47 | 47 | 47 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | 100 | 100 | 100 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | 25 | 25 | 50 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento a la vigilancia |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
Salud Pública | |||||
Intersubsectorial Salud | |||||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento de la participac |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | 3000 | 3766 | 6000 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | 1000 | 3093 | 2000 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | 19 | 19 | 19 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | 0 | 0 | 1 | Innovación en la gestión inter |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | 1 | 0.3 | 1 | Innovación en la gestión inter |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | 1 | 1 | 1 | Construcción del plan de interv |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | 1 | 1 | 1 | Construcción del plan de interv |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento de la participac Innovación en la gestión inter |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.55 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | 47 | 47 | 47 | Innovación en la gestión inter |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | 2 | 2 | 17 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | Innovación en la gestión y gen |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | 12 | 12 | 12 | Innovación en la gestión y gen |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | |||||
Intersubsectorial Salud | |||||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | 785791 | 794772 | 786041 | Fortalecimiento de la gestión e |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | 23 | 23 | 23 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | 4 | 4 | 4 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | 2 | 0 | 3 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | 3 | 4 | 11 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | 1 | 1 | 0 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | 2 | 2 | 6 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | 0 | 0 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | |||||
Intersubsectorial Salud | |||||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
PROYECTOS
1. Información General del Proyecto
PILAR 1: | Innovación para la transformación social | Objetivo | |||
---|---|---|---|---|---|
SECTOR: | Salud y protección social | ||||
PROGRAMA MGA: | Inspección, vigilancia y control | ||||
PROGRAMA PLAN: | Inspección vigilancia y control para mejores resultados en salud en el territorio | ||||
Subprograma: | Intersubsectorial Salud |
Proyecto: | Desarrollo de capacidades, inspección, vigilancia y control para la gobernabilidad y gobernanza en el departamento del Tolima BPIN 2024004730063 | Programático de la inversión: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Rad BPID: | Codigo BPIN: | Codigo sector: | Sector: | ||||
Fecha Diligenciamiento: | 01/09/2025 | ||||||
Localización: | |||||||
Observaciones: | |||||||
Responsable: | Nombre:INGRID KATHERINE RENGIFO HERNANDEZ Cargo:SECRETARIA DE SALUD Correo:sisvan.san@gmail.com |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2025 | Ejecutado 2025 | % Ejecución 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Innovación para la transformación social | P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | Secretaría de Salud | 47 | 47 | 100 |
Innovación para la transformación social | P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | Secretaría de Salud | 100 | 100 | 100 |
Innovación para la transformación social | P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | Secretaría de Salud | 50 | 50 | 100 |
Innovación para la transformación social | P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | Secretaría de Salud | 47 | 47 | 100 |
Innovación para la transformación social | P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | Secretaría de Salud | 100 | 100 | 100 |
Innovación para la transformación social | P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | Secretaría de Salud | 50 | 48 | 92 |
3. Actividades del Proyecto
Objetivo(s) específico(s) | Identificación presupuestal | Actividad | Producto MGA | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||||
Fortalecer el cumplimiento en la implementación de adherencia a las guías, protocolos de atención y normatividad por parte de los actores del SGSSS. | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 1. Realizar asistencia tecnica y seguimiento al Departamento sobre la estrategia de atencion integral a la mujer antes durante y despues del evento obstetrico, SSR para adolescentes y jóvenes y Acceso universal a prevención y atención integral en ITSVIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad | Servicio de Asistencia Tecnica | P | Número | 47 | 17.274,5 | 811.900,0 | 0,0 | 811.900,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 42.553191489362 | 78,82 | 0,88 | P1S19MP1 |
E (RP) | 20 | 31.995,0 | 639.900,0 | 0,0 | 639.900,0 | 0,0 | 0,0 | 13/02/2025 | 31/12/2025 | |||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 179.433,3 | 0,0 | 179.433,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Servicios para la comunidad, sociales y personales | 2. Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios del departamento al programa de cancer de la mujer | Servicio de Asistencia Tecnica | P | Número | 47 | 3.750,0 | 176.250,0 | 0,0 | 176.250,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 42.553191489362 | 76,60 | 0,88 | P1S19MP1 | |
E (RP) | 20 | 6.750,0 | 135.000,0 | 0,0 | 135.000,0 | 0,0 | 0,0 | 12/02/2025 | 31/12/2025 | |||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 72.000,0 | 0,0 | 72.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Servicios para la comunidad, sociales y personales | 3. Realizar asistencia técnica al Departamento y sus actores del SGSSS: Cargue al SISVAN, Ruta específica para la atención integrada de NN menores de cinco (5) años con DNT, Plan de acción a través de los comités y la implementación de la política SAN | Servicio de Asistencia Tecnica | P | Número | 47 | 5.361,7 | 252.000,0 | 0,0 | 252.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP1 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 252.000,0 | 0,0 | 252.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 92.400,0 | 0,0 | 92.400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Servicios para la comunidad, sociales y personales | 4. Realizar asistencia técnica al Departamento y sus actores del SGSS en la implementación de la ruta integral de atención en salud para la promoción y mantenimiento de la salud en los cursos de vida primera infancia e infancia. | Servicio de Asistencia Tecnica | P | Número | 47 | 5.904,3 | 277.500,0 | 0,0 | 277.500,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP1 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 277.500,0 | 0,0 | 277.500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 105.063,2 | 0,0 | 105.063,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Servicios para la comunidad, sociales y personales | 5. Realizar asistencia técnica en el proceso de certificación a las 10 instituciones del Departamento que manifestaron su interés en ser certificadas con la estrategia IAMII instituciones amigas de la mujer y la infancia | Servicio de Asistencia Tecnica | P | Número | 47 | 1.697,9 | 79.800,0 | 0,0 | 79.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP3 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 79.800,0 | 0,0 | 79.800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 29.400,0 | 0,0 | 29.400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Genera empoderamiento de las entidades territoriales para el cumplimiento de sus competencias. | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 6. Brindar asistencia tecnica a los 47 municipcios y sus actores del SGSSS sobre los lineamientos en IRA/EDA y realizar seguimiento al cumplimiento de los mismos | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | P | Número | 47 | 6.426,5 | 302.044,4 | 0,0 | 302.044,4 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 56,78 | 0,00 | P1S19MP1 |
E (RP) | 0 | 0,0 | 171.500,0 | 0,0 | 171.500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 111.500,0 | 0,0 | 111.500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Servicios para la comunidad, sociales y personales | 7. Realizar asistencia técnica del Modelo CERSS, Hearts, salud Bucal, Enfermedades Huerfanas, Ruta de atencion para la prevencion y deteccion temprana de cancer , Enfermedades Respiratorias, Salud Visiuales y Auditivas y estrategia de hábitos y estilos de vida saludables para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles del Departamento del Tolima. | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | P | Número | 47 | 2.553,2 | 120.000,0 | 0,0 | 120.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 60,00 | 0,00 | P1S19MP1 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 72.000,0 | 0,0 | 72.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Servicios para la comunidad, sociales y personales | 8. Brindar asistencia técnica en los 47 municipios en torno a: el Modelo Hearts, salud bucal, enfermedades huérfanas, la ruta de atención para la prevención y detección temprana del cáncer, enfermedades respiratorias, salud visual y auditiva, y la estrategia de hábitos y estilos de vida saludables para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | P | Porcentaje % | 100 | 1.200,0 | 120.000,0 | 0,0 | 120.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP2 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 120.000,0 | 0,0 | 120.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 53.300,0 | 0,0 | 53.300,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Servicios para la comunidad, sociales y personales | 9. Realizar asistencia técnica a los 47 municipios y sus actores del SGSSS sobre: Modelo Hearts, salud Bucal, Enfermedades Huerfanas, Ruta de atencion para la prevencion y deteccion temprana de cancer , Enfermedades Respiratorias, Salud Visiuales y Auditivas y estrategia de hábitos y estilos de vida saludables para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles del Departamento del Tolima. | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | P | Porcentaje % | 100 | 1.930,0 | 193.000,0 | 0,0 | 193.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 60,31 | 0,00 | P1S19MP3 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 116.400,0 | 0,0 | 116.400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 38.700,0 | 0,0 | 38.700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Mejorar la prestación de servicios de salud. | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 10. Realizar acciones de asistencia técnica a prestadores de servicios de salud priorizados, en cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud para los componentes Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) y el Sistema de Información para la Calidad en Salud | "Servicio de inspección, vigilancia y control | P | Porcentaje % | 100 | 938,3 | 93.833,3 | 93.833,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 95,91 | 0,00 | P1S19MP3 |
E (RP) | 0 | 0,0 | 90.000,0 | 90.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 25.000,0 | 25.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Servicios para la comunidad, sociales y personales | 11. Realizar seguimiento a la.implementacion de las rutas de atención integral a los 47 municipios y sus actores del sistema de salud y seguridad social | "Servicio de inspección, vigilancia y control | P | Porcentaje % | 25 | 2.700,0 | 67.500,0 | 0,0 | 67.500,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP4 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Servicios para la comunidad, sociales y personales | 12. Realizar acciones de Inspección, Vigilancia y Control a prestadores de servicios de salud priorizados, en cumplimiento del SOGCS- Componente Habilitacion | "Servicio de inspección, vigilancia y control | P | Porcentaje % | 25 | 34.556,0 | 863.900,0 | 863.900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 91,27 | 0,00 | P1S19MP6 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 788.500,0 | 788.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 243.400,0 | 243.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Servicios para la comunidad, sociales y personales | 13. Realizar acciones de Inspección, Vigilancia y Control a prestadores de servicios de salud, priorizados, en cumplimiento del SOGCS - Componentes Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) y Sistema de Información para la Calidad en Salud | "Servicio de inspección, vigilancia y control | P | Porcentaje % | 25 | 18.631,3 | 465.783,3 | 465.783,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 94,97 | 0,00 | P1S19MP6 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 442.350,0 | 442.350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 158.669,6 | 158.669,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 14. Apoyar logísticamente la ejecucion de acciones de asistencia técncia y de IVC a prestadores de servicios según competencias de la Dirección | "Servicio de inspección, vigilancia y control | P | Porcentaje % | 25 | 36.548,5 | 913.712,0 | 913.712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 91,42 | 0,00 | P1S19MP6 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 835.350,0 | 835.350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 174.500,0 | 174.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Total Proyecto | P | 4.737.223,1 | 2.337.228,7 | 2.399.994,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,9 | 0,00 | |||||||||
E (RP) | 4.020.300,0 | 2.156.200,0 | 1.864.100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
E (OP) | 1.298.366,1 | 601.569,6 | 696.796,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Apropiación Vigente | P | 4.215.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.215.500,0 | 0,0 | 84,9 | 0,00 | |||||||||
E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero | Objeto | Metas de producto asignadas | Valor - RP (Miles de $) | ||
