Plan de acción 2025
La Dependencia
La Secretaria de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la AsesoriÂa del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité técnico y la Oficina JurÃdica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones técnicas: la Dirección de Salud Publica, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; ademas, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informaticos en salud. La Dirección de Salud Publica, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Publica y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdicci?n Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constituci?n Pol?tica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y ?tica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | 2024 | 2025 | Proyectos | |
---|---|---|---|---|---|
Valor Esperado | Valor Logrado | Valor Esperado | |||
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | |||||
Salud y protección social | |||||
Inspección, vigilancia y control | |||||
Intersubsectorial Salud | |||||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | 47 | 47 | 47 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | 100 | 100 | 100 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | 25 | 25 | 50 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | 47 | 47 | 47 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | 100 | 100 | 100 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | 25 | 25 | 50 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento a la vigilancia |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
Salud Pública | |||||
Intersubsectorial Salud | |||||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento de la participac |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | 3000 | 3766 | 6000 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | 1000 | 3093 | 2000 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | 19 | 19 | 19 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | 0 | 0 | 1 | Innovación en la gestión inter |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | 1 | 0.3 | 1 | Innovación en la gestión inter |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | 1 | 1 | 1 | Construcción del plan de interv |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | 1 | 1 | 1 | Construcción del plan de interv |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento de la participac Innovación en la gestión inter |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.55 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | 47 | 47 | 47 | Innovación en la gestión inter |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | 2 | 2 | 17 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | Innovación en la gestión y gen |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | 12 | 12 | 12 | Innovación en la gestión y gen |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | |||||
Intersubsectorial Salud | |||||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | 785791 | 794772 | 786041 | Fortalecimiento de la gestión e |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | 23 | 23 | 23 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | 4 | 4 | 4 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | 2 | 0 | 3 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | 3 | 4 | 11 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | 1 | 1 | 0 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | 2 | 2 | 6 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | 0 | 0 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | |||||
Intersubsectorial Salud | |||||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
PROYECTOS
1. Información General del Proyecto
PILAR 1: | Innovación para la transformación social | Objetivo | |||
---|---|---|---|---|---|
SECTOR: | Salud y protección social | ||||
PROGRAMA MGA: | Salud Pública | ||||
PROGRAMA PLAN: | Salud pública incluyente, preventiva y predictiva en tu hogar | ||||
Subprograma: | Intersubsectorial Salud |
Proyecto: | Innovación en la gestión intersectorial de los determinantes sociales que afectan la salud en el departamento Tolima BPIN 2024004730067 | Programático de la inversión: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Rad BPID: | Codigo BPIN: | Codigo sector: | Sector: | ||||
Fecha Diligenciamiento: | 29/09/2025 | ||||||
Localización: | |||||||
Observaciones: | |||||||
Responsable: | Nombre:INGRID KATHERINE RENGIFO HERNANDEZ Cargo:Secretaria de Salud Correo:direccionsaludpublica@saludtolima.gov.co |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2025 | Ejecutado 2025 | % Ejecución 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Innovación para la transformación social | P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | Secretaría de Salud | 1 | 0.50 | 50 |
Innovación para la transformación social | P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | Secretaría de Salud | 1 | 0.80 | 80 |
Innovación para la transformación social | P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | Secretaría de Salud | 47 | 47 | 100 |
Innovación para la transformación social | P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | Secretaría de Salud | 47 | 37 | 78.72 |
3. Actividades del Proyecto
Objetivo(s) específico(s) | Identificación presupuestal | Actividad | Producto MGA | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||||
Fortalecer la coordinación y optimizar los recursos entre las instituciones responsables de las políticas e instancias de salud en temas de interés público. | 2.3.2.02.02.009 | Formular y hacer seguimiento a la ejecución de 1 plan de acción para la implementación de la Política departamental de Seguridad Alimentaria y Nutriciona | 1905049 | P | Número | 1 | 42.000,0 | 42.000,0 | 0,0 | 42.000,0 | 0,0 | 0,0 | 05/02/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP17 |
E (RP) | 0 | 0,0 | 42.000,0 | 0,0 | 42.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 1 | 25.200,0 | 25.200,0 | 0,0 | 25.200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Actualizar la politica publica de salud mental del departamento del Tolima "Amor por la vida, con la mente y el corazón en el Territorio" 2024-2034. | 1905015 | P | Número | 1 | 60.000,0 | 60.000,0 | 0,0 | 60.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP18 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 60.000,0 | 0,0 | 60.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Consolidar, sistematizar y analizar el 100% de la informacion del programa salud mental para la planeación y toma decisiones en el Departamento | 1905015 | P | Número | 1 | 57.433,0 | 57.433,0 | 0,0 | 57.433,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 90,54 | 0,00 | P1S19MP18 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 52.000,0 | 0,0 | 52.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar seguimento a la implementacion articulada en la politica publica de orden nacional y departamental de salud mental y drogas, desde de los cosejos de salud mental y comites de drogas de los 47 municpos y del departamento | 1905015 | P | Número | 47 | 1.329,8 | 62.500,0 | 0,0 | 62.500,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP18 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 62.500,0 | 0,0 | 62.500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar asistencia tecnica y seguimiento al cumplimiento de lineamientos tecnicos y normativos sobre el cuidado de la salud mental y la convivencia social en los eventos como: intento de suicidio, diferentes tipos de violencias por razones de sexo o genero, personas con problemas trastornos mentales y diagnosticados con epilepsia, consumo de SPA, políticas Nacionales de salud mental y drogas, en 47 municipios del Departamento. | 1905050 | P | Número | 47 | 11.965,7 | 562.390,0 | 0,0 | 562.390,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 40,32 | 0,00 | P1S19MP21 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 226.763,0 | 0,0 | 226.763,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 59.304,0 | 0,0 | 59.304,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Implementar las líneas de apoyo emocional Línea Naranja ?yo te escucho? y ?yo te escucho HABLALO? para hombres en el marco de la estrategia Departamental "Amor por la vida, con la mente y el corazón en el Territorio" 2024-2034. | 1905050 | P | Número | 47 | 3.053,2 | 143.500,0 | 0,0 | 143.500,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 94,08 | 0,00 | P1S19MP21 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 135.000,0 | 0,0 | 135.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 70.000,0 | 0,0 | 70.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Ejecutar acciones de desarrollo de capacidades para la comunidad en 5 municipios, en el marco del fortalecimiento al involucramiento perental la comunicación asertiva y compasiva , el arte y cultura como factor protector del cuidado de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en el entorno educativo. | 1905015 | P | Número | 5 | 91.580,6 | 457.903,0 | 0,0 | 457.903,0 | 0,0 | 0,0 | 10/03/2025 | 31/03/2025 | 0 | 53,85 | 0,00 | P1S19MP18 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 246.600,0 | 0,0 | 246.600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Garantizar la asignación de recursos para planes intersectoriales y gestión de información de políticas públicas. | 2.3.2.02.02.009 | Elaborar y ejecutar 1 plan de accion intersectorial que articule las intituciones miembros del consejo departamental de zoonosi | 1905049 | P | Número | 1 | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP17 |
E (RP) | 0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 1.200,0 | 0,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Elaborar y ejecutar 1 plan de accion intersectorial que articule las intituciones miembros del consejo departamental de IVC a la carne y productos carnicos a lo largo de la cadena | 1905049 | P | Número | 1 | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP17 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 1.200,0 | 0,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Desarrollar una estrategia de información en salud sobre prevencion de los eventos zoonoticos y tenencia responsable de animales de compañia | 1905049 | P | Número | 1 | 20.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP17 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Desarrollar 3 reuniones y/o convocatoria del Consejo Asesor de Cáncer Infantil, para dar cumplimiento a la (ley 1388 de 2010 y la ley JACOBO.2026 de 2020) por el derecho a la vida del menores don DX de cáncer infantil | 1905049 | P | Número | 3 | 2.333,3 | 7.000,0 | 0,0 | 7.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP17 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 7.000,0 | 0,0 | 7.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 7.000,0 | 0,0 | 7.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Operativizar y fortalecer las alianzas estratégicas del comité departamental de VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES a través de 3 reuniones con el fin de articular el plan de acción para el autocuidado de la salud y el seguimiento | 1905049 | P | Número | 3 | 666,7 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP17 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar reuniones para el fortalecimiento de acciones intersectorial en el Consejo Territorial Salud Ambiental COTSA ? Tolima y la Mesa de Entornos Saludables, para lograr sinergia de las acciones sectoriales e intersectoriales a la Salud Ambiental. | 1905049 | P | Número | 1 | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP17 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 1.800,0 | 0,0 | 1.800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar apoyo en el desarrollo del Plan Nacional intersectorial para la eliminación del complejo de teniasis/cisticercosis en el entorno comunitario en el municipio priorizado de Coyaima. | 1905049 | P | Número | 1 | 18.200,0 | 18.200,0 | 0,0 | 18.200,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP17 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 18.200,0 | 0,0 | 18.200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 10.920,0 | 0,0 | 10.920,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Implementar una estrategia de información sobre movilidad, dirigido a líderes comunitarios, organizaciones sociales, niños, niñas, adolescentes, docentes, actores viales en los municipios seleccionados, en el marco de la estrategia ?El Tolima Con Movilidad Triple ?S? Saludable - Segura ? Sostenible?, con el fin de gestionar el riesgo en el entorno comunitario, institucional y educativo. | 1905049 | P | 1 | 79.000,0 | 79.000,0 | 0,0 | 79.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 68,35 | 0,00 | P1S19MP17 | ||
E (RP) | 0 | 0,0 | 54.000,0 | 0,0 | 54.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 32.400,0 | 0,0 | 32.400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Desarrollar una estrategia de prevención de los geohelmintos en el entorno educativo de los municipios priorizados del área urbana mediante acciones formativas para generar empoderamiento de los individuos potenciando sus capacidades en la no adquisición de parásitos intestinales con el fin de disminuir la morbi - mortalidad y realizar la deparasitación en el marco de la estrategia Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica con cumplimiento de meta segun población objeto mayor a 75%.En los Municipios selecionados, | 1905049 | P | Número | 1 | 31.800,0 | 31.800,0 | 0,0 | 31.800,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP17 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 31.800,0 | 0,0 | 31.800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 19.080,0 | 0,0 | 19.080,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Desarrollar una estrategia de comunicación y plan de medios para la promoción de entornos saludables, para el abordaje de la Estrategia El Tolima Con Movilidad Triple ?S? Saludable - Segura ? Sostenible?, prevención de los efectos negativos del cambio climático en la salud de las personas, prevención de parásitos Helmintos-Teniasis/cisticercosis con el fin de fortalecer conocimientos en el entorno comunitario. | 1905049 | P | Número | 1 | 15.000,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP17 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 9.000,0 | 0,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | Realizar asistencia técnica y acompañamiento a municipios en la Estrategia de Entornos Saludables, Estrategia de Movilidad Saludable-Segura-Sostenible, Lineamiento de Desparasitación Antihelmíntica Masiva, en el Marco de la Estrategia ?Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica de OMS?, proyecto para el control y eliminación del complejo Teniasis/Cisticercosis y demás lineamientos que oriente el Ministerio de Salud y Protección Social. | 1905049 | P | Número | 12 | 14.833,3 | 178.000,0 | 0,0 | 178.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 89,38 | 0,00 | P1S19MP17 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 159.100,0 | 0,0 | 159.100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 53.309,0 | 0,0 | 53.309,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Determinar los factores de riesgo que afectan a la población trabajadora del sector agrícola a 16 municipios del Departamento | 1905025 | P | Número | 16 | 4.939,3 | 79.028,0 | 0,0 | 79.028,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP23 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 79.028,0 | 0,0 | 79.028,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 71.124,0 | 0,0 | 71.124,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Sensibilizar a directores, y secretarios de salud, sobre la población trabajadora del sector de la economia informal, mediante la realización de 3 talleres | 1905025 | P | Número | 3 | 10.276,7 | 30.830,0 | 0,0 | 30.830,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP23 | |
