Plan de acción 2025
La Dependencia
La Secretaria de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la AsesoriÂa del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité técnico y la Oficina JurÃdica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones técnicas: la Dirección de Salud Publica, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; ademas, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informaticos en salud. La Dirección de Salud Publica, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Publica y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdicci?n Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constituci?n Pol?tica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y ?tica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | 2024 | 2025 | Proyectos | |
---|---|---|---|---|---|
Valor Esperado | Valor Logrado | Valor Esperado | |||
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | |||||
Salud y protección social | |||||
Inspección, vigilancia y control | |||||
Intersubsectorial Salud | |||||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | 47 | 47 | 47 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | 100 | 100 | 100 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | 25 | 25 | 50 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | 47 | 47 | 47 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | 100 | 100 | 100 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | 25 | 25 | 50 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento a la vigilancia |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
Salud Pública | |||||
Intersubsectorial Salud | |||||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento de la participac |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | 3000 | 3766 | 6000 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | 1000 | 3093 | 2000 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | 19 | 19 | 19 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | 0 | 0 | 1 | Innovación en la gestión inter |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | 1 | 0.3 | 1 | Innovación en la gestión inter |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | 1 | 1 | 1 | Construcción del plan de interv |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | 1 | 1 | 1 | Construcción del plan de interv |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento de la participac Innovación en la gestión inter |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.55 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | 47 | 47 | 47 | Innovación en la gestión inter |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | 2 | 2 | 17 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | Innovación en la gestión y gen |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | 12 | 12 | 12 | Innovación en la gestión y gen |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | |||||
Intersubsectorial Salud | |||||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | 785791 | 794772 | 786041 | Fortalecimiento de la gestión e |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | 23 | 23 | 23 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | 4 | 4 | 4 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | 2 | 0 | 3 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | 3 | 4 | 11 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | 1 | 1 | 0 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | 2 | 2 | 6 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | 0 | 0 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | |||||
Intersubsectorial Salud | |||||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
PROYECTOS
1. Información General del Proyecto
PILAR 1: | Innovación para la transformación social | Objetivo | |||
---|---|---|---|---|---|
SECTOR: | Salud y protección social | ||||
PROGRAMA MGA: | Salud Pública | ||||
PROGRAMA PLAN: | Salud pública incluyente, preventiva y predictiva en tu hogar | ||||
Subprograma: | Intersubsectorial Salud |
Proyecto: | Fortalecimiento y transversalización para la inclusión en salud de los pueblos, comunidades y población vulnerable en el departamento del Tolima BPIN 2024004730071 | Programático de la inversión: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Rad BPID: | Codigo BPIN: | Codigo sector: | Sector: | ||||
Fecha Diligenciamiento: | 20/05/2025 | ||||||
Localización: | Tolima. | ||||||
Observaciones: | |||||||
Responsable: | Nombre:INGRID KATHERINE RENGIFO HERNÁNDEZ Cargo:Secretaria de salud del Tolima Correo:despacho@saludtolima.gov.co |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2025 | Ejecutado 2025 | % Ejecución 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Innovación para la transformación social | P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | Secretaría de Salud | 6000 | 5743 | 91.43 |
Innovación para la transformación social | P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | Secretaría de Salud | 2000 | 3543 | 100 |
Innovación para la transformación social | P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | Secretaría de Salud | 47 | 47 | 100 |
Innovación para la transformación social | P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | Secretaría de Salud | 19 | 19 | 100 |
Innovación para la transformación social | P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | Secretaría de Salud | 1 | 0.50 | 50 |
3. Actividades del Proyecto
Objetivo(s) específico(s) | Identificación presupuestal | Actividad | Producto MGA | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||||
Fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud, en la prestación y promoción de los servicios a la población vulnerable. | 2.3.2.02.02.008 | 1. Realizar asistencia tecnica a los actores del SGSSS de los 47 municipios del Departamento para que se brinde atención integral en salud a las personas con discapacidad e inclusión en el registro y certificación de discapacidad | Servicio de certificacion de discapacidad para las personas con discapacidad | P | Número | 47 | 1.766,0 | 83.000,0 | 0,0 | 83.000,0 | 0,0 | 0,0 | 02/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP12 |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | 2. Implementar la estrategia RBC en municipio priorizado, para que se realice la atencion integral en salud de las personas con discapacidad; se Implementara una estrategia de informacion y educacion en salud | Servicio de certificacion de discapacidad para las personas con discapacidad | P | Número | 2 | 27.000,0 | 54.000,0 | 0,0 | 54.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 100 | 100,00 | 0,69 | P1S19MP12 | |
E (RP) | 2 | 27.000,0 | 54.000,0 | 0,0 | 54.000,0 | 0,0 | 0,0 | 03/04/2025 | 30/10/2025 | |||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | 3. Realizar el proceso de certificacion de discapacidad y la implementación del registro para la localizacion y caracterización de personas con discapacidad (RLCPD) | Servicio de certificacion de discapacidad para las personas con discapacidad | P | Número | 3000 | 39,0 | 117.000,0 | 117.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP12 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.008 | 4. Realizar asistencia técnica para la implementación de la medida de rehabilitación para las víctimas del conflicto armado y fortalecimiento a las ESE los 47 municipios del Departamento, para que se reporten los RIPS verificando la calidad del dato de los mismos. | Servicio de atencion psicosocial a victimas del conflicto armado | P | Número | 47 | 3.723,4 | 175.000,0 | 0,0 | 175.000,0 | 0,0 | 0,0 | 02/01/2025 | 31/12/2025 | 100 | 99,60 | 0,83 | P1S19MP13 | |
E (RP) | 47 | 3.708,5 | 174.300,0 | 0,0 | 174.300,0 | 0,0 | 0,0 | 17/02/2025 | 14/12/2025 | |||||||||
E (OP) | 47 | 823,4 | 38.700,0 | 0,0 | 38.700,0 | 0,0 | 0,0 | 27/03/2025 | 30/04/2025 | |||||||||
2.3.2.02.02.009 | 5. Realizar acciones de información y educación para la salud dirigidas a las víctimas del conflicto armado | Servicio de atencion psicosocial a victimas del conflicto armado | P | Número | 6 | 12.500,0 | 75.000,0 | 0,0 | 75.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 100 | 100,00 | 0,75 | P1S19MP13 | |
E (RP) | 6 | 12.500,0 | 75.000,0 | 0,0 | 75.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/03/2025 | 30/10/2025 | |||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | 6. Implementar PAPSIVI en un municipio priorizado del Tolima | Servicio de atencion psicosocial a victimas del conflicto armado | P | Número | 1000 | 200,0 | 200.000,0 | 200.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP13 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | 7. Realizar talleres sobre salud infantil y Seguridad Alimentaria y Nutricional, dirigido a población victima del conflicto armado en el entorno comunitario de 3 municipios con esta poblacion | Servicio de atencion psicosocial a victimas del conflicto armado | P | Número | 3 | 4.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP13 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.008 | 8. Realizar asistencia técnica a los actores del SGSSS de los 47 municipios del Departamento e instituciones CBA y Centros Día para que se brinde atención integral en salud a las personas mayores del Departamento del Tolima | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 47 | 5.361,7 | 252.000,0 | 0,0 | 252.000,0 | 0,0 | 0,0 | 02/01/2025 | 31/12/2025 | 100 | 81,15 | 0,82 | P1S19MP14 | |
E (RP) | 47 | 4.351,1 | 204.500,0 | 0,0 | 204.500,0 | 0,0 | 0,0 | 18/02/2025 | 14/12/2025 | |||||||||
E (OP) | 47 | 1.048,9 | 49.300,0 | 0,0 | 49.300,0 | 0,0 | 0,0 | 27/03/2025 | 30/04/2025 | |||||||||
2.3.2.02.02.009 | 9. Realizar acciones de educación para la salud a personas mayores víctimas del conflicto armado y llevar a cabo una estrategia de información en salud hacia diferentes actores y sectores | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 4 | 13.500,0 | 54.000,0 | 0,0 | 54.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 100 | 100,00 | 0,70 | P1S19MP14 | |
E (RP) | 4 | 13.500,0 | 54.000,0 | 0,0 | 54.000,0 | 0,0 | 0,0 | 29/03/2025 | 29/10/2025 | |||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.008 | 10. Realizar asistencia técnica a los actores del SGSSS para la transversalizacion de la atención en salud de los grupos étnicos (Indígenas, RROM y personas negras, afrocolombianos, raizales y palenqueros | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 19 | 5.526,3 | 105.000,0 | 0,0 | 105.000,0 | 0,0 | 0,0 | 02/01/2025 | 31/12/2025 | 100 | 60,95 | 0,84 | P1S19MP15 | |
E (RP) | 19 | 3.368,4 | 64.000,0 | 0,0 | 64.000,0 | 0,0 | 0,0 | 28/02/2025 | 30/12/2025 | |||||||||
E (OP) | 19 | 631,6 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | 18/04/2025 | 30/04/2025 | |||||||||
2.3.2.02.02.009 | 11. Realizar acciones de información, educacion y comunicación en salud dirigidas a los grupos étnicos del Tolima y dinamizar la mesa SISPI | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 19 | 3.947,4 | 75.000,0 | 30.000,0 | 45.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 100 | 60,00 | 0,61 | P1S19MP15 | |
E (RP) | 19 | 2.368,4 | 45.000,0 | 0,0 | 45.000,0 | 0,0 | 0,0 | 26/03/2025 | 29/09/2025 | |||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | 12. Implementar 1 plan de intervenciones colectivas concertado con las comunidades indígenas en los municipios de influencia acorde a las competencias y normatividad vigente | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 1 | 800.000,0 | 800.000,0 | 0,0 | 800.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP15 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | 13. Realizar taller sobre salud infantil y Seguridad Alimentaria y Nutricional, dirigido a población RROM en el entorno comunitario de 1 municipio | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 1 | 8.000,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP15 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | 14. Realizar taller sobre salud infantil y Seguridad Alimentaria y Nutricional, dirigido a población Afrocolombiana en el entorno comunitario de 3 municipios | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 3 | 4.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP15 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.008 | 15. Realizar asistencia técnica a los actores del SGSSS para que se garantice la atención integral en salud para la población habitante de calle | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 47 | 1.489,4 | 70.000,0 | 0,0 | 70.000,0 | 0,0 | 0,0 | 02/01/2025 | 31/12/2025 | 100 | 100,00 | 0,82 | P1S19MP16 | |
E (RP) | 47 | 1.489,4 | 70.000,0 | 0,0 | 70.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 25/12/2025 | |||||||||
E (OP) | 47 | 340,4 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | 08/04/2025 | 30/05/2025 | |||||||||
2.3.2.02.02.008 | 16. Realizar asistencia técnica a los actores del SGSSS para que se garantice la atención integral en salud para la población migrante | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 47 | 1.489,4 | 70.000,0 | 0,0 | 70.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 48.936170212766 | 57,34 | 0,62 | P1S19MP16 | |
E (RP) | 23 | 1.745,2 | 40.140,0 | 0,0 | 40.140,0 | 0,0 | 0,0 | 01/04/2025 | 07/10/2025 | |||||||||
E (OP) | 23 | 124,6 | 2.865,0 | 0,0 | 2.865,0 | 0,0 | 0,0 | 15/05/2025 | 30/05/2025 | |||||||||
2.3.2.02.02.009 | 17. Realizar acciones de información y educación en salud dirigida a población habitante de calle y Población Migrante del Tolima | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 1 | 60.000,0 | 60.000,0 | 0,0 | 60.000,0 | 0,0 | 0,0 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | 100 | 95,00 | 0,59 | P1S19MP16 | |
E (RP) | 1 | 57.000,0 | 57.000,0 | 0,0 | 57.000,0 | 0,0 | 0,0 | 03/04/2025 | 29/09/2025 | |||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Total Proyecto | P | 2.222.000,0 | 347.000,0 | 1.875.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,2 | 0,87 | |||||||||
E (RP) | 869.940,0 | 0,0 | 869.940,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
E (OP) | 118.865,0 | 0,0 | 118.865,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Apropiación Vigente | P | 1.739.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.739.000,0 | 0,0 | 39,2 | 0,87 | |||||||||
E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero | Objeto | Metas de producto asignadas | Valor - RP (Miles de $) | ||
593 de 12/02/2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA JURIDICA PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN ACCIONES DE ARTICULACION, ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO A LOS ACTORES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y TRANSVERSALIZACION PARA LA INCLUSION EN SALUD DE LOS PUEBLOS, COMUNIDADES Y POBLACION VULNERABLE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | P1S19MP13 | 52.000,0 | ||
611 de 13/02/2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL INGENIERO DE SISTEMAS PARA LLEVAR A CABO ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESE DE LOS 47 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y TRANSVERSALIZACION PARA LA INCLUSION EN SALUD DE LOS PUEBLOS, COMUNIDADES Y POBLACION VULNERABLE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | P1S19MP13 | 48.000,0 | ||
612 de 13/02/2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PSICÓLOGA PARA REALIZAR ACCIONES DE ARTICULACION Y ASISTENCIA TECNICA COMPONENTE DE VEJEZ EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO Y TRANSVERSALIZACION PARA LA INCLUSION EN SALUD DE LOS PUEBLOS, COMUNIDADES Y POBLACION VULNERABLE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | P1S19MP14 | 50.000,0 | ||
