Plan de acción 2025
La Dependencia
La Secretaria de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la AsesoriÂa del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité técnico y la Oficina JurÃdica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones técnicas: la Dirección de Salud Publica, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; ademas, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informaticos en salud. La Dirección de Salud Publica, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Publica y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdicci?n Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constituci?n Pol?tica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y ?tica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | 2024 | 2025 | Proyectos | |
---|---|---|---|---|---|
Valor Esperado | Valor Logrado | Valor Esperado | |||
PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | |||||
Salud y protección social | |||||
Inspección, vigilancia y control | |||||
Intersubsectorial Salud | |||||
P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | 47 | 47 | 47 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | 100 | 100 | 100 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | 25 | 25 | 50 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | 47 | 47 | 47 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | 100 | 100 | 100 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | 25 | 25 | 50 | Desarrollo de capacidades, inspe |
P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento a la vigilancia |
P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
Salud Pública | |||||
Intersubsectorial Salud | |||||
P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento de la participac |
P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | 3000 | 3766 | 6000 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | 1000 | 3093 | 2000 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | 19 | 19 | 19 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento y transversaliza |
P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | 0 | 0 | 1 | Innovación en la gestión inter |
P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | 1 | 0.3 | 1 | Innovación en la gestión inter |
P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | 1 | 1 | 1 | Construcción del plan de interv |
P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | 1 | 1 | 1 | Construcción del plan de interv |
P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento de la participac Innovación en la gestión inter |
P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.55 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | 47 | 47 | 47 | Innovación en la gestión inter |
P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | 2 | 2 | 17 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | Innovación en la gestión y gen |
P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | 12 | 12 | 12 | Innovación en la gestión y gen |
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | |||||
Intersubsectorial Salud | |||||
P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | 785791 | 794772 | 786041 | Fortalecimiento de la gestión e |
P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | 23 | 23 | 23 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | 4 | 4 | 4 | Fortalecimiento de la gestión p |
P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | 2 | 0 | 3 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | 3 | 4 | 11 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | 1 | 1 | 0 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | 2 | 2 | 6 | Fortalecimiento de la red de pre |
P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | 0 | 0 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | |||||
Intersubsectorial Salud | |||||
P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
PROYECTOS
1. Información General del Proyecto
PILAR 1: | Innovación para la transformación social | Objetivo | |||
---|---|---|---|---|---|
SECTOR: | Salud y protección social | ||||
PROGRAMA MGA: | Salud Pública | ||||
PROGRAMA PLAN: | Salud pública incluyente, preventiva y predictiva en tu hogar | ||||
Subprograma: | Intersubsectorial Salud |
Proyecto: | Construcción del plan de intervenciones colectivas en el marco de la atención primaria en salud en el departamento del Tolima BPIN 2024004730072 | Programático de la inversión: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Rad BPID: | Codigo BPIN: | Codigo sector: | Sector: | ||||
Fecha Diligenciamiento: | 28/08/2025 | ||||||
Localización: | Tolima. | ||||||
Observaciones: | |||||||
Responsable: | Nombre: Cargo: Correo: |
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2025 | Ejecutado 2025 | % Ejecución 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Innovación para la transformación social | P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | Secretaría de Salud | 1 | 0.50 | 50 |
Innovación para la transformación social | P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | Secretaría de Salud | 1 | 0.50 | 50 |
3. Actividades del Proyecto
Objetivo(s) específico(s) | Identificación presupuestal | Actividad | Producto MGA | Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | ||||||||||
* | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Costo Total | Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros) | SGP | Regalías | Otros | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | |||||||
Iniciación | Terminación | |||||||||||||||||
Generar capacidad para la intervención, promoción y prevención de la salud pública y gestión del riesgo. | 2.3.2.02.02.009 | Implementar una estrategia de información en salud sobre la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos ETA | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 1 | 2.404,0 | 2.404,0 | 0,0 | 2.404,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 |
E (RP) | 0 | 0,0 | 2.404,0 | 0,0 | 2.404,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Ejecutar la campaña de vacunación canina y felina masiva e intensiva en los 45 municipios a cargo del Departamento, acorde a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social en el entorno hogar de los ámbitos urbano, rural y rural disperso | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 45 | 14.097,8 | 634.400,0 | 0,0 | 634.400,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 96,85 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 614.400,0 | 0,0 | 614.400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Actualizar el Censo canino y felino para el año 2025 en los 45 municipios de competencia departamental | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 45 | 133,3 | 6.000,0 | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar búsqueda activa de sintomáticos respiratorios, de piel y de Sistema nervioso periférico en 8 municipios priorizados | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 0 | 0,0 | 111.874,0 | 0,0 | 111.874,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 111.874,0 | 0,0 | 111.874,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 33.562,0 | 0,0 | 33.562,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar acciones de información en salud en 15 municipios con mayor incidencia para Tuberculosis y Lepra y mayor tasa de mortalidad por Tuberculosis en el Tolima | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 15 | 2.941,7 | 44.126,0 | 0,0 | 44.126,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 44.126,0 | 0,0 | 44.126,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 13.238,0 | 0,0 | 13.238,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Desarrollar acciones de información y educación en salud en el entorno escolar y comunitario dirigido a los cursos de vida primera infancia, infancia, adolescencia y mujeres embarazadas para el autocuidado de la salud bucal, en 7 municipios del Tolima con mayor incidencia de alteraciones bucodentales, en torno a la estrategia "Soy una Generación más Sonriente" y brindar educación sobre la salud bucal | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 5 | 4.800,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 7.200,0 | 0,0 | 7.200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Desarrollar 5 Talleres departamentales de diferentes modalidades, sobre el modelo HEARTS, Cáncer, Enfermedades Huérfanas, Alteraciones bucodentales y Enfermedades respiratorias crónicas, para la promoción y prevención de las condiciones crónicas no transmisibles en el entorno institucional dirigido a institucionales actores del sistema de salud y comunidad. | Servicio de promocion de la saludud | P | Número | 5 | 8.200,0 | 41.000,0 | 0,0 | 41.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 41.000,0 | 0,0 | 41.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 12.300,0 | 0,0 | 12.300,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar educación en salud a pacientes con diagnostico de cáncer infantil del departamento del Tolima, 1 municipio priorizado con acciones de promoción de la salud y adherencia a tratamientos | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 1 | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Desarrollar acciones de información y educción en salud para la celebración de la semana de estilos de vida saludable en el entorno comunitario y universitario, con el fin de sensibilizar a las personas a llevar estilos de vida saludables, con actividades que promuevan los factores protectores como alimentación saludable, actividad física, prevención del consumo de tabaco y alcohol, prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en 3 municipios del zonal espinal en coordinación con los entidades municipales en el marco de la atención primaria en salud | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 3 | 1.333,3 | 4.000,0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 2.400,0 | 0,0 | 2.400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Brindar información para la salud para fortalecer la construcción del conocimientos y aprendizaje en la promoción de la cultura del autocuidado en los entornos escolar y comunitario, en 5 municipios con mayor incidencia de enfermedades crónicas del departamento del Tolima, promocionando la actividad física, alimentación saludable, prevención del consumo de alcohol y tabaco delimitando los espacios libres de humo y sus derivados, en coordinación con los entidades municipales en el marco de la atención primaria en salud | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 5 | 3.600,0 | 18.000,0 | 0,0 | 18.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 18.000,0 | 0,0 | 18.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 5.400,0 | 0,0 | 5.400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar información para la salud para desarrollar y fortalecer capacidades en articulación con el pueblo gitano, víctimas del conflicto, comunidad NARP, y habitantes de calle del departamento del Tolima. Teniendo en cuenta el enfoque diferencial y etno cultural en acciones de promoción de los estilos de vida saludables y cuidado de la salud bucal, y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. En (04) cuatro municipios Priorizados | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 4 | 4.000,0 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 4.800,0 | 0,0 | 4.800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar apoyo logístico en el evento de certificación a 8 IPS del Departamento como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia IAMII. | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 8 | 1.875,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar caracterización de la población infantil residente en Municipios priorizados, en el marco de la implementación de la estrategia APS, en el entorno comunitario; con el trabajo articulado de la entidad territorial municipal y las EAPB que tengan afiliados en la zona, con el propósito de identificar las problemáticas que puedan presentar los menores. | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 45 | 4.333,3 | 195.000,0 | 0,0 | 195.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 195.000,0 | 0,0 | 195.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar 1 estrategia de información en salud sobre la importancia de la lactancia materna, consistente en la utilización de material impreso que sirva de apoyo para educar a las mamitas sobre la importancia de la lactancia materna. | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 1 | 12.500,0 | 12.500,0 | 0,0 | 12.500,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 12.500,0 | 0,0 | 12.500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar 1 estrategia de información en salud para posicionar el Banco de leche Humana del Hospital Federico Lleras Acosta, consistente en la utilización de medios masivos y material impreso. | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 1 | 12.500,0 | 12.500,0 | 0,0 | 12.500,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 12.500,0 | 0,0 | 12.500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar (1) taller de sensibilización sobre la importancia de la detección temprana de cáncer mama y cuello uterino dirigido a población en general. | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 1 | 8.000,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Desarrollar una (1) actividad de información y comunicación en salud para el fortalecimiento a los consultorios rosados de los municipios del Departamento del Tolima. | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 1 | 8.000,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar dos (2) talleres de sensibilización sobre la importancia de la detección temprana de cáncer mama y cuello uterino dirigido a estudiantes y docentes de universidades del Departamento del Tolima | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 2 | 8.000,0 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar una (1) Conmemoración del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 1 | 8.000,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | "Realización de Tres (3)actividades de información y comunicación en salud sobre la importancia del tamizaje en cáncer de mama y sensibilización en cáncer de cuello uterino a poblaciones vulnerables. " | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 3 | 8.000,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 24.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Desarrollar Dos (2) Zonales de desarrollo de capacidades para la detección temprana de cáncer de cuello uterino, Prueba de ADN VPH y tamizaje VIA-VILI (estrategia ver y tratar), dirigido a profesionales de la salud | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 2 | 10.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realización de una (1) actividad en la Conmemoración del día de prevención del cáncer de cuello uterino | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 1 | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3.2.02.02.009 | Realizar una (1) actividad conmemorativa de la semana andina de prevención de embarazos en adolescentes | Servicio de promocion de la salud | P | Número | 1 | 30.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP19 | |
E (RP) | 0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
E (OP) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
